COUPE DE MONTRÉAL # 7 - 29 SEPTEMBRE 2007 - ST-ROCH-DE-L'ACHIGAN
QUALIFICATION
Pos. Nom complet Meilleur tps Meilleure vit. Au tour Diff. Écart 2ème meill. 2ème tour
1 108 Christophe Boisclair 50.813 87,426 4 - - 50.897 9
2 2 Jean-Francois Valour 51.100 86,935 6 +0.287 +0.287 51.202 3
3 53 Kyle Herder 51.108 86,922 5 +0.295 +0.008 51.329 6
4 117 Alexandre Louet 51.174 86,81 3 +0.361 +0.066 51.230 4
5 14 Sergio Lanzieri 51.257 86,669 12 +0.444 +0.083 51.274 7
6 77 Maxime Dorais 51.351 86,51 3 +0.538 +0.094 51.403 4
7 5 Pierre-Olivier Harton 51.507 86,248 3 +0.694 +0.156 51.674 5
8 55 Simon Charbonneau 51.544 86,187 7 +0.731 +0.037 51.622 9
9 19 Derek Michaud 51.556 86,166 4 +0.743 +0.012 51.784 3
10 29 Frank Launi 51.556 86,166 4 +0.743 - 51.865 5
11 92 Massimo Scotti 51.621 86,058 5 +0.808 +0.065 51.766 6
12 72 Hugo Mousseau 51.624 86,053 9 +0.811 +0.003 51.729 12
13 241 Joseph J. Genest 51.710 85,91 4 +0.897 +0.086 51.874 3
14 16 Stephano Romano 51.729 85,878 4 +0.916 +0.019 51.729 3
15 8 Elie Arseneau 51.775 85,802 10 +0.962 +0.046 51.775 5
16 80 Philippe Gauvreau 51.965 85,488 10 +1.152 +0.190 51.980 4
17 242 Antoine A. Genest 52.071 85,314 9 +1.258 +0.106 52.081 8
18 17 Patrick Bramhill 52.122 85,231 11 +1.309 +0.051 52.298 9
19 86 Martin Lemay 52.148 85,188 4 +1.335 +0.026 52.244 5
20 6 Maxime Dulac 52.353 84,855 7 +1.540 +0.205 52.415 11
21 30 Shawn Tarpinian 52.469 84,667 6 +1.656 +0.116 52.743 10
22 44 Mathieu Jodoin 52.645 84,384 4 +1.832 +0.176 52.771 10
23 3 Maxim Guillemette 52.657 84,365 8 +1.844 +0.012 52.707 6
24 69 Enrico Pelle 52.943 83,909 6 +2.130 +0.286 53.166 7
25 93 Jean David 53.303 83,342 6 +2.490 +0.360 53.387 10
26 7 Elvis Martel 54.043 82,201 7 +3.230 +0.740 54.705 6
DISQ 9 Jeffrey Petriello 51.079 86,971 4 - - 51.190 8
                   
PRE-FINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 108 Christophe Boisclair 10 9:27.385 - - 78,296 51.263 7
2 53 Kyle Herder 10 9:28.406 +1.021 +1.021 78,155 51.408 6
3 2 Jean-Francois Valour 10 9:28.528 +1.143 +0.122 78,139 51.299 10
4 117 Alexandre Louet 10 9:31.389 +4.004 +2.861 77,747 51.500 5
5 92 Massimo Scotti 10 9:33.753 +6.368 +2.364 77,427 51.762 9
6 14 Sergio Lanzieri 10 9:34.962 +7.577 +1.209 77,264 51.609 10
7 29 Frank Launi 10 9:35.698 +8.313 +0.736 77,165 51.932 10
8 5 Pierre-Olivier Harton 10 9:35.700 +8.315 +0.002 77,165 51.889 7
9 77 Maxime Dorais 10 9:36.191 +8.806 +0.491 77,099 52.037 10
10 16 Stephano Romano 10 9:37.065 +9.680 +0.874 76,983 51.635 10
11 72 Hugo Mousseau 10 9:38.903 +11.518 +1.838 76,738 51.857 10
12 86 Martin Lemay 10 9:40.198 +12.813 +1.295 76,567 52.295 10
13 242 Antoine A. Genest 10 9:42.206 +14.821 +2.008 76,303 52.243 6
14 80 Philippe Gauvreau 10 9:42.255 +14.870 +0.049 76,296 52.104 10
15 17 Patrick Bramhill 10 9:44.092 +16.707 +1.837 76,057 52.424 6
16 6 Maxime Dulac 10 9:45.171 +17.786 +1.079 75,916 52.236 9
17 69 Enrico Pelle 10 9:48.074 +20.689 +2.903 75,542 52.962 9
18 30 Shawn Tarpinian 10 9:49.000 +21.615 +0.926 75,423 52.771 8
19 3 Maxim Guillemette 10 9:52.804 +25.419 +3.804 74,939 52.806 5
20 7 Elvis Martel 10 9:53.268 +25.883 +0.464 74,88 53.245 10
21 55 Simon Charbonneau 10 9:54.348 +26.963 +1.080 74,744 51.715 10
22 241 Joseph J. Genest 4 4:27.292 6 Tours 6 Tours 66,48 52.622 3
23 8 Elie Arseneau 3 3:31.253 7 Tours 1 Tour 63,086 52.843 2
24 93 Jean David 1 35.417 9 Tours 2 Tours 125,431 -.--- 0
25 19 Derek Michaud 1 1:46.030 +1:10.613 +1:10.613 41,898 1:13.360 1
26 44 Mathieu Jodoin 1 2:02.207 +1:26.790 +16.177 36,351 1:27.394 1
27 9 Jeffrey Petriello 0 -.--- - - - -.--- 0
                   
FINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 108 Christophe Boisclair 15 14:04.110 - - 78,942 51.305 7
2 53 Kyle Herder 15 14:04.113 +0.003 +0.003 78,942 51.193 7
3 14 Sergio Lanzieri 15 14:06.873 +2.763 +2.760 78,685 51.382 14
4 29 Frank Launi 15 14:12.604 +8.494 +5.731 78,156 51.788 14
5 2 Jean-Francois Valour 15 14:12.700 +8.590 +0.096 78,147 51.189 7
6 77 Maxime Dorais 15 14:13.452 +9.342 +0.752 78,078 51.849 15
7 241 Joseph J. Genest 15 14:17.043 +12.933 +3.591 77,751 51.794 10
8 80 Philippe Gauvreau 15 14:17.217 +13.107 +0.174 77,735 51.958 7
9 242 Antoine A. Genest 15 14:17.269 +13.159 +0.052 77,731 52.045 6
10 72 Hugo Mousseau 15 14:17.728 +13.618 +0.459 77,689 51.975 10
11 16 Stephano Romano 15 14:17.953 +13.843 +0.225 77,669 51.469 10
12 9 Jeffrey Petriello 15 14:18.456 +14.346 +0.503 77,623 51.535 6
13 8 Elie Arseneau 15 14:21.269 +17.159 +2.813 77,37 51.722 7
14 19 Derek Michaud 15 14:22.749 +18.639 +1.480 77,237 51.752 7
15 17 Patrick Bramhill 15 14:23.357 +19.247 +0.608 77,182 52.372 14
16 86 Martin Lemay 15 14:23.521 +19.411 +0.164 77,168 52.232 13
17 6 Maxime Dulac 15 14:26.777 +22.667 +3.256 76,878 52.236 7
18 30 Shawn Tarpinian 15 14:27.311 +23.201 +0.534 76,831 52.431 12
19 44 Mathieu Jodoin 15 14:32.635 +28.525 +5.324 76,362 52.801 9
20 3 Maxim Guillemette 15 14:33.702 +29.592 +1.067 76,269 52.964 7
21 93 Jean David 15 14:52.340 +48.230 +18.638 74,676 53.339 14
22 7 Elvis Martel 11 11:05.237 4 Tours 4 Tours 73,457 53.073 7
23 117 Alexandre Louet 9 9:06.887 6 Tours 2 Tours 73,108 52.159 7
24 92 Massimo Scotti 7 7:17.147 8 Tours 2 Tours 71,136 52.183 3
25 5 Pierre-Olivier Harton 1 2:03.008 14 Tours 6 Tours 36,115 1:16.192 1
26 69 Enrico Pelle 0 49.108 15 Tours 1 Tour - -.--- 0
27 55 Simon Charbonneau 0 49.634 +0.526 +0.526 - -.--- 0