COUPE DE MONTRÉAL # 7 - 29 SEPTEMBRE 2007 - ST-ROCH-DE-L'ACHIGAN
QUALIFICATION
Pos. Nom complet Meilleur tps Meilleure vit. Au tour Diff. Écart 2ème meill. 2ème tour
1 59 Jason Bolton 58.050 76,527 10 +1.411 +0.018 58.073 9
2 19 Eric E. Beltrami 58.087 76,478 8 +1.448 +0.010 58.099 9
3 13 Martin Rochon 58.450 76,003 5 +1.811 +0.026 58.537 6
4 119 Yves Berthiaume 58.470 75,977 2 +1.831 +0.020 58.641 5
5 93 Olivier Laforest 58.531 75,898 5 +1.892 +0.011 58.537 6
6 3 Willam Peters 58.571 75,846 4 +1.932 +0.040 58.836 5
7 69 James Kennedy 58.577 75,839 6 +1.938 +0.006 58.801 4
8 71 Maxime Ranger 58.607 75,8 6 +1.968 +0.030 58.737 5
9 50 Jean J. Beltrami 58.610 75,796 6 +1.971 +0.003 58.643 5
10 17 Guy Laflamme 58.641 75,756 5 +2.002 +0.031 58.699 2
11 75 Ronald Henrie 58.645 75,751 5 +2.006 +0.004 58.751 4
12 44 Randy Packham 58.653 75,74 2 +2.014 +0.008 58.781 10
13 120 Eric Tillman 58.947 75,363 2 +2.308 +0.294 59.108 7
14 49 Maxime Sauriol 59.161 75,09 7 +2.522 +0.214 59.169 8
15 55 Jean-Yves Desforges 1:02.403 71,189 7 +5.764 +1.870 1:02.482 6
                   
PRE-FINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 19 Eric E. Beltrami 10 11:01.381 +25.167 +7.602 67,169 57.938 6
2 59 Jason Bolton 10 11:01.584 +25.370 +0.203 67,148 57.991 9
3 69 James Kennedy 10 11:06.605 +30.391 +5.021 66,642 58.559 6
4 13 Martin Rochon 10 11:07.605 +31.391 +1.000 66,542 58.550 6
5 44 Randy Packham 10 11:07.679 +31.465 +0.074 66,535 58.425 6
6 119 Yves Berthiaume 10 11:07.910 +31.696 +0.231 66,512 58.479 7
7 93 Olivier Laforest 10 11:08.141 +31.927 +0.231 66,489 58.456 7
8 17 Guy Laflamme 10 11:08.391 +32.177 +0.250 66,464 58.186 7
9 3 Willam Peters 10 11:08.522 +32.308 +0.131 66,451 58.289 6
10 49 Maxime Sauriol 10 11:08.592 +32.378 +0.070 66,444 58.435 7
11 50 Jean J. Beltrami 10 11:08.761 +32.547 +0.169 66,427 58.248 7
12 75 Ronald Henrie 10 11:08.885 +32.671 +0.124 66,415 58.334 7
13 120 Eric Tillman 10 11:11.371 +35.157 +2.486 66,169 58.829 5
14 55 Jean-Yves Desforges 9 10:46.644 1 Tour 1 Tour 61,829 1:02.228 3
15 71 Maxime Ranger 0 59.624 10 Tours 9 Tours - -.--- 0
                   
FINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 19 Eric E. Beltrami 15 15:29.828 +46.486 +15.615 71,665 57.976 15
2 59 Jason Bolton 15 15:29.996 +46.654 +0.168 71,652 58.052 15
3 13 Martin Rochon 15 15:38.029 +54.687 +8.033 71,038 58.316 4
4 69 James Kennedy 15 15:38.127 +54.785 +0.098 71,031 58.396 4
5 119 Yves Berthiaume 15 15:38.201 +54.859 +0.074 71,025 58.381 4
6 93 Olivier Laforest 15 15:41.897 +58.555 +3.696 70,747 58.401 6
7 44 Randy Packham 15 15:42.150 +58.808 +0.253 70,728 58.559 2
8 75 Ronald Henrie 15 15:42.158 +58.816 +0.008 70,727 58.465 4
9 49 Maxime Sauriol 15 15:43.285 +59.943 +1.127 70,642 58.225 7
10 71 Maxime Ranger 15 15:43.722 +1:00.380 +0.437 70,61 58.446 6
11 3 Willam Peters 14 14:44.280 1 Tour 1 Tour 70,332 58.464 7
12 17 Guy Laflamme 14 14:44.770 +0.490 +0.490 70,294 58.402 6
13 50 Jean J. Beltrami 14 14:44.849 +0.569 +0.079 70,287 58.232 4
14 120 Eric Tillman 14 14:58.651 +14.371 +12.621 69,208 59.275 2
15 55 Jean-Yves Desforges 14 15:41.460 +57.180 +42.809 66,061 1:02.001 1