COUPE DE MONTRÉAL # 7 - 29 SEPTEMBRE 2007 - ST-ROCH-DE-L'ACHIGAN
QUALIFICATION
Pos. Nom complet Meilleur tps Meilleure vit. Au tour Diff. Écart 2ème meill. 2ème tour
1 1 Luc Sauriol 51.164 86,827 5 - - 51.329 7
2 65 Dennis Yasar 51.303 86,591 7 +0.139 +0.139 51.462 6
3 87 Mario Martin 51.312 86,576 11 +0.148 +0.009 51.460 10
4 63 Sebastien Lafond 51.464 86,321 7 +0.300 +0.152 51.560 6
5 35 Andre Manny 51.501 86,259 11 +0.337 +0.037 51.542 3
6 17 Patrick Bramhill 51.543 86,188 3 +0.379 +0.042 51.563 6
7 14 Daniel Nadeau 51.666 85,983 5 +0.502 +0.123 51.809 9
8 99 Daniel Courtemanche 51.829 85,713 4 +0.665 +0.163 51.868 3
9 6 Vincent Touillet 51.839 85,696 12 +0.675 +0.010 52.141 4
10 7 Benoit Maher 52.121 85,232 7 +0.957 +0.282 52.493 11
11 50 Sylvain Chenard 52.187 85,125 3 +1.023 +0.066 52.539 5
12 9 Stephane Perron 52.203 85,099 11 +1.039 +0.016 52.209 5
13 21 Michel Audy 52.335 84,884 5 +1.171 +0.132 52.335 6
14 67 Michel Vezina 52.845 84,065 3 +1.681 +0.510 52.845 8
15 29 Eric Montreuil 53.248 83,428 3 +2.084 +0.403 53.323 4
16 43 Denis Bastien 53.404 83,185 10 +2.240 +0.156 53.484 11
17 10 Rico Farran 53.626 82,84 8 +2.462 +0.222 53.626 10
18 71 Pierre Hebert 55.108 80,613 4 +3.944 +1.482 55.327 7
19 84 Serge Vedrine 1:03.371 70,101 1 +12.207 +8.263 1:18.033 4
20 91 Marc Laflamme -.--- - 0 - - -.--- 0
DISQ 110 Armand Botbol 55.133 80,576 4 - - 55.194 9
                   
PRE-FINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 1 Luc Sauriol 10 9:13.098 - - 80,318 51.106 7
2 63 Sebastien Lafond 10 9:17.748 +4.650 +4.650 79,649 51.444 7
3 17 Patrick Bramhill 10 9:19.426 +6.328 +1.678 79,41 51.649 6
4 87 Mario Martin 10 9:20.609 +7.511 +1.183 79,242 51.294 7
5 99 Daniel Courtemanche 10 9:21.073 +7.975 +0.464 79,177 51.613 6
6 35 Andre Manny 10 9:21.509 +8.411 +0.436 79,115 51.759 4
7 6 Vincent Touillet 10 9:22.415 +9.317 +0.906 78,988 51.582 9
8 14 Daniel Nadeau 10 9:24.485 +11.387 +2.070 78,698 51.791 9
9 50 Sylvain Chenard 10 9:25.007 +11.909 +0.522 78,626 51.852 8
10 21 Michel Audy 10 9:26.721 +13.623 +1.714 78,388 52.070 9
11 7 Benoit Maher 10 9:29.307 +16.209 +2.586 78,032 52.122 5
12 9 Stephane Perron 10 9:31.262 +18.164 +1.955 77,765 52.476 9
13 71 Pierre Hebert 10 9:31.933 +18.835 +0.671 77,673 52.623 7
14 67 Michel Vezina 10 9:31.979 +18.881 +0.046 77,667 52.398 4
15 91 Marc Laflamme 10 9:32.220 +19.122 +0.241 77,634 52.067 9
16 10 Rico Farran 10 9:38.820 +25.722 +6.600 76,749 53.076 5
17 29 Eric Montreuil 9 8:59.676 1 Tour 1 Tour 74,084 53.091 3
18 65 Dennis Yasar 5 4:58.556 5 Tours 4 Tours 74,398 51.425 5
19 84 Serge Vedrine 2 2:40.192 8 Tours 3 Tours 55,463 1:03.857 2
20 43 Denis Bastien 0 16.874 10 Tours 2 Tours - -.--- 0
DISQ 110 Armand Botbol 10 9:43.891 - - 76,083 53.871 7
                   
FINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 87 Mario Martin 15 13:33.698 - - 81,893 51.274 4
2 63 Sebastien Lafond 15 13:38.006 +4.308 +4.308 81,462 51.677 4
3 35 Andre Manny 15 13:41.666 +7.968 +3.660 81,099 51.896 8
4 50 Sylvain Chenard 15 13:49.498 +15.800 +7.832 80,333 52.291 14
5 6 Vincent Touillet 15 13:50.057 +16.359 +0.559 80,279 51.616 8
6 21 Michel Audy 15 13:50.275 +16.577 +0.218 80,258 52.129 13
7 71 Pierre Hebert 15 13:52.625 +18.927 +2.350 80,031 52.374 6
8 9 Stephane Perron 15 13:59.556 +25.858 +6.931 79,371 51.999 14
9 17 Patrick Bramhill 15 13:59.891 +26.193 +0.335 79,339 51.888 13
10 91 Marc Laflamme 15 14:06.047 +32.349 +6.156 78,762 52.310 11
11 67 Michel Vezina 15 14:16.432 +42.734 +10.385 77,807 53.029 7
12 7 Benoit Maher 15 14:18.668 +44.970 +2.236 77,604 52.370 6
13 14 Daniel Nadeau 15 14:19.557 +45.859 +0.889 77,524 51.434 7
14 110 Armand Botbol 15 14:24.827 +51.129 +5.270 77,051 54.237 8
15 10 Rico Farran 14 14:02.282 1 Tour 1 Tour 73,839 54.266 12
16 65 Dennis Yasar 13 12:42.215 2 Tours 1 Tour 75,768 51.228 12
17 1 Luc Sauriol 7 6:59.480 8 Tours 6 Tours 74,132 51.098 5
18 29 Eric Montreuil 5 7:15.657 10 Tours 2 Tours 50,985 53.760 2
19 43 Denis Bastien 0 -.--- - - - -.--- 0
20 84 Serge Vedrine 0 -.--- - - - -.--- 0
21 99 Daniel Courtemanche 0 -.--- - - - -.--- 0