COUPE DE MONTRÉAL # 7 - 29 SEPTEMBRE 2007 - ST-ROCH-DE-L'ACHIGAN
QUALIFICATION
Pos. Nom complet Meilleur tps Meilleure vit. Au tour Diff. Écart 2ème meill. 2ème tour
1 27 Jean-Francois Lafontaine 51.377 86,467 3 - - 51.489 6
2 1 Mathieu Bourgoin 51.602 86,09 3 +0.225 +0.225 51.781 4
3 91 Zacharie Robichon 51.718 85,897 7 +0.341 +0.116 51.718 4
4 5 Lucas Olivier 51.788 85,78 8 +0.411 +0.070 52.422 7
5 2 Christopher Ernst 51.833 85,706 9 +0.456 +0.045 51.901 10
6 3 Andrew Waring 51.880 85,628 3 +0.503 +0.047 51.912 4
7 39 Steven Szigeti 51.907 85,584 8 +0.530 +0.027 52.077 6
8 47 Charles Aboussafy 51.919 85,564 11 +0.542 +0.012 51.943 9
9 88 Nathan Blok 52.003 85,426 4 +0.626 +0.084 52.028 5
10 156 Kevin King 52.034 85,375 7 +0.657 +0.031 52.091 9
11 30 Jonathan Tetreault 52.041 85,363 12 +0.664 +0.007 52.096 10
12 28 Reid Arnold 52.598 84,459 8 +1.221 +0.557 52.686 5
13 18 Bruno Clauser 52.775 84,176 11 +1.398 +0.177 52.775 10
14 12 Marc-Antoine Leroux 52.827 84,093 8 +1.450 +0.052 52.970 7
15 10 Jerimy Daniel 52.980 83,851 8 +1.603 +0.153 52.980 9
16 56 Matthew Di Leo 52.992 83,832 11 +1.615 +0.012 53.145 9
17 78 Niki Martin 53.077 83,697 8 +1.700 +0.085 53.095 6
18 62 Laurence Nadon 53.366 83,244 9 +1.989 +0.289 53.615 5
                   
PRE-FINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 27 Jean-Francois Lafontaine 10 9:00.758 - - 82,151 51.584 6
2 1 Mathieu Bourgoin 10 9:03.216 +2.458 +2.458 81,78 51.924 4
3 91 Zacharie Robichon 10 9:04.301 +3.543 +1.085 81,617 51.845 9
4 3 Andrew Waring 10 9:04.626 +3.868 +0.325 81,568 51.901 7
5 2 Christopher Ernst 10 9:05.094 +4.336 +0.468 81,498 51.736 9
6 5 Lucas Olivier 10 9:06.569 +5.811 +1.475 81,278 52.080 7
7 39 Steven Szigeti 10 9:07.027 +6.269 +0.458 81,21 51.829 4
8 156 Kevin King 10 9:07.313 +6.555 +0.286 81,167 51.934 10
9 47 Charles Aboussafy 10 9:07.817 +7.059 +0.504 81,093 51.982 5
10 30 Jonathan Tetreault 10 9:10.750 +9.992 +2.933 80,661 52.150 4
11 10 Jerimy Daniel 10 9:13.104 +12.346 +2.354 80,318 52.504 6
12 18 Bruno Clauser 10 9:13.794 +13.036 +0.690 80,218 52.547 4
13 28 Reid Arnold 10 9:14.024 +13.266 +0.230 80,184 52.463 8
14 88 Nathan Blok 10 9:18.330 +17.572 +4.306 79,566 52.387 6
15 12 Marc-Antoine Leroux 10 9:22.325 +21.567 +3.995 79,001 52.740 9
16 56 Matthew Di Leo 10 9:22.855 +22.097 +0.530 78,926 52.892 5
17 62 Laurence Nadon 10 9:28.136 +27.378 +5.281 78,193 52.928 4
18 78 Niki Martin 7 7:14.667 3 Tours 3 Tours 71,542 53.077 4
                   
FINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 27 Jean-Francois Lafontaine 15 14:11.376 - - 78,269 51.585 8
2 91 Zacharie Robichon 15 14:14.438 +3.062 +3.062 77,988 51.740 6
3 3 Andrew Waring 15 14:14.745 +3.369 +0.307 77,96 51.760 12
4 2 Christopher Ernst 15 14:20.069 +8.693 +5.324 77,478 51.796 8
5 39 Steven Szigeti 15 14:20.419 +9.043 +0.350 77,446 52.041 8
6 156 Kevin King 15 14:20.559 +9.183 +0.140 77,433 51.815 9
7 47 Charles Aboussafy 15 14:20.695 +9.319 +0.136 77,421 51.751 8
8 1 Mathieu Bourgoin 15 14:25.286 +13.910 +4.591 77,01 0.025 4
9 30 Jonathan Tetreault 15 14:25.647 +14.271 +0.361 76,978 52.135 14
10 28 Reid Arnold 15 14:26.391 +15.015 +0.744 76,912 52.193 14
11 10 Jerimy Daniel 15 14:27.853 +16.477 +1.462 76,783 52.153 9
12 5 Lucas Olivier 15 14:28.156 +16.780 +0.303 76,756 52.155 12
13 88 Nathan Blok 15 14:37.416 +26.040 +9.260 75,946 52.288 10
14 18 Bruno Clauser 15 14:37.945 +26.569 +0.529 75,9 52.764 15
15 12 Marc-Antoine Leroux 15 14:38.796 +27.420 +0.851 75,826 52.758 9
16 62 Laurence Nadon 6 6:51.880 9 Tours 9 Tours 64,714 53.672 4
17 78 Niki Martin 3 3:55.636 12 Tours 3 Tours 56,558 53.679 3
18 56 Matthew Di Leo 0 38.210 15 Tours 3 Tours - -.--- 0