COUPE DE MONTRÉAL # 7 - 29 SEPTEMBRE 2007 - ST-ROCH-DE-L'ACHIGAN
QUALIFICATION
Pos. Nom complet Meilleur tps Meilleure vit. Au tour Diff. Écart 2ème meill. 2ème tour
1 23 Reid Arnold 57.987 76,61 7 - - 58.104 5
2 21 Jesse Lazare 58.068 76,503 7 +0.081 +0.081 58.140 9
3 39 Steven Szigeti 58.124 76,43 8 +0.137 +0.056 58.295 7
4 20 Jordan Gervais 58.125 76,428 8 +0.138 +0.001 58.295 7
5 31 Isabelle I. Manny 58.602 75,806 5 +0.615 +0.477 58.725 8
6 32 Patrick P. Manny 58.609 75,797 5 +0.622 +0.007 58.766 9
7 79 Josiane Plante 58.779 75,578 7 +0.792 +0.170 58.886 9
8 14 Jean-Marie Bigras 58.782 75,574 7 +0.795 +0.003 58.880 9
9 78 Martin Nick 59.610 74,524 8 +1.623 +0.828 59.926 7
10 94 Guillaume Archambault 59.681 74,436 10 +1.694 +0.071 59.812 6
11 2 Jean-Philippe Jodoin 59.947 74,105 7 +1.960 +0.266 1:00.080 10
12 12 Olivier Dulac 1:00.124 73,887 8 +2.137 +0.177 1:00.477 10
13 18 Maxime Sauriol 1:00.243 73,741 8 +2.256 +0.119 1:00.394 6
14 24 Dave Moreau 1:00.486 73,445 6 +2.499 +0.243 1:00.499 5
15 66 Marc-Olivier Rouleau 1:01.024 72,798 8 +3.037 +0.538 1:01.280 6
16 186 Samuel Lortie 1:02.429 71,159 7 +4.442 +1.405 1:02.591 8
NPD 3 Dexter Stacey -.--- - 0 - - -.--- 0
                   
PRE-FINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 39 Steven Szigeti 10 9:58.721 - - 74,198 57.939 3
2 20 Jordan Gervais 10 9:59.104 +0.383 +0.383 74,151 58.295 5
3 23 Reid Arnold 10 9:59.135 +0.414 +0.031 74,147 58.288 5
4 78 Nick Martin 10 9:59.221 +0.500 +0.086 74,136 57.962 9
5 32 Patrick P. Manny 10 9:59.292 +0.571 +0.071 74,127 58.256 5
6 21 Jesse Lazare 10 9:59.471 +0.750 +0.179 74,105 58.296 5
7 31 Isabelle I. Manny 10 10:02.626 +3.905 +3.155 73,717 58.645 5
8 79 Josiane Plante 10 10:07.427 +8.706 +4.801 73,135 58.829 6
9 94 Guillaume Archambault 10 10:08.354 +9.633 +0.927 73,023 59.013 6
10 2 Jean-Philippe Jodoin 10 10:11.388 +12.667 +3.034 72,661 59.165 5
11 14 Jean-Marie Bigras 10 10:14.838 +16.117 +3.450 72,253 58.463 7
12 24 Dave Moreau 10 10:18.582 +19.861 +3.744 71,816 1:00.008 10
13 3 Dexter Stacey 10 10:18.985 +20.264 +0.403 71,769 1:00.099 4
14 66 Marc-Olivier Rouleau 10 10:19.547 +20.826 +0.562 71,704 59.948 5
15 18 Maxime Sauriol 10 10:19.704 +20.983 +0.157 71,686 59.909 4
16 186 Samuel Lortie 10 10:42.164 +43.443 +22.460 69,179 1:02.234 5
17 12 Olivier Dulac 10 10:43.827 +45.106 +1.663 69 1:00.201 5
                   
FINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 39 Steven Szigeti 15 15:31.558 - - 71,532 57.638 10
2 23 Reid Arnold 15 15:31.636 +0.078 +0.078 71,526 57.626 10
3 31 Isabelle I. Manny 15 15:39.335 +7.777 +7.699 70,94 57.692 3
4 32 Patrick P. Manny 15 15:39.533 +7.975 +0.198 70,925 58.064 3
5 14 Jean-Marie Bigras 15 15:43.958 +12.400 +4.425 70,592 58.613 6
6 79 Josiane Plante 15 15:48.178 +16.620 +4.220 70,278 58.699 14
7 2 Jean-Philippe Jodoin 15 15:48.273 +16.715 +0.095 70,271 58.675 12
8 20 Jordan Gervais 15 15:48.665 +17.107 +0.392 70,242 58.075 5
9 21 Jesse Lazare 15 15:54.619 +23.061 +5.954 69,804 58.403 14
10 24 Dave Moreau 15 16:02.202 +30.644 +7.583 69,254 59.485 2
11 3 Dexter Stacey 15 16:02.454 +30.896 +0.252 69,236 59.148 11
12 12 Olivier Dulac 15 16:12.323 +40.765 +9.869 68,533 59.903 6
13 18 Maxime Sauriol 15 16:13.000 +41.442 +0.677 68,485 59.307 3
14 66 Marc-Olivier Rouleau 15 16:26.030 +54.472 +13.030 67,58 1:00.344 8
15 186 Samuel Lortie 14 15:49.151 1 Tour 1 Tour 65,526 1:02.393 11
16 94 Guillaume Archambault 14 16:16.467 +27.316 +27.316 63,692 59.893 12
DISQ 78 Nick Martin 15 15:39.419 - - 70,933 58.158 7