COUPE DE MONTRÉAL # 7 - 29 SEPTEMBRE 2007 - ST-ROCH-DE-L'ACHIGAN
QUALIFICATION
Pos. Nom complet Meilleur tps Meilleure vit. Au tour Diff. Écart 2ème meill. 2ème tour
1 55 Marc-Antoine Cardin 59.678 74,439 2 - - 59.859 4
2 1 Maxime Plante 59.680 74,437 2 +0.002 +0.002 59.861 4
3 71 Kevin Hebert 1:00.943 72,894 9 +1.265 +1.263 1:01.215 7
4 28 Samuel Fontaine 1:01.387 72,367 4 +1.709 +0.444 1:01.777 2
5 18 Marc-Antoine Roy 1:01.569 72,153 10 +1.891 +0.182 1:01.659 9
6 5 Samuel Veilleux 1:01.601 72,116 9 +1.923 +0.032 1:02.776 7
7 17 Vincent Roy 1:02.017 71,632 7 +2.339 +0.416 1:02.275 4
8 42 Charl Pretorius 1:02.100 71,536 3 +2.422 +0.083 1:02.527 5
9 24 Shawn Lambert 1:02.200 71,421 3 +2.522 +0.100 1:01.884 4
10 78 Allan Moreau 1:02.602 70,963 10 +2.924 +0.402 1:02.665 5
11 81 Luca Beltrame 1:04.565 68,805 6 +4.887 +1.963 1:04.972 5
12 26 Benjamin Farran 1:04.703 68,658 3 +5.025 +0.138 1:06.132 2
                   
PRE-FINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 55 Marc-Antoine Cardin 8 8:13.801 - - 71,971 59.702 2
2 1 Maxime Plante 8 8:14.148 +0.347 +0.347 71,92 59.705 2
3 5 Samuel Veilleux 8 8:26.899 +13.098 +12.751 70,111 1:00.949 2
4 18 Marc-Antoine Roy 8 8:28.618 +14.817 +1.719 69,874 1:01.106 3
5 17 Vincent Roy 8 8:31.570 +17.769 +2.952 69,471 1:00.951 2
6 28 Samuel Fontaine 8 8:31.612 +17.811 +0.042 69,465 1:00.790 2
7 42 Charl Pretorius 8 8:31.883 +18.082 +0.271 69,428 1:01.333 2
8 71 Kevin Hebert 8 8:32.027 +18.226 +0.144 69,409 1:01.098 2
9 78 Allan Moreau 8 8:35.348 +21.547 +3.321 68,962 59.775 6
10 81 Luca Beltrame 8 8:51.895 +38.094 +16.547 66,816 1:03.785 1
11 26 Benjamin Farran 8 9:00.935 +47.134 +9.040 65,7 1:05.048 7
12 24 Shawn Lambert 7 8:25.871 1 Tour 1 Tour 61,472 1:01.407 2
13 16 Stacey Sunshine 7 8:41.328 +15.457 +15.457 59,649 1:11.079 3
                   
FINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 55 Marc-Antoine Cardin 12 12:27.457 - - 71,32 59.467 2
2 1 Maxime Plante 12 12:34.304 +6.847 +6.847 70,673 59.465 2
3 78 Allan Moreau 12 12:43.227 +15.770 +8.923 69,847 1:00.365 11
4 5 Samuel Veilleux 12 12:48.163 +20.706 +4.936 69,398 1:00.965 9
5 71 Kevin Hebert 12 12:50.679 +23.222 +2.516 69,171 1:00.662 12
6 18 Marc-Antoine Roy 12 12:53.157 +25.700 +2.478 68,95 1:01.311 2
7 28 Samuel Fontaine 12 12:56.970 +29.513 +3.813 68,611 1:01.978 1
8 24 Shawn Lambert 12 12:57.160 +29.703 +0.190 68,594 1:01.549 5
9 17 Vincent Roy 12 13:05.725 +38.268 +8.565 67,847 1:02.289 9
10 26 Benjamin Farran 11 12:28.505 1 Tour 1 Tour 65,285 1:04.367 3
11 81 Luca Beltrame 11 12:40.899 +12.394 +12.394 64,222 1:04.388 10
12 16 Stacey Sunshine 11 13:03.807 +35.302 +22.908 62,345 1:07.529 6
13 42 Charl Pretorius 0 -.--- - - - -.--- 0