COUPE DE MONTRÉAL # 6 - 22 SEPTEMBRE 2007 - ST-HILAIRE
ROTAX MAX
QUALIFICATION
Pos No. Name Best Tm Best Spd In Lap Diff Gap 2nd Best 2nd Lap
1 72 Hugo Mousseau 48.446 74.310 7 - - 48.569 8
2 14 Sergio Lanzieri 48.461 74.287 3 +0.015 +0.015 48.495 11
3 108 Christophe Boisclair 48.560 74.135 6 +0.114 +0.099 48.651 5
4 53 Kyle Herder 48.575 74.112 2 +0.129 +0.015 48.603 5
5 19 Derek Michaud 48.609 74.060 3 +0.163 +0.034 48.669 2
6 2 Jean-Francois Valour 48.632 74.025 11 +0.186 +0.023 48.650 6
7 77 Maxime Dorais 48.649 73.999 4 +0.203 +0.017 48.871 5
8 46 Olivier Sirois 48.708 73.910 5 +0.262 +0.059 48.790 4
9 87 Yan Lapointe 48.936 73.565 4 +0.490 +0.228 49.156 8
10 92 Massimo Scotti 48.937 73.564 6 +0.491 +0.001 48.980 5
11 5 P-Olivier Harton 49.023 73.435 2 +0.577 +0.086 49.225 4
12 38 David Martin-Janiak 49.162 73.227 3 +0.716 +0.139 49.229 2
13 44 Mathieu Jodion 49.198 73.174 6 +0.752 +0.036 49.362 4
14 55 Simon Charbonneau 49.211 73.154 5 +0.765 +0.013 49.331 9
15 30 Shant Tarpinian 49.245 73.104 11 +0.799 +0.034 49.420 4
16 3 Maxime Guilmette 49.307 73.012 7 +0.861 +0.062 49.534 5
17 90 Etienne Lasalle 49.449 72.802 7 +1.003 +0.142 49.489 5
18 6 Maxime Dulac 49.582 72.607 8 +1.136 +0.133 49.874 10
19 82 Marc Séguin 49.642 72.519 3 +1.196 +0.060 49.658 10
20 86 Martin Lemay 49.857 72.207 8 +1.411 +0.215 49.880 10
21 13 David Gregroire 50.212 71.696 9 +1.766 +0.355 50.309 10
22 7 Elvis Martel 52.230 68.926 2 +3.784 +2.018 52.233 6
23 93 David Jean 54.105 66.537 3 +5.659 +1.875 54.663 5
DNS 80 Jonathan Nolin -.--- - 0 - - -.--- 0
                   
PRÉ-FINALE
Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Avg. Speed Best Tm In Lap
1 72 Hugo Mousseau 10 8:51.360 - - 67.751 48.870 5
2 14 Sergio Lanzieri 10 8:51.618 +0.258 +0.258 67.718 48.795 5
3 53 Kyle Herder 10 8:51.690 +0.330 +0.072 67.709 48.816 7
4 2 Jean-Francois Valour 10 8:51.886 +0.526 +0.196 67.684 48.527 4
5 108 Christophe Boisclair 10 8:52.192 +0.832 +0.306 67.645 48.873 4
6 92 Massimo Scotti 10 8:57.573 +6.213 +5.381 66.968 49.241 6
7 77 Maxime Dorais 10 8:58.229 +6.869 +0.656 66.886 49.101 4
8 3 Maxime Guilmette 10 9:03.308 +11.948 +4.561 66.261 49.751 7
9 90 Etienne Lasalle 10 9:06.085 +14.725 +2.777 65.924 49.664 10
10 44 Mathieu Jodion 10 9:06.549 +15.189 +0.464 65.868 49.439 6
11 55 Simon Charbonneau 10 8:58.747 +7.387 +0.518 66.822 49.167 9
12 82 Marc Séguin 10 9:07.310 +15.950 +0.761 65.776 49.680 6
13 38 David Martin-Janiak 10 9:08.969 +17.609 +1.659 65.577 49.131 6
14 13 David Gregroire 10 9:12.016 +20.656 +3.047 65.216 50.223 6
15 6 Maxime Dulac 10 9:31.236 +39.876 +19.220 63.021 49.991 5
16 86 Martin Lemay 9 8:58.205 1 Lap 1 Lap 60.200 49.721 7
17 93 David Jean 9 9:00.518 +2.313 +2.313 59.942 51.594 6
18 30 Shant Tarpinian 9 9:03.916 +5.711 +3.398 59.568 49.732 4
19 46 Olivier Sirois 8 7:20.267 2 Laps 1 Lap 65.415 49.109 8
20 7 Elvis Martel 8 8:52.876 +1:32.609 +1:32.609 54.046 51.578 5
21 19 Derek Michaud 7 7:40.737 3 Laps 1 Lap 54.695 49.223 4
22 87 Yan Lapointe 0 39.850 10 Laps 7 Laps - -.--- 0
23 5 P-Olivier Harton 0 39.936 +0.086 +0.086 - -.--- 0
24 80 Jonathan Nolin 0 -.--- - - - -.--- 0
                   
FINALE
Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Avg. Speed Best Tm In Lap
1 72 Hugo Mousseau 12 10:49.374 - - 66.526 48.936 10
2 53 Kyle Herder 12 10:49.633 +0.259 +0.259 66.499 48.914 9
3 14 Sergio Lanzieri 12 10:49.941 +0.567 +0.308 66.468 48.940 11
4 2 Jean-Francois Valour 12 10:50.150 +0.776 +0.209 66.446 48.880 11
5 92 Massimo Scotti 12 10:54.885 +5.511 +4.735 65.966 49.369 6
6 77 Maxime Dorais 12 10:58.343 +8.969 +3.458 65.619 49.357 4
7 55 Simon Charbonneau 12 10:59.831 +10.457 +1.488 65.471 49.507 9
8 108 Christophe Boisclair 12 11:01.337 +11.963 +1.506 65.322 49.023 11
9 38 David Martin-Janiak 12 11:01.880 +12.506 +0.543 65.269 49.419 10
10 86 Martin Lemay 12 11:05.347 +15.973 +3.467 64.929 49.802 5
11 3 Maxime Guilmette 12 11:05.969 +16.595 +0.622 64.868 49.833 7
12 46 Olivier Sirois 12 11:06.387 +17.013 +0.418 64.827 49.628 9
13 19 Derek Michaud 12 11:07.136 +17.762 +0.749 64.754 49.710 7
14 5 P-Olivier Harton 12 11:07.174 +17.800 +0.038 64.751 49.873 6
15 90 Etienne Lasalle 12 11:08.698 +19.324 +1.524 64.603 50.044 3
16 44 Mathieu Jodion 12 11:08.774 +19.400 +0.076 64.596 50.056 10
17 6 Maxime Dulac 12 11:08.926 +19.552 +0.152 64.581 50.147 7
18 82 Marc Séguin 12 11:09.149 +19.775 +0.223 64.560 50.102 7
19 30 Shant Tarpinian 12 11:09.236 +19.862 +0.087 64.551 49.765 7
20 13 David Gregroire 12 11:10.898 +21.524 +1.662 64.391 50.275 11
21 7 Elvis Martel 12 11:18.993 +29.619 +8.095 63.624 50.942 10
22 93 David Jean 11 10:53.244 1 Lap 1 Lap 60.621 51.694 4
23 80 Jonathan Nolin 0 -.--- - - - -.--- 0
24 87 Yan Lapointe 0 -.--- - - - -.--- 0