COUPE DE MONTRÉAL # 6 - 22 SEPTEMBRE 2007 - ST-HILAIRE
HONDA
QUALIFICATION
Pos No. Name Best Tm Best Spd In Lap Diff Gap 2nd Best 2nd Lap
1 19 Éric Beltrami 55.510 64.853 8 +1.315 +0.020 55.524 10
2 50 Jean Beltrami 55.681 64.654 11 +1.486 +0.134 55.974 8
3 69 James Kennedy 55.697 64.635 8 +1.502 +0.016 56.021 6
4 93 Olivier Laforest 55.726 64.602 8 +1.531 +0.029 55.822 11
5 89 Jason Bolton 55.729 64.598 11 +1.534 +0.003 55.871 4
6 75 Ronald Henrie 55.733 64.594 9 +1.538 +0.004 55.879 6
7 13 Martin Rochon 55.857 64.450 6 +1.662 +0.073 55.959 9
8 71 Maxime Ranger 55.940 64.355 9 +1.745 +0.083 55.992 10
9 17 Guy Laflamme 56.161 64.101 6 +1.966 +0.221 56.255 8
10 7 Jean-Luc Jolivette 56.235 64.017 4 +2.040 +0.039 56.339 6
11 119 Yves Berthiaume 56.714 63.476 9 +2.519 +0.069 56.746 10
12 120 Éric Tillmann 56.761 63.424 9 +2.566 +0.047 56.770 3
13 3 William Peters 57.402 62.716 6 +3.207 +0.641 57.726 8
14 55 Jean-Yves Desforges 59.064 60.951 4 +4.869 +1.662 59.727 5
                   
PRÉ-FINALE
Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Avg. Speed Best Tm In Lap
1 19 Éric Beltrami 10 9:36.310 +27.083 +1.781 62.466 55.398 7
2 69 James Kennedy 10 9:42.646 +33.419 +6.336 61.787 55.978 4
3 89 Jason Bolton 10 9:42.725 +33.498 +0.079 61.779 56.007 5
4 13 Martin Rochon 10 9:46.674 +37.447 +3.949 61.363 56.191 6
5 17 Guy Laflamme 10 9:46.962 +37.735 +0.128 61.333 56.098 9
6 75 Ronald Henrie 10 9:46.834 +37.607 +0.160 61.346 56.158 8
7 71 Maxime Ranger 10 9:49.301 +40.074 +2.339 61.089 56.249 6
8 50 Jean Beltrami 10 9:49.448 +40.221 +0.147 61.074 56.423 5
9 119 Yves Berthiaume 10 9:49.571 +40.344 +0.123 61.061 56.118 9
10 7 Jean-Luc Jolivette 10 9:51.014 +41.787 +1.443 60.912 56.412 5
11 120 Éric Tillmann 10 9:52.154 +42.927 +1.140 60.795 56.310 5
12 3 William Peters 10 9:59.610 +50.383 +7.456 60.039 57.259 6
13 55 Jean-Yves Desforges 9 9:11.504 1 Lap 1 Lap 58.748 57.844 3
14 93 Olivier Laforest 1 1:17.677 9 Laps 8 Laps 46.346 58.933 1
                   
FINALE
Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Avg. Speed Best Tm In Lap
1 19 Éric Beltrami 12 11:52.352 +23.920 +6.393 60.644 55.359 6
2 89 Jason Bolton 12 11:58.881 +30.449 +4.661 60.093 55.708 6
3 69 James Kennedy 12 11:59.192 +30.760 +0.311 60.067 55.707 6
4 93 Olivier Laforest 12 12:00.460 +32.028 +1.268 59.962 55.673 7
5 71 Maxime Ranger 12 12:02.831 +34.399 +2.371 59.765 56.075 6
6 17 Guy Laflamme 12 12:03.073 +34.641 +0.242 59.745 56.019 7
7 13 Martin Rochon 12 12:03.844 +35.412 +0.771 59.681 55.956 6
8 50 Jean Beltrami 12 12:03.952 +35.520 +0.108 59.672 55.962 6
9 119 Yves Berthiaume 12 12:06.386 +37.954 +2.434 59.473 56.116 7
10 3 William Peters 12 12:08.925 +40.493 +2.539 59.265 56.290 5
11 120 Éric Tillmann 12 12:09.008 +40.576 +0.083 59.259 56.412 6
12 75 Ronald Henrie 12 12:09.268 +40.836 +0.260 59.237 56.122 7
13 55 Jean-Yves Desforges 11 11:47.481 1 Lap 1 Lap 55.973 58.348 2
14 7 Jean-Luc Jolivette 0 -.--- - - - -.--- 0