COUPE DE MONTRÉAL # 6 - 22 SEPTEMBRE 2007 - ST-HILAIRE
HONDA LITE
QUALIFICATION
Pos No. Name Best Tm Best Spd In Lap Diff Gap 2nd Best 2nd Lap
1 44 Vincent Cyr 54.195 66.427 10 - - 54.439 9
2 9 Derek Michaud 54.209 66.410 10 +0.014 +0.014 54.227 8
3 79 Jessica Plante 54.287 66.314 6 +0.092 +0.078 54.477 10
4 66 Marc-André Lévesque 54.369 66.214 6 +0.174 +0.082 54.515 10
5 56 Nicolas Michaud 54.866 65.614 8 +0.671 +0.497 54.908 7
6 77 Mathieu Martin 54.899 65.575 9 +0.704 +0.033 55.130 6
7 36 Jean-Francois Boyte 55.309 65.089 8 +1.114 +0.410 55.418 6
8 33 Nicolas Boyte 55.490 64.877 11 +1.295 +0.181 55.523 9
10 14 Claude Bergeron-M 55.520 64.841 7 +1.325 +0.010 55.623 4
11 47 Joanie Canuel 55.547 64.810 4 +1.352 +0.027 55.962 5
17 91 James Bracken 55.784 64.535 8 +1.589 +0.051 55.866 5
21 5 Shawn Dos Santos 56.196 64.061 8 +2.001 +0.035 56.277 7
23 4 Olivier Carette 56.645 63.554 9 +2.450 +0.410 56.745 5
                   
PRÉFINALE
Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Avg. Speed Best Tm In Lap
1 44 Vincent Cyr 10 9:09.227 - - 65.547 54.131 10
2 9 Derek Michaud 10 9:09.301 +0.074 +0.074 65.538 54.063 7
3 79 Jessica Plante 10 9:09.627 +0.400 +0.326 65.499 54.037 8
4 66 Marc-André Lévesque 10 9:11.715 +2.488 +2.088 65.251 54.403 5
5 56 Nicolas Michaud 10 9:13.520 +4.293 +1.805 65.038 54.332 7
6 77 Mathieu Martin 10 9:21.754 +12.527 +8.234 64.085 55.053 2
7 36 Jean-Francois Boyte 10 9:22.957 +13.730 +1.203 63.948 54.953 2
8 33 Nicolas Boyte 10 9:23.035 +13.808 +0.078 63.939 55.276 4
9 14 Claude Bergeron-M 10 9:23.158 +13.931 +0.123 63.925 55.264 4
10 47 Joanie Canuel 10 9:25.578 +16.351 +2.420 63.652 55.459 6
11 91 James Bracken 10 9:27.552 +18.325 +1.974 63.430 55.550 6
12 4 Olivier Carette 10 9:32.190 +22.963 +4.638 62.916 56.133 8
13 5 Shawn Dos Santos 10 9:34.529 +25.302 +2.339 62.660 56.546 8
                   
FINALE
Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Avg. Speed Best Tm In Lap
1 44 Vincent Cyr 12 11:28.432 - - 62.751 54.158 12
2 9 Derek Michaud 12 11:28.505 +0.073 +0.073 62.745 54.075 12
3 66 Marc-André Lévesque 12 11:28.627 +0.195 +0.122 62.734 54.063 10
4 56 Nicolas Michaud 12 11:31.034 +2.602 +2.407 62.515 54.181 5
5 79 Jessica Plante 12 11:31.069 +2.637 +0.035 62.512 54.150 7
6 77 Mathieu Martin 12 11:37.023 +8.591 +5.954 61.978 54.784 12
7 14 Claude Bergeron-M 12 11:41.584 +13.152 +4.561 61.575 54.872 3
8 47 Joanie Canuel 12 11:45.835 +17.403 +4.251 61.204 55.372 5
9 91 James Bracken 12 11:45.959 +17.527 +0.124 61.193 55.410 9
11 5 Shawn Dos Santos 12 11:52.774 +24.342 +0.422 60.608 55.764 12
12 4 Olivier Carette 12 11:54.220 +25.788 +1.446 60.486 56.197 7
25 33 Nicolas Boyte 9 8:53.578 3 Laps 2 Laps 60.722 54.955 5
26 36 Jean-Francois Boyte 9 8:55.085 +1.507 +1.507 60.551 54.883 4