COUPE DE MONTRÉAL # 6 - 22 SEPTEMBRE 2007 - ST-HILAIRE
HONDA JUNIOR
QUALIFICATION
Pos No. Name Best Tm Best Spd In Lap Diff Gap 2nd Best 2nd Lap
1 39 Steven Szigeti 55.076 65.364 6 - - 55.313 7
2 23 Reid Arnold 55.083 65.356 6 +0.007 +0.007 55.295 5
3 20 Jordan Gervais 55.359 65.030 10 +0.283 +0.276 55.865 6
4 32 Patrick Manny 55.406 64.975 7 +0.330 +0.047 55.559 9
5 21 Jesse Lazare 55.410 64.970 4 +0.334 +0.004 55.734 5
6 31 Isabelle Manny 55.434 64.942 7 +0.358 +0.024 55.516 10
7 2 Jean-Philippe Jodoin 55.495 64.871 8 +0.419 +0.061 55.668 9
8 14 Jean-Marie Bigras 55.699 64.633 11 +0.623 +0.204 55.849 8
9 79 Josianne Plante 55.801 64.515 4 +0.725 +0.102 55.918 10
10 78 Niki Martin 56.185 64.074 6 +1.109 +0.384 56.290 8
11 25 Guillaume B-Dupuis 56.353 63.883 5 +1.277 +0.168 56.434 9
12 24 Dave Moreau 56.656 63.541 11 +1.580 +0.303 56.740 10
13 3 Stacey Dexter 56.669 63.527 7 +1.593 +0.013 57.197 10
14 94 Guillaume Archambault 56.971 63.190 7 +1.895 +0.302 57.117 5
15 6 David O Reilly 57.768 62.318 7 +2.692 +0.797 58.169 8
16 17 Abigail Bolton 57.796 62.288 3 +2.720 +0.028 57.925 4
17 66 Marc-Olivier Rouleau 58.464 61.576 4 +3.388 +0.668 58.904 3
18 22 Valentin Didier 59.209 60.802 6 +4.133 +0.745 59.239 9
19 186 Samuel Lortie 59.813 60.188 8 +4.737 +0.604 1:00.041 9
                   
PRÉ-FINALE
Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Avg. Speed Best Tm In Lap
1 39 Steven Szigeti 10 9:40.137 - - 62.054 55.136 8
2 20 Jordan Gervais 10 9:40.832 +0.695 +0.695 61.980 55.027 9
3 23 Reid Arnold 10 9:40.908 +0.771 +0.076 61.972 54.886 5
4 32 Patrick Manny 10 9:41.659 +1.522 +0.751 61.892 55.032 6
5 31 Isabelle Manny 10 9:41.881 +1.744 +0.222 61.868 54.845 5
6 14 Jean-Marie Bigras 10 9:48.122 +7.985 +6.241 61.212 55.823 6
7 2 Jean-Philippe Jodoin 10 9:56.378 +16.241 +8.256 60.364 55.886 8
8 79 Josianne Plante 10 9:56.611 +16.474 +0.233 60.341 56.218 10
9 78 Niki Martin 10 9:56.990 +16.853 +0.379 60.303 56.820 9
10 94 Guillaume Archambault 10 9:57.877 +17.740 +0.887 60.213 56.835 10
11 3 Stacey Dexter 10 10:01.381 +21.244 +3.504 59.862 56.774 6
12 25 Guillaume B-Dupuis 10 10:07.936 +27.799 +6.555 59.217 56.477 10
13 6 David O Reilly 10 10:10.324 +30.187 +2.388 58.985 57.718 6
14 24 Dave Moreau 10 10:11.169 +31.032 +0.845 58.904 56.434 9
15 22 Valentin Didier 10 10:18.606 +38.469 +7.437 58.195 58.692 9
16 186 Samuel Lortie 10 10:29.916 +49.779 +11.310 57.150 59.584 9
17 17 Abigail Bolton 10 10:34.948 +54.811 +5.032 56.698 57.342 9
18 66 Marc-Olivier Rouleau 10 10:36.544 +56.407 +1.596 56.555 58.914 7
19 21 Jesse Lazare 1 1:20.796 9 Laps 9 Laps 44.557 1:18.037 1
                   
FINALE
Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Avg. Speed Best Tm In Lap
1 23 Reid Arnold 12 11:20.209 - - 63.510 54.827 5
2 39 Steven Szigeti 12 11:20.263 +0.054 +0.054 63.505 54.941 10
3 20 Jordan Gervais 12 11:25.742 +5.533 +5.479 62.997 55.187 4
4 31 Isabelle Manny 12 11:25.751 +5.542 +0.009 62.997 54.995 4
5 79 Josianne Plante 12 11:28.318 +8.109 +2.567 62.762 55.221 11
6 32 Patrick Manny 12 11:28.348 +8.139 +0.030 62.759 55.322 6
7 14 Jean-Marie Bigras 12 11:28.474 +8.265 +0.126 62.747 55.118 4
8 94 Guillaume Archambault 12 11:31.661 +11.452 +3.187 62.458 55.715 6
9 2 Jean-Philippe Jodoin 12 11:31.981 +11.772 +0.320 62.429 55.678 11
10 25 Guillaume B-Dupuis 12 11:40.290 +20.081 +8.309 61.689 56.066 5
11 3 Stacey Dexter 12 11:40.901 +20.692 +0.611 61.635 56.160 10
12 78 Niki Martin 12 11:42.521 +22.312 +1.620 61.493 56.678 3
13 24 Dave Moreau 12 11:42.774 +22.565 +0.253 61.471 56.283 8
14 6 David O Reilly 12 12:06.662 +46.453 +23.888 59.450 57.221 4
15 22 Valentin Didier 12 12:09.664 +49.455 +3.002 59.205 58.289 7
16 17 Abigail Bolton 12 12:12.004 +51.795 +2.340 59.016 56.698 11
17 186 Samuel Lortie 11 11:23.226 1 Lap 1 Lap 57.960 59.401 4
18 66 Marc-Olivier Rouleau 4 4:15.922 8 Laps 7 Laps 56.267 58.569 3
19 21 Jesse Lazare 0 -.--- - - - -.--- 0