COUPE DE MONTRÉAL # 6 - 22 SEPTEMBRE 2007 - ST-HILAIRE
CADET
QUALIFICATION
Pos No. Name Best Tm Best Spd In Lap Diff Gap 2nd Best 2nd Lap
1 1 Maxime Plante 56.402 63.828 8 - - 56.579 5
2 55 Marc-Antoine Cardin 56.404 63.825 8 +0.002 +0.002 56.579 2
3 17 Vincent Roy 56.558 63.651 8 +0.156 +0.154 56.751 6
4 71 Keven Hébert 57.011 63.146 7 +0.609 +0.453 57.043 8
5 28 Samuel Fontaine 57.226 62.908 10 +0.824 +0.215 58.220 3
6 18 Marc-Antoine Roy 58.143 61.916 10 +1.741 +0.917 58.580 7
7 24 Shawn Lambert 58.202 61.854 10 +1.800 +0.059 58.448 9
8 42 Charles Pretorius 58.388 61.657 8 +1.986 +0.186 58.496 10
9 5 Samuel Veilleux 58.406 61.638 2 +2.004 +0.018 58.449 9
10 78 Allan Moreau 58.553 61.483 7 +2.151 +0.147 58.586 8
11 16 Stacey Sunshine 1:10.173 51.302 4 +13.771 +11.620 1:10.315 7
                   
PRÉ-FINALE
Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Avg. Speed Best Tm In Lap
1 17 Vincent Roy 8 7:36.260 - - 63.122 56.216 5
2 1 Maxime Plante 8 7:36.736 +0.476 +0.476 63.056 56.357 6
3 55 Marc-Antoine Cardin 8 7:39.897 +3.637 +3.161 62.623 56.467 5
4 71 Keven Hébert 8 7:42.480 +6.220 +2.583 62.273 56.963 7
5 5 Samuel Veilleux 8 7:48.147 +11.887 +5.667 61.519 57.201 7
6 28 Samuel Fontaine 8 7:49.059 +12.799 +0.912 61.400 57.139 2
7 78 Allan Moreau 8 7:55.110 +18.850 +6.051 60.618 57.674 7
8 24 Shawn Lambert 8 7:55.200 +18.940 +0.090 60.606 58.502 2
9 18 Marc-Antoine Roy 8 7:55.504 +19.244 +0.304 60.567 58.203 7
10 42 Charles Pretorius 8 7:56.050 +19.790 +0.546 60.498 58.575 7
11 16 Stacey Sunshine 7 7:55.364 1 Lap 1 Lap 53.012 1:05.316 5
                   
FINALE
Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Avg. Speed Best Tm In Lap
1 55 Marc-Antoine Cardin 10 9:45.097 - - 61.528 56.118 8
2 1 Maxime Plante 10 9:45.323 +0.226 +0.226 61.505 56.104 9
3 28 Samuel Fontaine 10 9:56.977 +11.880 +11.654 60.304 56.853 10
4 71 Keven Hébert 10 9:57.519 +12.422 +0.542 60.249 56.743 4
5 78 Allan Moreau 10 10:05.195 +20.098 +7.676 59.485 57.460 10
6 42 Charles Pretorius 10 10:08.632 +23.535 +3.437 59.149 58.156 6
7 24 Shawn Lambert 10 10:10.118 +25.021 +1.486 59.005 58.296 3
8 18 Marc-Antoine Roy 10 10:11.075 +25.978 +0.957 58.913 58.534 8
9 5 Samuel Veilleux 10 10:11.774 +26.677 +0.699 58.845 57.426 7
10 16 Stacey Sunshine 9 10:33.429 1 Lap 1 Lap 51.150 1:05.764 1
DQ 17 Vincent Roy 10 9:56.000 - - 60.403 56.081 10