COUPE DE MONTRÉAL # 5 - 25 AOÛT 2007 - ST-HILAIRE
ROTAX MAX
QUALIFICATION
Pos. Nom complet Meilleur tps Meil. vit. Au tour Diff. Écart 2ème meill. 2ème tour
1 53 Kyle Herder 49.760 72.347 8 - - 49.953 5
2 2 Jean-Francois Valour 49.903 72.140 7 +0.143 +0.143 50.091 2
3 242 Antoine Genest 49.958 72.061 10 +0.198 +0.055 49.976 9
4 59 Alex Healy 50.028 71.960 9 +0.268 +0.070 50.047 8
5 46 Olivier Sirois 50.032 71.954 7 +0.272 +0.004 50.163 8
6 92 Massimo Scotti 50.137 71.803 7 +0.377 +0.105 50.169 5
7 241 Joseph Genest 50.158 71.773 9 +0.398 +0.021 50.279 5
8 14 Sergio Lanzieri 50.194 71.722 8 +0.434 +0.036 50.260 7
9 87 Yan Lapointe 50.260 71.628 8 +0.500 +0.066 50.353 5
10 8 Elie Arseneault 50.327 71.532 7 +0.567 +0.067 50.353 6
11 19 Derek Michaud 50.351 71.498 6 +0.591 +0.024 50.418 4
12 16 Raphael Ranger 50.357 71.490 7 +0.597 +0.006 50.403 3
13 110 Maxime Hudon-Nadeau 50.462 71.341 4 +0.702 +0.105 50.632 7
14 55 Simon Charbonneau 50.540 71.231 8 +0.780 +0.078 50.633 9
15 38 David Martin-Janiak 50.551 71.215 6 +0.791 +0.011 50.809 4
16 86 Martin Lemay 50.880 70.755 9 +1.120 +0.329 51.227 7
17 90 Etienne Lasalle 50.924 70.694 7 +1.164 +0.044 50.960 6
18 5 P-O Hurton 50.961 70.642 6 +1.201 +0.037 50.999 8
19 6 Maxime Dulac 51.087 70.468 7 +1.327 +0.126 51.103 9
20 50 Sylvain Chenard 51.140 70.395 9 +1.380 +0.053 51.223 4
21 9 Stéphane Perron 51.151 70.380 9 +1.391 +0.011 51.517 5
22 3 Shawn Grisanti 51.490 69.916 9 +1.730 +0.339 51.505 7
23 44 Mathieu Jodoin 51.645 69.707 4 +1.885 +0.155 51.646 6
24 13 David Gregroire 52.799 68.183 6 +3.039 +1.154 52.896 2
25 77 Maxime Dorais -.--- - 0 - - -.--- 0
                   
PRÉ-FINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 53 Kyle Herder 8 6:47.013 - - 70.759 49.646 3
2 2 Jean-Francois Valour 8 6:47.643 +0.630 +0.630 70.650 49.677 5
3 242 Antoine Genest 8 6:47.996 +0.983 +0.353 70.589 49.669 5
4 16 Raphael Ranger 8 6:51.580 +4.567 +3.584 69.974 49.820 6
5 46 Olivier Sirois 8 6:52.113 +5.100 +0.533 69.884 50.207 4
6 19 Derek Michaud 8 6:52.938 +5.925 +0.825 69.744 49.760 6
7 92 Massimo Scotti 8 6:53.400 +6.387 +0.462 69.666 49.960 4
8 59 Alex Healy 8 6:54.070 +7.057 +0.670 69.553 50.013 6
9 8 Elie Arseneault 8 6:54.497 +7.484 +0.427 69.482 50.102 2
10 110 Maxime Hudon-Nadeau 8 6:54.977 +7.964 +0.480 69.401 50.221 4
11 5 P-O Hurton 8 7:01.584 +14.571 +6.607 68.314 50.644 4
12 77 Maxime Dorais 8 7:01.672 +14.659 +0.088 68.300 50.378 3
13 55 Simon Charbonneau 8 7:02.459 +15.446 +0.787 68.172 50.189 3
14 86 Martin Lemay 8 7:03.420 +16.407 +0.961 68.018 50.998 8
15 3 Shawn Grisanti 8 7:03.586 +16.573 +0.166 67.991 50.733 3
16 38 David Martin-Janiak 8 7:03.964 +16.951 +0.378 67.930 50.661 8
17 44 Mathieu Jodoin 8 7:04.669 +17.656 +0.705 67.818 50.676 3
18 90 Etienne Lasalle 8 7:06.079 +19.066 +1.410 67.593 50.983 3
19 87 Yan Lapointe 8 7:06.208 +19.195 +0.129 67.573 50.048 4
20 6 Maxime Dulac 8 7:06.348 +19.335 +0.140 67.550 50.505 4
21 13 David Gregroire 8 7:13.830 +26.817 +7.482 66.385 51.444 6
22 9 Stéphane Perron 7 6:14.378 1 Lap 1 Lap 67.312 50.727 4
23 241 Joseph Genest 2 2:10.743 6 Laps 5 Laps 55.070 51.368 2
24 14 Sergio Lanzieri 0 7.924 8 Laps 2 Laps - -.--- 0
25 50 Sylvain Chenard 0 -.--- - - - -.--- 0
                   
FINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 53 Kyle Herder 15 12:29.174 - - 72.079 49.370 11
2 2 Jean-Francois Valour 15 12:29.295 +0.121 +0.121 72.068 49.325 12
3 92 Massimo Scotti 15 12:36.508 +7.334 +7.213 71.381 49.898 5
4 46 Olivier Sirois 15 12:36.703 +7.529 +0.195 71.362 49.689 11
5 8 Elie Arseneault 15 12:37.982 +8.808 +1.279 71.242 49.915 4
6 77 Maxime Dorais 15 12:38.464 +9.290 +0.482 71.197 49.929 10
7 87 Yan Lapointe 15 12:41.609 +12.435 +3.145 70.903 49.672 5
8 14 Sergio Lanzieri 15 12:42.974 +13.800 +1.365 70.776 49.675 12
9 110 Maxime Hudon-Nadeau 15 12:45.540 +16.366 +2.566 70.538 49.884 5
10 5 P-O Hurton 15 12:48.721 +19.547 +3.181 70.247 50.298 5
11 55 Simon Charbonneau 15 12:49.525 +20.351 +0.804 70.173 49.870 5
12 3 Shawn Grisanti 15 12:49.931 +20.757 +0.406 70.136 50.325 10
13 38 David Martin-Janiak 15 12:50.034 +20.860 +0.103 70.127 50.114 7
14 6 Maxime Dulac 15 12:51.619 +22.445 +1.585 69.983 50.170 13
15 44 Mathieu Jodoin 15 12:51.924 +22.750 +0.305 69.955 50.189 6
16 90 Etienne Lasalle 15 12:52.422 +23.248 +0.498 69.910 50.253 8
17 242 Antoine Genest 15 13:07.912 +38.738 +15.490 68.536 49.681 9
18 50 Sylvain Chenard 14 12:01.991 1 Lap 1 Lap 69.807 50.147 8
19 9 Stéphane Perron 14 12:04.069 +2.078 +2.078 69.607 50.412 11
20 86 Martin Lemay 14 12:50.632 +48.641 +46.563 65.401 50.213 4
21 59 Alex Healy 14 13:01.536 +59.545 +10.904 64.488 49.762 6
22 19 Derek Michaud 4 3:34.354 11 Laps 10 Laps 67.179 49.937 3
23 13 David Gregroire 3 2:45.363 12 Laps 1 Lap 65.311 52.465 3
24 241 Joseph Genest 2 1:50.292 13 Laps 1 Lap 65.281 50.703 2
25 16 Raphael Ranger 0 3.697 15 Laps 2 Laps - -.--- 0