COUPE DE MONTRÉAL # 5 - 25 AOÛT 2007 - ST-HILAIRE
MASTERS TAG
QUALIFICATION
Pos. Nom complet Meilleur tps Meil. vit. Au tour Diff. Écart 2ème meill. 2ème tour
1 35 André Manny 50.116 71.833 9 - - 50.658 8
2 84 Serge Vedrine 50.309 71.558 8 +0.193 +0.193 50.714 7
3 99 Daniel Courtemanche 50.334 71.522 5 +0.218 +0.025 50.373 9
4 67 Michel Vezina 50.548 71.219 8 +0.432 +0.214 50.744 9
5 71 Pierre Hébert 50.596 71.152 9 +0.480 +0.048 50.601 8
6 17 Patrick Bramhill 50.622 71.115 8 +0.506 +0.026 50.802 9
7 1 Luc Sauriol 50.653 71.072 6 +0.537 +0.031 50.974 5
8 63 Sébastien Lafond 50.820 70.838 4 +0.704 +0.167 50.923 7
9 14 Daniel Nadeau 50.988 70.605 8 +0.872 +0.168 51.143 9
10 89 Steve Gosselin 51.509 69.891 9 +1.393 +0.521 51.611 6
11 6 Vincent Touillet 51.510 69.889 5 +1.394 +0.001 51.541 6
12 50 Sylvain Chenard 51.558 69.824 8 +1.442 +0.048 51.752 6
13 9 Stephane Perron 51.631 69.726 6 +1.515 +0.073 51.872 8
14 87 Mario Martin 51.872 69.402 3 +1.756 +0.241 52.625 2
15 8 Denis Lachance 52.040 69.178 9 +1.924 +0.168 52.723 6
16 92 Paul Caplette 52.331 68.793 5 +2.215 +0.291 52.560 3
17 55 Olivier Emmanuel 52.939 68.003 6 +2.823 +0.608 52.998 9
18 85 Steve Laroche 53.179 67.696 8 +3.063 +0.240 53.317 3
19 7 Benoit Maher 1:08.222 52.769 1 +18.106 +15.043 3:55.004 2
DQ 65 Dennis Yasar 49.857 72.207 9 - - 50.043 10
                   
PRÉ-FINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 35 André Manny 8 6:56.518 - - 69.145 49.840 5
2 84 Serge Vedrine 8 6:59.571 +3.053 +3.053 68.642 50.092 6
3 99 Daniel Courtemanche 8 6:59.664 +3.146 +0.093 68.626 50.118 6
4 63 Sébastien Lafond 8 7:00.017 +3.499 +0.353 68.569 49.739 6
5 1 Luc Sauriol 8 7:00.434 +3.916 +0.417 68.501 49.735 6
6 17 Patrick Bramhill 8 7:01.118 +4.600 +0.684 68.389 49.535 8
7 9 Stephane Perron 8 7:06.390 +9.872 +5.272 67.544 50.489 7
8 87 Mario Martin 8 7:08.268 +11.750 +1.878 67.248 50.321 8
9 65 Dennis Yasar 8 7:08.551 +12.033 +0.283 67.203 50.105 8
10 14 Daniel Nadeau 8 7:08.584 +12.066 +0.033 67.198 50.842 6
11 67 Michel Vezina 8 7:08.907 +12.389 +0.323 67.147 50.053 6
12 50 Sylvain Chenard 8 7:12.563 +16.045 +3.656 66.580 50.666 3
13 92 Paul Caplette 8 7:14.820 +18.302 +2.257 66.234 51.386 4
14 7 Benoit Maher 8 7:15.411 +18.893 +0.591 66.144 50.936 5
15 89 Steve Gosselin 8 7:16.485 +19.967 +1.074 65.982 50.374 6
16 55 Olivier Emmanuel 8 7:18.299 +21.781 +1.814 65.709 51.505 6
17 8 Denis Lachance 8 7:33.743 +37.225 +15.444 63.472 51.123 8
18 85 Steve Laroche 8 7:39.440 +42.922 +5.697 62.685 51.131 4
19 6 Vincent Touillet 4 3:43.337 4 Laps 4 Laps 64.477 51.631 4
DQ 71 Pierre Hébert 8 7:10.357 - - 66.921 49.572 8
                   
FINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 35 André Manny 15 12:33.707 - - 71.646 49.438 6
2 65 Dennis Yasar 15 12:36.688 +2.981 +2.981 71.364 49.106 11
3 99 Daniel Courtemanche 15 12:37.042 +3.335 +0.354 71.330 49.307 8
4 1 Luc Sauriol 15 12:37.375 +3.668 +0.333 71.299 49.135 14
5 63 Sébastien Lafond 15 12:40.759 +7.052 +3.384 70.982 49.710 3
6 67 Michel Vezina 15 12:43.717 +10.010 +2.958 70.707 49.551 14
7 9 Stephane Perron 15 12:45.393 +11.686 +1.676 70.552 49.943 14
8 71 Pierre Hébert 15 12:45.712 +12.005 +0.319 70.523 49.366 14
9 50 Sylvain Chenard 15 12:48.021 +14.314 +2.309 70.311 50.015 3
10 17 Patrick Bramhill 15 12:48.151 +14.444 +0.130 70.299 49.212 13
11 14 Daniel Nadeau 15 12:53.972 +20.265 +5.821 69.770 50.197 5
12 6 Vincent Touillet 15 12:55.613 +21.906 +1.641 69.622 49.720 10
13 85 Steve Laroche 15 12:59.664 +25.957 +4.051 69.261 50.619 7
14 92 Paul Caplette 15 13:00.737 +27.030 +1.073 69.165 50.297 10
15 87 Mario Martin 15 13:03.124 +29.417 +2.387 68.955 49.660 15
16 8 Denis Lachance 15 13:08.190 +34.483 +5.066 68.511 51.088 10
17 7 Benoit Maher 15 13:08.247 +34.540 +0.057 68.506 50.367 12
18 55 Olivier Emmanuel 15 13:19.652 +45.945 +11.405 67.529 51.760 7
19 89 Steve Gosselin 14 13:24.137 1 Lap 1 Lap 62.676 50.635 12
DQ 84 Serge Vedrine 15 12:36.486 - - 71.383 49.662 6