COUPE DE MONTRÉAL # 5 - 25 AOÛT 2007 - ST-HILAIRE
HONDA
QUALIFICATION
Pos. Nom complet Meilleur tps Meil. vit. Au tour Diff. Écart 2ème meill. 2ème tour
PIC No. Name Best Tm Best Spd In Lap Diff Gap 2nd Best 2nd Lap
1 75 Ronald Henrie 1:00.039 59.961 5 +0.361 +0.225 1:00.666 2
2 40 Nabil Bedjaoui 1:00.053 59.947 3 +0.375 +0.014 1:00.477 2
3 17 Guy Laflamme 1:00.166 59.834 6 +0.488 +0.113 1:00.171 3
4 21 Stéphane Lacharité 1:00.201 59.800 3 +0.523 +0.035 1:00.525 2
5 69 James Kennedy 1:00.209 59.792 2 +0.531 +0.006 1:00.551 3
6 13 Martin Rochon 1:00.212 59.789 3 +0.534 +0.003 1:00.715 6
7 71 Maxime Ranger 1:00.251 59.750 5 +0.573 +0.028 1:00.504 3
8 93 Olivier Laforest 1:00.266 59.735 3 +0.588 +0.015 1:00.515 2
9 89 Jason Bolton 1:00.581 59.425 2 +0.903 +0.134 1:01.318 3
10 18 Jean-Yves Lavoie 1:01.024 58.993 3 +1.346 +0.118 1:01.062 5
11 77 Jean-Luc Jolivette 1:01.226 58.799 3 +1.548 +0.202 1:01.520 4
12 51 Guy Rouleau 1:01.319 58.709 3 +1.641 +0.093 1:01.431 4
13 76 Antoine Cremer 1:01.359 58.671 2 +1.681 +0.034 1:01.577 7
                   
PRÉ-FINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 75 Ronald Henrie 8 8:12.033 +27.176 +4.280 58.533 56.587 4
2 71 Maxime Ranger 8 8:12.112 +27.255 +0.079 58.523 56.792 4
3 89 Jason Bolton 8 8:12.196 +27.339 +0.084 58.513 56.407 4
4 69 James Kennedy 8 8:12.263 +27.406 +0.067 58.505 56.569 4
5 21 Stéphane Lacharité 8 8:12.402 +27.545 +0.139 58.489 56.081 7
6 40 Nabil Bedjaoui 8 8:15.756 +30.899 +3.354 58.093 56.401 8
7 93 Olivier Laforest 8 8:16.223 +31.366 +0.467 58.038 56.644 8
8 51 Guy Rouleau 8 8:17.320 +32.463 +1.097 57.910 56.509 4
9 76 Antoine Cremer 8 8:17.602 +32.745 +0.282 57.878 56.581 4
10 17 Guy Laflamme 8 8:17.676 +32.819 +0.074 57.869 56.522 7
11 77 Jean-Luc Jolivette 8 8:25.393 +40.536 +7.717 56.985 56.625 4
12 13 Martin Rochon 8 8:27.304 +42.447 +1.911 56.771 56.470 4
13 18 Jean-Yves Lavoie 8 8:32.808 +47.951 +5.504 56.161 58.261 8
                   
FINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 21 Stéphane Lacharité 15 14:14.966 +25.536 +5.983 63.160 55.470 12
2 89 Jason Bolton 15 14:16.934 +27.504 +1.968 63.015 55.545 6
3 75 Ronald Henrie 15 14:17.021 +27.591 +0.087 63.009 55.390 8
4 40 Nabil Bedjaoui 15 14:21.545 +32.115 +3.402 62.678 55.775 12
5 93 Olivier Laforest 15 14:21.987 +32.557 +0.442 62.646 55.867 9
6 77 Jean-Luc Jolivette 15 14:29.015 +39.585 +6.043 62.139 55.921 14
7 17 Guy Laflamme 15 14:29.192 +39.762 +0.177 62.127 55.963 14
8 71 Maxime Ranger 15 14:29.468 +40.038 +0.276 62.107 56.420 2
9 13 Martin Rochon 15 14:30.221 +40.791 +0.753 62.053 56.398 4
10 69 James Kennedy 15 14:34.673 +45.243 +4.452 61.737 55.925 4
11 76 Antoine Cremer 15 14:34.772 +45.342 +0.099 61.730 56.367 4
12 51 Guy Rouleau 15 14:45.100 +55.670 +6.162 61.010 56.483 13
13 18 Jean-Yves Lavoie 9 9:08.635 6 Laps 6 Laps 59.056 57.982 6