COUPE DE MONTRÉAL # 5 - 25 AOÛT 2007 - ST-HILAIRE
HONDA JUNIOR
QUALIFICATION
Pos. Nom complet Meilleur tps Meil. vit. Au tour Diff. Écart 2ème meill. 2ème tour
1 39 Steven Szigeti 1:00.450 59.553 6 - - 1:01.157 7
2 21 Jesse Lazare 1:00.526 59.479 6 +0.076 +0.076 1:00.710 7
3 20 Jordon Gervais 1:00.526 59.479 6 +0.076 - 1:00.713 7
4 94 Guillaume Archambault 1:00.902 59.111 7 +0.452 +0.376 1:01.109 6
5 78 Niki Martin 1:01.007 59.010 8 +0.557 +0.105 1:01.370 7
6 25 Guillaume B-Dupuis 1:01.161 58.861 8 +0.711 +0.154 1:01.267 7
7 7 Xavier Corbeil 1:01.380 58.651 7 +0.930 +0.219 1:01.389 8
8 14 Jean-Marie Bigras 1:01.551 58.488 7 +1.101 +0.171 1:01.851 5
9 66 Marc-Olivier Rouleau 1:01.703 58.344 7 +1.253 +0.152 1:03.129 8
10 6 David O Reilly 1:01.912 58.147 7 +1.462 +0.209 1:02.299 8
11 17 Abigail Bolton 1:02.070 57.999 7 +1.620 +0.158 1:02.160 6
12 3 Stacey Dexter 1:02.183 57.894 7 +1.733 +0.113 1:02.539 8
13 2 Jean-Philippe Jodoin 1:02.221 57.858 6 +1.771 +0.038 1:02.408 7
14 23 Arnold Reid 1:02.480 57.618 6 +2.030 +0.259 1:02.712 4
15 18 Maxime Sauriol 1:02.679 57.436 6 +2.229 +0.199 1:02.944 7
16 79 Josianne Plante 1:02.807 57.318 8 +2.357 +0.128 1:02.964 7
17 186 Samuel Lortie 1:02.835 57.293 8 +2.385 +0.028 1:03.651 7
18 24 Dave Moreau 1:03.043 57.104 8 +2.593 +0.208 1:03.087 7
19 31 Isabelle Manny 1:03.449 56.738 5 +2.999 +0.406 1:03.472 7
20 32 Patrick Manny 1:03.465 56.724 7 +3.015 +0.016 1:04.338 4
DQ 12 Olivier Dulac 1:03.680 56.533 7 - - 1:05.337 4
                   
PRÉ-FINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 39 Steven Szigeti 8 7:35.687 - - 63.201 55.861 5
2 20 Jordon Gervais 8 7:35.837 +0.150 +0.150 63.180 55.891 5
3 21 Jesse Lazare 8 7:38.373 +2.686 +2.536 62.831 55.678 8
4 14 Jean-Marie Bigras 8 7:38.458 +2.771 +0.085 62.819 55.580 8
5 78 Niki Martin 8 7:40.171 +4.484 +1.713 62.585 56.221 6
6 94 Guillaume Archambault 8 7:41.977 +6.290 +1.806 62.341 56.251 8
7 3 Stacey Dexter 8 7:47.105 +11.418 +5.128 61.656 56.758 5
8 23 Arnold Reid 8 7:47.165 +11.478 +0.060 61.648 56.728 5
9 25 Guillaume B-Dupuis 8 7:47.613 +11.926 +0.448 61.589 56.267 4
10 7 Xavier Corbeil 8 7:47.957 +12.270 +0.344 61.544 56.760 5
11 79 Josianne Plante 8 7:49.943 +14.256 +1.986 61.284 56.566 7
12 31 Isabelle Manny 8 7:51.846 +16.159 +1.903 61.037 56.290 8
13 32 Patrick Manny 8 7:53.290 +17.603 +1.444 60.851 56.899 8
14 17 Abigail Bolton 8 7:55.203 +19.516 +1.913 60.606 57.635 8
15 66 Marc-Olivier Rouleau 8 7:55.491 +19.804 +0.288 60.569 57.706 8
16 24 Dave Moreau 8 7:56.544 +20.857 +1.053 60.435 57.818 4
17 6 David O Reilly 8 7:56.987 +21.300 +0.443 60.379 57.916 7
18 2 Jean-Philippe Jodoin 8 7:57.141 +21.454 +0.154 60.360 57.845 7
19 18 Maxime Sauriol 8 7:59.985 +24.298 +2.844 60.002 57.775 4
20 12 Olivier Dulac 8 8:06.479 +30.792 +6.494 59.201 58.415 6
21 186 Samuel Lortie 8 8:32.016 +56.329 +25.537 56.248 1:01.396 3
                   
FINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 39 Steven Szigeti 15 14:02.537 - - 64.092 55.641 9
2 78 Niki Martin 15 14:06.910 +4.373 +4.373 63.761 55.705 14
3 14 Jean-Marie Bigras 15 14:06.990 +4.453 +0.080 63.755 55.763 12
4 21 Jesse Lazare 15 14:11.617 +9.080 +4.627 63.409 55.230 11
5 79 Josianne Plante 15 14:11.687 +9.150 +0.070 63.404 55.396 9
6 94 Guillaume Archambault 15 14:12.016 +9.479 +0.329 63.379 55.885 9
7 31 Isabelle Manny 15 14:12.100 +9.563 +0.084 63.373 55.560 5
8 3 Stacey Dexter 15 14:13.838 +11.301 +1.738 63.244 55.880 9
9 25 Guillaume B-Dupuis 15 14:13.992 +11.455 +0.154 63.232 55.560 15
10 32 Patrick Manny 15 14:14.976 +12.439 +0.984 63.160 55.725 13
11 20 Jordon Gervais 15 14:16.358 +13.821 +1.382 63.058 55.504 9
12 23 Arnold Reid 15 14:16.794 +14.257 +0.436 63.026 55.728 8
13 17 Abigail Bolton 15 14:17.828 +15.291 +1.034 62.950 55.987 13
14 7 Xavier Corbeil 15 14:22.331 +19.794 +4.503 62.621 56.574 11
15 24 Dave Moreau 15 14:22.781 +20.244 +0.450 62.588 55.911 8
16 2 Jean-Philippe Jodoin 15 14:22.994 +20.457 +0.213 62.573 56.025 13
17 12 Olivier Dulac 15 14:32.958 +30.421 +9.964 61.859 56.651 13
18 18 Maxime Sauriol 15 14:33.181 +30.644 +0.223 61.843 56.511 7
19 66 Marc-Olivier Rouleau 15 14:44.638 +42.101 +11.457 61.042 57.739 8
20 186 Samuel Lortie 14 14:23.452 1 Lap 1 Lap 58.370 59.718 6
21 6 David O Reilly 4 4:04.347 11 Laps 10 Laps 58.933 58.903 4