COUPE DE MONTRÉAL # 5 - 25 AOÛT 2007 - ST-HILAIRE
CADET
QUALIFICATION
Pos. Nom complet Meilleur tps Meil. vit. Au tour Diff. Écart 2ème meill. 2ème tour
1 55 Marc-Antoine Cardin 1:04.074 56.185 7 - - 1:04.450 5
2 1 Maxime Plante 1:04.376 55.921 7 +0.302 +0.302 1:05.065 4
3 71 Keven Hébert 1:06.004 54.542 6 +1.930 +1.628 1:06.581 7
4 78 Allan Moreau 1:06.948 53.773 6 +2.874 +0.944 1:08.062 4
5 17 Vincent Roy 1:07.716 53.163 6 +3.642 +0.768 1:08.848 4
6 5 Samuel Veilleux 1:07.971 52.964 7 +3.897 +0.255 1:09.063 6
7 24 Shawn Lambert 1:08.038 52.912 6 +3.964 +0.067 1:09.540 3
8 11 Samuel Tremblay 1:08.343 52.675 7 +4.269 +0.305 1:09.949 6
9 18 Marc-Antoine Roy 1:08.721 52.386 6 +4.647 +0.378 1:09.080 4
10 51 Gabriel Rouleau 1:29.037 40.433 5 +24.963 +20.316 1:29.053 3
11 42 Charles Pretorius -.--- - 0 - - -.--- 0
                   
PRÉ-FINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 1 Maxime Plante 7 7:09.365 - - 58.691 57.204 4
2 55 Marc-Antoine Cardin 7 7:09.418 +0.053 +0.053 58.684 57.276 3
3 71 Keven Hébert 7 7:13.368 +4.003 +3.950 58.149 57.508 3
4 78 Allan Moreau 7 7:21.445 +12.080 +8.077 57.085 58.254 4
5 42 Charles Pretorius 7 7:32.361 +22.996 +10.916 55.708 59.537 6
6 17 Vincent Roy 7 7:33.487 +24.122 +1.126 55.569 59.545 6
7 18 Marc-Antoine Roy 7 7:33.684 +24.319 +0.197 55.545 59.265 5
8 24 Shawn Lambert 7 7:34.809 +25.444 +1.125 55.408 59.413 5
9 11 Samuel Tremblay 7 7:38.122 +28.757 +3.313 55.007 1:00.240 5
10 51 Gabriel Rouleau 4 6:15.484 3 Laps 3 Laps 38.351 1:24.424 4
DQ 5 Samuel Veilleux 7 7:37.837 - - 55.041 1:00.337 6
                   
FINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 1 Maxime Plante 12 11:34.266 - - 62.224 56.974 4
2 55 Marc-Antoine Cardin 12 11:36.403 +2.137 +2.137 62.033 57.006 10
3 71 Keven Hébert 12 11:46.554 +12.288 +10.151 61.142 57.793 4
4 24 Shawn Lambert 12 11:55.537 +21.271 +8.983 60.374 57.985 10
5 5 Samuel Veilleux 12 11:57.450 +23.184 +1.913 60.213 58.310 10
6 18 Marc-Antoine Roy 12 11:57.772 +23.506 +0.322 60.186 58.165 10
7 42 Charles Pretorius 12 11:58.217 +23.951 +0.445 60.149 58.078 10
8 17 Vincent Roy 12 12:01.531 +27.265 +3.314 59.873 58.573 10
9 78 Allan Moreau 12 12:17.848 +43.582 +16.317 58.549 57.768 7
10 11 Samuel Tremblay 12 12:24.048 +49.782 +6.200 58.061 59.218 4
11 51 Gabriel Rouleau 8 12:01.802 4 Laps 4 Laps 39.900 1:24.737 8