COUPE DE MONTRÉAL # 4 - 7 JUILLET 2007 - ST-ROCH-DE-L'ACHIGAN
ROTAX MAX
QUALIFICATION
Pos. Nom complet Meilleur tps Meilleure vit. Au tour Diff. Écart 2ème meill. 2ème tour
1 0 Christophe Boisclair 51.438 86,364 1 - - 51.730 3
2 16 Raphael Ranger 51.835 85,703 2 +0.397 +0.397 51.856 8
3 241 Joseph J. Genest 51.878 85,632 2 +0.440 +0.043 51.924 1
4 2 Jean-Francois Valour 51.878 85,632 8 +0.440 - 51.994 4
5 92 Massimo Scotti 51.893 85,607 3 +0.455 +0.015 52.040 2
6 242 Antoine A. Genest 51.929 85,548 2 +0.491 +0.036 52.351 3
7 78 Jean-Philippe Raymond 51.981 85,462 5 +0.543 +0.052 52.065 4
8 87 Yan Lapointe 52.011 85,413 4 +0.573 +0.030 52.191 3
9 14 Sergio Lanzieri 52.032 85,378 3 +0.594 +0.021 52.074 1
10 59 Alez Healy 52.036 85,372 1 +0.598 +0.004 52.465 6
11 53 Kyle Herder 52.056 85,339 1 +0.618 +0.020 52.123 3
12 38 David Martin-Janiak 52.210 85,087 4 +0.772 +0.154 52.249 1
13 5 Pierre-Olivier Harton 52.215 85,079 1 +0.777 +0.005 52.575 3
14 55 Simon Charbonneau 52.312 84,921 3 +0.874 +0.097 52.386 2
15 74 David Laplante 52.318 84,912 4 +0.880 +0.006 52.513 3
16 86 Martin Lemay 52.354 84,853 3 +0.916 +0.036 52.401 4
17 80 Jonathan Nolin 52.461 84,680 4 +1.023 +0.107 52.468 3
18 6 Maxime Dulac 52.546 84,543 2 +1.108 +0.085 52.597 3
19 8 Steven Matthews 52.735 84,240 2 +1.297 +0.189 52.833 1
20 82 Marc Seguin 52.753 84,211 5 +1.315 +0.018 53.028 2
21 11 Benoit Tremblay 52.830 84,089 4 +1.392 +0.077 52.878 2
22 3 Shawn Grisanti 53.020 83,787 2 +1.582 +0.190 53.115 1
23 110 Maxime Nadeau 53.272 83,391 7 +1.834 +0.252 53.477 6
24 44 Mathieu Jodoin 54.309 81,799 5 +2.871 +1.037 54.545 6
25 93 Jean David 54.666 81,264 5 +3.228 +0.357 54.850 4
NPD 7 Elvis Martel -.--- - 0 - - -.--- 0
NPD 50 Sylvain Chenard -.--- - 0 - - -.--- 0
NPD 65 Dennis Yasar -.--- - 0 - - -.--- 0
                   
PRÉ-FINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 0 Christophe Boisclair 10 8:57.181 - - 82,698 52.207 4
2 92 Massimo Scotti 10 8:59.335 +2.154 +2.154 82,368 52.410 3
3 78 Jean-Philippe Raymond 10 8:59.811 +2.630 +0.476 82,295 52.296 5
4 53 Kyle Herder 10 9:00.876 +3.695 +1.065 82,133 52.417 6
5 241 Joseph J. Genest 10 9:01.205 +4.024 +0.329 82,083 52.404 10
6 87 Yan Lapointe 10 9:02.977 +5.796 +1.772 81,816 52.299 7
7 5 Pierre-Olivier Harton 10 9:04.636 +7.455 +1.659 81,566 52.432 6
8 242 Antoine A. Genest 10 9:06.215 +9.034 +1.579 81,331 52.602 9
9 86 Martin Lemay 10 9:09.009 +11.828 +2.794 80,917 52.812 8
10 80 Jonathan Nolin 10 9:11.152 +13.971 +2.143 80,602 52.747 2
11 55 Simon Charbonneau 10 9:11.200 +14.019 +0.048 80,595 52.243 6
12 11 Benoit Tremblay 10 9:11.965 +14.784 +0.765 80,483 52.787 4
13 6 Maxime Dulac 10 9:13.516 +16.335 +1.551 80,258 53.264 4
14 82 Marc Seguin 10 9:13.986 +16.805 +0.470 80,19 52.862 5
15 38 David Martin-Janiak 10 9:14.106 +16.925 +0.120 80,172 52.799 7
16 8 Steven Matthews 10 9:15.319 +18.138 +1.213 79,997 53.021 4
17 2 Jean-Francois Valour 10 9:17.611 +20.430 +2.292 79,668 51.999 10
18 93 Jean David 10 9:22.159 +24.978 +4.548 79,024 53.960 2
19 59 Alez Healy 10 9:22.466 +25.285 +0.307 78,981 52.736 4
20 44 Mathieu Jodoin 10 9:31.663 +34.482 +9.197 77,71 54.025 5
21 7 Elvis Martel 10 9:36.210 +39.029 +4.547 77,097 54.032 5
22 110 Maxime Nadeau 10 9:37.728 +40.547 +1.518 76,894 53.208 6
23 14 Sergio Lanzieri 7 6:31.193 3 Tours 3 Tours 79,492 52.333 5
24 74 David Laplante 6 5:39.555 4 Tours 1 Tour 78,498 53.045 4
25 16 Raphael Ranger 2 2:01.501 8 Tours 4 Tours 73,125 54.152 2
26 3 Shawn Grisanti 0 13.842 10 Tours 2 Tours - -.--- 0
27 50 Sylvain Chenard 0 -.--- - - - -.--- 0
28 65 Dennis Yasar 0 -.--- - - - -.--- 0
                   
FINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 0 Christophe Boisclair 15 13:29.123 - - 82,356 51.930 9
2 241 Joseph J. Genest 15 13:31.543 +2.420 +2.420 82,11 51.829 14
3 53 Kyle Herder 15 13:31.879 +2.756 +0.336 82,076 51.887 14
4 16 Raphael Ranger 15 13:33.541 +4.418 +1.662 81,909 51.683 10
5 92 Massimo Scotti 15 13:34.110 +4.987 +0.569 81,851 52.037 13
6 5 Pierre-Olivier Harton 15 13:34.430 +5.307 +0.320 81,819 52.235 13
7 78 Jean-Philippe Raymond 15 13:35.038 +5.915 +0.608 81,758 52.016 15
8 86 Martin Lemay 15 13:40.279 +11.156 +5.241 81,236 52.633 9
9 11 Benoit Tremblay 15 13:43.485 +14.362 +3.206 80,92 52.501 11
10 242 Antoine A. Genest 15 13:43.782 +14.659 +0.297 80,89 52.335 9
11 59 Alez Healy 15 13:44.020 +14.897 +0.238 80,867 52.512 12
12 38 David Martin-Janiak 15 13:44.325 +15.202 +0.305 80,837 52.465 5
13 6 Maxime Dulac 15 13:46.399 +17.276 +2.074 80,634 52.765 13
14 80 Jonathan Nolin 15 13:46.862 +17.739 +0.463 80,589 52.339 8
15 8 Steven Matthews 15 13:47.129 +18.006 +0.267 80,563 52.498 11
16 82 Marc Seguin 15 13:47.730 +18.607 +0.601 80,505 52.579 11
17 55 Simon Charbonneau 15 13:50.467 +21.344 +2.737 80,239 52.289 12
18 2 Jean-Francois Valour 15 13:51.538 +22.415 +1.071 80,136 51.751 12
19 3 Shawn Grisanti 15 13:54.789 +25.666 +3.251 79,824 52.962 15
20 50 Sylvain Chenard 15 14:01.949 +32.826 +7.160 79,145 52.580 12
21 44 Mathieu Jodoin 15 14:06.705 +37.582 +4.756 78,7 53.881 15
22 110 Maxime Nadeau 15 14:06.884 +37.761 +0.179 78,684 52.954 13
23 74 David Laplante 15 14:11.805 +42.682 +4.921 78,229 54.162 14
24 7 Elvis Martel 14 13:31.446 1 Tour 1 Tour 76,645 54.125 4
25 93 Jean David 14 13:32.664 +1.218 +1.218 76,531 54.230 11
26 65 Dennis Yasar 13 12:04.995 2 Tours 1 Tour 79,657 52.514 8
27 87 Yan Lapointe 12 13:30.685 3 Tours 1 Tour 65,758 52.368 8
28 14 Sergio Lanzieri 0 -.--- - - - -.--- 0