COUPE DE MONTRÉAL # 4 - 7 JUILLET 2007 - ST-ROCH-DE-L'ACHIGAN
MASTERS T.A.G.
QUALIFICATION
Pos. Nom complet Meilleur tps Meilleure vit. Au tour Diff. Écart 2ème meill. 2ème tour
1 1 Luc Sauriol 51.606 86,083 5 - - 51.717 3
2 65 Dennis Yasar 51.881 85,627 7 +0.275 +0.275 51.981 8
3 99 Daniel Courtemanche 51.888 85,615 5 +0.282 +0.007 51.963 6
4 35 Andre Manny 51.939 85,531 5 +0.333 +0.051 51.952 6
5 17 Patrick Bramhill 52.343 84,871 7 +0.737 +0.404 52.403 6
6 14 Daniel Nadeau 52.500 84,617 8 +0.894 +0.157 52.624 5
7 67 Michel Vezina 52.687 84,317 3 +1.081 +0.187 53.010 7
8 21 Michel Audy 52.767 84,189 7 +1.161 +0.080 52.960 8
9 50 Sylvain Chenard 52.798 84,140 6 +1.192 +0.031 52.943 5
10 7 Ronald Daigneault 52.893 83,988 4 +1.287 +0.095 52.905 8
11 63 Sebastien Lafond 52.988 83,838 1 +1.382 +0.095 -.--- 0
12 89 Steve Gosselin 53.143 83,593 5 +1.537 +0.155 53.200 4
13 85 Steve Laroche 53.430 83,144 8 +1.824 +0.287 53.463 4
14 4 Robert Harvey 53.500 83,036 5 +1.894 +0.070 53.657 2
15 117 Normand Letourneau 53.512 83,017 4 +1.906 +0.012 53.671 5
16 9 Stephane Perron 53.628 82,837 5 +2.022 +0.116 53.694 4
17 60 Michel Harper 53.755 82,642 3 +2.149 +0.127 53.982 7
18 87 Mario Martin 55.107 80,614 1 +3.501 +1.352 55.701 3
19 6 Vincent Touillet 55.493 80,053 1 +3.887 +0.386 -.--- 0
20 71 Pierre Hebert -.--- - 0 - - -.--- 0
                   
PRÉ-FINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 1 Luc Sauriol 10 8:56.846 - - 82,75 51.732 7
2 99 Daniel Courtemanche 10 8:59.783 +2.937 +2.937 82,3 51.956 9
3 35 Andre Manny 10 9:03.418 +6.572 +3.635 81,749 51.976 6
4 50 Sylvain Chenard 10 9:07.994 +11.148 +4.576 81,067 52.632 5
5 65 Dennis Yasar 10 9:08.000 +11.154 +0.006 81,066 51.935 8
6 67 Michel Vezina 10 9:08.575 +11.729 +0.575 80,981 52.688 7
7 21 Michel Audy 10 9:08.949 +12.103 +0.374 80,926 52.685 7
8 63 Sebastien Lafond 10 9:09.000 +12.154 +0.051 80,918 52.307 6
9 7 Ronald Daigneault 10 9:13.144 +16.298 +4.144 80,312 52.951 5
10 89 Steve Gosselin 10 9:13.327 +16.481 +0.183 80,285 53.084 8
11 9 Stephane Perron 10 9:13.549 +16.703 +0.222 80,253 52.943 7
12 87 Mario Martin 10 9:14.027 +17.181 +0.478 80,184 52.311 7
13 14 Daniel Nadeau 10 9:14.808 +17.962 +0.781 80,071 52.834 10
14 4 Robert Harvey 10 9:15.679 +18.833 +0.871 79,945 53.249 4
15 85 Steve Laroche 10 9:16.643 +19.797 +0.964 79,807 52.999 3
16 117 Normand Letourneau 10 9:21.295 +24.449 +4.652 79,146 53.493 6
17 60 Michel Harper 10 9:21.735 +24.889 +0.440 79,084 53.556 5
18 71 Pierre Hebert 10 9:28.807 +31.961 +7.072 78,1 54.142 3
19 17 Patrick Bramhill 9 8:08.883 1 Tour 1 Tour 81,782 51.912 8
20 6 Vincent Touillet 6 5:41.797 4 Tours 3 Tours 77,983 52.526 4
                   
FINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 99 Daniel Courtemanche 15 13:33.154 - - 81,948 51.878 7
2 1 Luc Sauriol 15 13:33.571 +0.417 +0.417 81,906 51.604 5
3 65 Dennis Yasar 15 13:34.332 +1.178 +0.761 81,829 51.906 14
4 35 Andre Manny 15 13:39.503 +6.349 +5.171 81,313 52.332 5
5 50 Sylvain Chenard 15 13:45.370 +12.216 +5.867 80,735 52.611 13
6 21 Michel Audy 15 13:45.700 +12.546 +0.330 80,702 52.501 6
7 6 Vincent Touillet 15 13:48.636 +15.482 +2.936 80,416 52.503 10
8 9 Stephane Perron 15 13:49.140 +15.986 +0.504 80,368 52.703 14
9 17 Patrick Bramhill 15 13:49.373 +16.219 +0.233 80,345 52.274 13
10 14 Daniel Nadeau 15 13:51.895 +18.741 +2.522 80,101 52.359 13
11 7 Ronald Daigneault 15 13:52.107 +18.953 +0.212 80,081 52.595 14
12 85 Steve Laroche 15 13:53.986 +20.832 +1.879 79,901 52.468 14
13 89 Steve Gosselin 15 13:55.926 +22.772 +1.940 79,715 53.031 11
14 4 Robert Harvey 15 14:00.052 +26.898 +4.126 79,324 53.207 5
15 87 Mario Martin 15 14:00.981 +27.827 +0.929 79,236 52.394 11
16 63 Sebastien Lafond 15 14:01.117 +27.963 +0.136 79,223 52.431 10
17 117 Normand Letourneau 15 14:05.646 +32.492 +4.529 78,799 53.411 5
18 60 Michel Harper 14 13:39.153 1 Tour 1 Tour 75,924 53.574 6
19 71 Pierre Hebert 10 10:14.958 5 Tours 4 Tours 72,239 54.303 6
20 67 Michel Vezina 2 2:43.492 13 Tours 8 Tours 54,344 53.147 2