COUPE DE MONTRÉAL # 4 - 7 JUILLET 2007 - ST-ROCH-DE-L'ACHIGAN
HONDA
QUALIFICATION
Pos. Nom complet Meilleur tps Meilleure vit. Au tour Diff. Écart 2ème meill. 2ème tour
1 89 Jason Bolton 58.348 76,136 6 +1.392 +0.286 58.482 7
2 71 Maxime Ranger 58.831 75,511 3 +1.875 +0.066 58.868 7
3 13 Martin Rochon 58.866 75,466 3 +1.910 +0.002 58.885 6
4 69 James Kennedy 58.892 75,433 7 +1.936 +0.026 59.238 4
5 75 Ronald Henrie 58.972 75,331 3 +2.016 +0.080 59.024 5
6 7 Jean-Luc Jolivette 58.978 75,323 3 +2.022 +0.006 59.234 5
7 119 Yves Berthiaume 59.022 75,267 4 +2.066 +0.044 59.162 2
8 17 Guy Laflamme 59.151 75,103 7 +2.195 +0.129 59.341 6
9 15 Mario Murphy 59.204 75,035 6 +2.248 +0.053 59.246 5
10 88 Steven Matthews 59.234 74,997 7 +2.278 +0.030 59.240 6
11 120 Eric Tillman 59.237 74,994 6 +2.281 +0.003 59.245 7
12 40 Nabil Bedjaoui 59.333 74,872 6 +2.377 +0.096 59.404 5
13 51 Guy Rouleau 59.568 74,577 2 +2.612 +0.235 59.924 1
14 93 Olivier Laforest 59.655 74,468 2 +2.699 +0.087 4:01.104 1
15 18 Jean-Yves Lavoie 1:00.607 73,298 6 +3.651 +0.637 1:00.609 2
16 126 Daniel Desrosiers 1:00.614 73,290 6 +3.658 +0.007 1:01.167 4
                   
PRÉ-FINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 89 Jason Bolton 10 10:14.717 +36.795 +0.323 72,267 58.678 9
2 71 Maxime Ranger 10 10:18.745 +40.823 +4.028 71,797 59.127 7
3 69 James Kennedy 10 10:18.853 +40.931 +0.108 71,784 58.834 3
4 13 Martin Rochon 10 10:19.032 +41.110 +0.179 71,764 59.127 7
5 93 Olivier Laforest 10 10:19.438 +41.516 +0.406 71,717 58.661 9
6 75 Ronald Henrie 10 10:19.756 +41.834 +0.318 71,68 58.814 3
7 15 Mario Murphy 10 10:20.996 +43.074 +1.240 71,537 59.248 7
8 7 Jean-Luc Jolivette 10 10:21.971 +44.049 +0.975 71,425 59.161 7
9 119 Yves Berthiaume 10 10:23.562 +45.640 +1.591 71,242 59.650 10
10 88 Steven Matthews 10 10:29.303 +51.381 +5.274 70,592 59.290 4
11 51 Guy Rouleau 10 10:29.396 +51.474 +0.093 70,582 59.701 4
12 120 Eric Tillman 10 10:30.058 +52.136 +0.662 70,508 59.780 4
13 17 Guy Laflamme 10 10:30.193 +52.271 +0.135 70,493 59.631 4
14 40 Nabil Bedjaoui 10 10:30.478 +52.556 +0.285 70,461 59.245 7
15 126 Daniel Desrosiers 9 10:02.683 1 Tour 1 Tour 66,339 1:01.553 9
16 18 Jean-Yves Lavoie 2 3:24.233 8 Tours 7 Tours 43,503 1:23.289 1
                   
FINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 93 Olivier Laforest 15 15:11.398 +39.860 +1.811 73,114 58.673 5
2 89 Jason Bolton 15 15:12.092 +40.554 +0.694 73,058 58.856 7
3 75 Ronald Henrie 15 15:18.837 +47.299 +3.160 72,522 58.878 6
4 7 Jean-Luc Jolivette 15 15:19.530 +47.992 +0.693 72,467 58.849 8
5 13 Martin Rochon 15 15:19.889 +48.351 +0.359 72,439 58.900 5
6 119 Yves Berthiaume 15 15:20.666 +49.128 +0.777 72,378 59.228 5
7 40 Nabil Bedjaoui 15 15:27.439 +55.901 +6.626 71,849 59.468 10
8 51 Guy Rouleau 15 15:27.578 +56.040 +0.139 71,839 59.406 10
9 17 Guy Laflamme 15 15:27.770 +56.232 +0.192 71,824 59.643 2
10 71 Maxime Ranger 15 15:43.657 +1:12.119 +15.887 70,615 58.981 9
11 69 James Kennedy 15 15:45.584 +1:14.046 +1.927 70,471 58.932 7
12 15 Mario Murphy 14 14:16.797 1 Tour 1 Tour 72,588 58.887 5
13 120 Eric Tillman 14 14:39.555 +22.758 +22.758 70,71 1:00.372 8
14 18 Jean-Yves Lavoie 14 14:50.498 +33.701 +10.943 69,841 1:01.023 11
15 126 Daniel Desrosiers 14 15:00.932 +44.135 +10.434 69,033 1:01.420 1
16 88 Steven Matthews 10 10:44.068 +1:02.120 +1:02.120 68,974 1:00.072 8