COUPE DE MONTRÉAL # 4 - 7 JUILLET 2007 - ST-ROCH-DE-L'ACHIGAN
HONDA LITE
QUALIFICATION
Pos. Nom complet Meilleur tps Meilleure vit. Au tour Diff. Écart 2ème meill. 2ème tour
1 44 Vincent Cyr 56.956 77,997 6 - - 57.435 7
2 9 Derek D. Michaud 57.104 77,795 6 +0.148 +0.148 57.340 7
3 77 Mathieu Martin 57.475 77,293 3 +0.519 +0.371 57.686 7
4 79 Jessica Plante 57.686 77,010 7 +0.730 +0.211 57.697 6
5 66 Marc-André Levesque 58.062 76,511 2 +1.106 +0.376 58.255 7
6 14 Claude Mineau-Bergeron 58.448 76,006 3 +1.492 +0.100 58.483 4
7 43 Jean Savoie 58.765 75,596 7 +1.809 +0.317 58.885 5
8 47 Joanie Canuel 58.864 75,469 7 +1.908 +0.033 59.215 4
9 48 Mikael Labreche 59.969 74,078 7 +3.013 +0.314 1:00.176 6
10 91 James Bracken 59.970 74,077 7 +3.014 +0.001 1:00.053 3
11 4 Olivier Carette 1:01.458 72,284 0 +4.502 +0.844 -.--- 0
                   
PRÉ-FINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 9 Derek D. Michaud 10 9:37.922 - - 76,869 57.098 8
2 44 Vincent Cyr 10 9:38.000 +0.078 +0.078 76,858 57.041 6
3 66 Marc-André Levesque 10 9:40.996 +3.074 +2.996 76,462 57.425 4
4 79 Jessica Plante 10 9:48.169 +10.247 +7.173 75,529 58.127 5
5 47 Joanie Canuel 10 9:56.499 +18.577 +8.330 74,475 58.844 2
6 77 Mathieu Martin 10 9:58.933 +21.011 +2.434 74,172 58.878 2
7 14 Claude Mineau-Bergeron 10 9:59.135 +21.213 +0.202 74,147 58.360 4
8 43 Jean Savoie 10 10:07.963 +30.041 +8.828 73,07 59.196 4
9 4 Olivier Carette 10 10:14.394 +36.472 +6.431 72,305 59.712 10
10 91 James Bracken 10 10:24.029 +46.107 +0.467 71,189 1:00.019 8
11 48 Mikael Labreche 10 10:30.673 +52.751 +0.195 70,439 59.943 10
                   
FINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 9 Derek D. Michaud 15 14:31.538 - - 76,458 57.390 10
2 79 Jessica Plante 15 14:36.266 +4.728 +4.728 76,045 57.685 6
3 66 Marc-André Levesque 15 14:36.492 +4.954 +0.226 76,026 57.467 7
4 47 Joanie Canuel 15 14:48.332 +16.794 +11.840 75,012 58.277 10
5 14 Claude Mineau-Bergeron 15 14:48.735 +17.197 +0.403 74,978 58.247 10
6 43 Jean Savoie 15 15:01.185 +29.647 +12.450 73,943 59.291 6
7 91 James Bracken 15 15:09.587 +38.049 +8.402 73,26 59.771 13
8 48 Mikael Labreche 15 15:15.677 +44.139 +3.585 72,772 1:00.102 7
9 4 Olivier Carette 15 15:20.813 +49.275 +0.147 72,366 59.583 6
10 44 Vincent Cyr 10 9:41.948 5 Tours 4 Tours 76,337 57.390 10
11 77 Mathieu Martin 2 2:16.584 13 Tours 8 Tours 65,05 1:04.664 1