COUPE DE MONTRÉAL # 4 - 7 JUILLET 2007 - ST-ROCH-DE-L'ACHIGAN
ROTAX MAX JUNIOR * Corrigés le 24 août 2007
QUALIFICATION
Pos. Nom complet Meilleur tps Meilleure vit. Au tour Diff. Écart 2ème meill. 2ème tour
1 10 Jerimy Daniel 52.226 85,061 7 - - 52.227 2
2 27 Jean-Francois Lafontaine 52.310 84,924 5 +0.084 +0.084 52.497 7
3 156 Kevin King 52.420 84,746 6 +0.194 +0.110 52.696 7
4 1 Mathieu Bourgoin 52.534 84,562 7 +0.308 +0.114 52.661 8
5 88 Nathan Blok 52.620 84,424 6 +0.394 +0.086 52.962 5
6 91 Zacharie Robichon 52.696 84,302 8 +0.470 +0.076 52.700 6
7 2 Christopher Ernst 52.790 84,152 4 +0.564 +0.094 52.872 2
8 18 Bruno Clauser 52.863 84,036 6 +0.637 +0.073 53.019 3
9 47 Charles Aboussafy 52.917 83,950 7 +0.691 +0.054 52.996 6
10 30 Jonathan Tetreault 52.926 83,936 3 +0.700 +0.009 53.040 6
11 78 Niki Martin 53.024 83,781 4 +0.798 +0.098 53.517 8
12 12 Marc-Antoine Leroux 53.415 83,168 8 +1.189 +0.391 53.462 7
13 5 Lucas Olivier 53.526 82,995 8 +1.300 +0.111 53.619 5
14 3 Maxime Guillemette 53.859 82,482 4 +1.633 +0.333 53.908 7
15 62 Laurence Nadon 54.312 81,794 5 +2.086 +0.453 54.475 4
NPD 11 Benjamin Tremblay -.--- - 0 - - -.--- 0
                   
PRÉ-FINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 10 Jerimy Daniel 10 8:55.754 - - 82,919 52.643 10
2 27 Jean-Francois Lafontaine 10 8:56.069 +0.315 +0.315 82,870 52.579 10
3 1 Mathieu Bourgoin 10 8:56.540 +0.786 +0.471 82,797 52.616 8
4 91 Zacharie Robichon 10 8:58.123 +2.369 +1.583 82,554 52.649 8
5 88 Nathan Blok 10 9:03.097 +7.343 +4.974 81,798 53.171 8
6 2 Christopher Ernst 10 9:03.297 +7.543 +0.200 81,767 53.047 8
7 156 Kevin King 10 9:04.922 +9.168 +1.625 81,524 52.912 7
8 78 Niki Martin 10 9:06.831 +11.077 +1.909 81,239 53.216 6
9 5 Lucas Olivier 10 9:08.206 +12.452 +1.375 81,035 53.469 7
10 3 Maxime Guillemette 10 9:12.979 +17.225 +4.773 80,336 53.772 8
11 12 Marc-Antoine Leroux 10 9:13.127 +17.373 +0.148 80,314 53.597 7
12 11 Benjamin Tremblay 10 9:29.336 +33.582 +16.209 78,028 55.551 10
13 62 Laurence Nadon 10 9:29.806 +34.052 +0.470 77,963 53.983 7
14 18 Bruno Clauser 8 7:17.647 2 Tours 2 Tours 81,205 53.126 6
15 47 Charles Aboussafy 6 9:13.818 4 Tours 2 Tours 48,128 53.194 2
16 30 Jonathan Tetreault 4 3:45.729 6 Tours 2 Tours 78,721 54.041 2
                   
FINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 1 Mathieu Bourgoin 15 13:24.797 - - 82,799 52.669 7
2 10 Jerimy Daniel 15 13:25.000 +0.203 +0.203 82,778 52.329 10
3 27 Jean-Francois Lafontaine 15 13:25.100 +0.303 +0.100 82,767 52.405 10
4 2 Christopher Ernst 15 13:26.204 +4.685 +1.204 82,654 52.513 14
5 30 Jonathan Tetreault 15 13:32.987 +11.468 +6.783 81,964 52.900 5
6 5 Lucas Olivier 15 13:35.138 +13.619 +2.151 81,748 53.328 11
7 156 Kevin King 15 13:36.515 +14.996 +1.377 81,610 52.782 2
8 91 Zacharie Robichon 15 13:36.690 +15.171 +0.175 81,593 52.619 11
9 88 Nathan Blok 15 13:37.375 +15.856 +0.685 81,524 52.698 11
10 78 Niki Martin 15 13:40.732 +19.213 +3.357 81,191 53.044 7
11 18 Bruno Clauser 15 13:42.459 +20.940 +1.727 81,020 53.119 6
12 12 Marc-Antoine Leroux 15 13:43.180 +21.661 +0.721 80,949 53.166 6
13 47 Charles Aboussafy 15 13:49.233 +27.714 +6.053 80,359 53.494 13
14 3 Maxime Guillemette 15 14:04.283 +42.764 +15.050 78,926 53.801 10
15 11 Benjamin Tremblay 15 14:04.568 +43.049 +0.285 78,900 54.882 12
16 62 Laurence Nadon 15 14:11.680 +50.161 +7.112 78,241 53.881 10