COUPE DE MONTRÉAL # 4 - 7 JUILLET 2007 - ST-ROCH-DE-L'ACHIGAN
HONDA JUNIOR
QUALIFICATION
Pos. Nom complet Meilleur tps Meilleure vit. Au tour Diff. Écart 2ème meill. 2ème tour
1 39 Steven Szigeti 58.728 75,644 7 - - 58.950 6
2 21 Jesse Lazare 58.760 75,602 3 +0.032 +0.032 58.813 7
3 31 Isabelle I. Manny 58.993 75,304 7 +0.265 +0.233 59.295 6
4 32 Patrick P. Manny 59.010 75,282 7 +0.282 +0.017 59.295 6
5 94 Guillaume Archambault 59.330 74,876 7 +0.602 +0.320 59.457 5
6 23 Reid Arnold 59.406 74,780 7 +0.678 +0.076 59.501 6
7 78 Martin Nick 59.474 74,695 5 +0.746 +0.068 59.544 6
8 14 Jean-Marie Bigras 59.500 74,662 6 +0.772 +0.026 59.638 5
9 20 Jordan Gervais 59.562 74,584 3 +0.834 +0.062 59.580 5
10 24 Dave Moreau 59.615 74,518 6 +0.887 +0.053 1:00.840 7
11 25 Guillaume Dupuis 59.684 74,432 6 +0.956 +0.069 59.878 5
12 79 Josiane Plante 59.991 74,051 5 +1.263 +0.307 1:00.269 6
13 12 Olivier Dulac 1:00.703 73,183 5 +1.975 +0.712 1:01.162 4
14 6 David O'Reilly 1:00.843 73,014 3 +2.115 +0.140 1:01.090 6
15 3 Dexter Stacey 1:01.044 72,774 7 +2.316 +0.201 1:01.073 6
16 17 Abigail Bolton 1:01.092 72,717 7 +2.364 +0.048 1:01.406 6
17 66 Marc-Olivier Rouleau 1:01.158 72,638 7 +2.430 +0.066 1:01.352 6
18 186 Samuel Lortie 1:03.273 70,210 7 +4.545 +2.115 1:03.514 6
                   
PRÉ-FINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 94 Guillaume Archambault 10 10:05.598 - - 73,356 58.844 4
2 39 Steven Szigeti 10 10:05.739 +0.141 +0.141 73,339 59.152 6
3 14 Jean-Marie Bigras 10 10:05.884 +0.286 +0.145 73,321 58.825 6
4 31 Isabelle I. Manny 10 10:06.326 +0.728 +0.442 73,268 59.144 4
5 21 Jesse Lazare 10 10:06.415 +0.817 +0.089 73,257 58.767 5
6 79 Josiane Plante 10 10:07.371 +1.773 +0.956 73,141 59.131 6
7 23 Reid Arnold 10 10:07.457 +1.859 +0.086 73,131 59.261 6
8 32 Patrick P. Manny 10 10:07.816 +2.218 +0.359 73,088 58.946 5
9 78 Martin Nick 10 10:08.530 +2.932 +0.714 73,002 59.240 10
10 3 Dexter Stacey 10 10:09.257 +3.659 +0.727 72,915 59.126 9
11 24 Dave Moreau 10 10:09.912 +4.314 +0.655 72,837 59.402 9
12 25 Guillaume Dupuis 10 10:10.098 +4.500 +0.186 72,815 59.340 9
13 20 Jordan Gervais 10 10:13.990 +8.392 +3.892 72,353 59.691 7
14 6 David O'Reilly 10 10:26.145 +20.547 +12.155 70,948 1:01.084 7
15 17 Abigail Bolton 10 10:26.242 +20.644 +0.097 70,937 1:00.974 10
16 12 Olivier Dulac 10 10:38.096 +32.498 +11.854 69,62 1:00.306 4
17 66 Marc-Olivier Rouleau 10 10:45.726 +40.128 +7.630 68,797 1:01.816 7
18 186 Samuel Lortie 10 10:47.353 +41.755 +1.627 68,624 1:02.585 10
                   
FINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 39 Steven Szigeti 15 15:05.659 - - 73,577 59.124 12
2 21 Jesse Lazare 15 15:05.768 +0.109 +0.109 73,569 59.201 7
3 94 Guillaume Archambault 15 15:07.888 +2.229 +2.120 73,397 59.214 7
4 23 Reid Arnold 15 15:07.940 +2.281 +0.052 73,393 59.187 13
5 79 Josiane Plante 15 15:08.794 +3.135 +0.854 73,324 59.139 12
6 32 Patrick P. Manny 15 15:08.938 +3.279 +0.144 73,312 59.156 12
7 20 Jordan Gervais 15 15:14.154 +8.495 +5.216 72,894 59.676 12
8 3 Dexter Stacey 15 15:14.213 +8.554 +0.059 72,889 59.890 12
9 24 Dave Moreau 15 15:14.503 +8.844 +0.290 72,866 59.675 12
10 12 Olivier Dulac 15 15:21.748 +16.089 +7.245 72,293 1:00.326 11
11 17 Abigail Bolton 15 15:23.196 +17.537 +1.448 72,18 1:00.318 4
12 6 David O'Reilly 15 15:25.148 +19.489 +1.952 72,027 1:00.677 10
13 25 Guillaume Dupuis 15 15:27.532 +21.873 +2.384 71,842 1:00.293 12
14 66 Marc-Olivier Rouleau 15 15:44.395 +38.736 +16.863 70,559 1:01.658 7
15 186 Samuel Lortie 15 16:06.773 +1:01.114 +22.378 68,926 1:03.128 13
16 14 Jean-Marie Bigras 13 13:07.289 2 Tours 2 Tours 73,355 59.138 7
17 31 Isabelle I. Manny 7 7:18.356 8 Tours 6 Tours 70,94 59.580 3
18 78 Martin Nick 7 7:20.116 +1.760 +1.760 70,656 59.500 3