COUPE DE MONTRÉAL # 4 - 7 JUILLET 2007 - ST-ROCH-DE-L'ACHIGAN
CADET
QUALIFICATION
Pos. Nom complet Meilleur tps Meilleure vit. Au tour Diff. Écart 2ème meill. 2ème tour
1 1 Maxime Plante 1:00.467 73,468 3 - - 1:01.355 5
2 55 Marc-Antoine Cardin 1:00.528 73,394 6 +0.061 +0.061 1:00.575 3
3 5 Samuel Veilleux 1:02.535 71,039 6 +2.068 +2.007 1:02.697 2
4 71 Kevin Hebert 1:02.602 70,963 2 +2.135 +0.067 1:03.279 5
5 42 Charl Pretorius 1:02.675 70,880 5 +2.208 +0.073 1:02.891 7
6 78 Allan Moreau 1:02.921 70,603 6 +2.454 +0.246 1:03.448 3
7 18 Marc-Antoine Roy 1:02.962 70,557 3 +2.495 +0.041 1:03.179 2
8 24 Shawn Lambert 1:03.029 70,482 3 +2.562 +0.067 1:03.852 6
9 17 Vincent Roy 1:03.195 70,297 4 +2.728 +0.166 1:03.907 6
10 11 Samuel Tremblay 1:04.367 69,017 6 +3.900 +1.172 1:04.434 3
11 26 Benjamin Farran 1:09.546 63,877 5 +9.079 +5.179 1:10.754 6
12 51 Gabriel Rouleau 1:27.266 50,906 5 +26.799 +17.720 1:27.703 4
                   
PRÉ-FINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 55 Marc-Antoine Cardin 8 8:25.948 - - 70,243 1:00.053 2
2 1 Maxime Plante 8 8:26.870 +0.922 +0.922 70,115 1:00.419 2
3 5 Samuel Veilleux 8 8:31.901 +5.953 +5.031 69,426 1:01.507 2
4 42 Charl Pretorius 8 8:32.212 +6.264 +0.311 69,384 1:01.469 2
5 78 Allan Moreau 8 8:32.459 +6.511 +0.247 69,35 1:01.530 2
6 24 Shawn Lambert 8 8:36.749 +10.801 +4.290 68,775 1:02.902 2
7 71 Kevin Hebert 8 8:36.937 +10.989 +0.188 68,75 1:02.760 2
8 17 Vincent Roy 8 8:44.540 +18.592 +7.603 67,753 1:02.674 2
9 26 Benjamin Farran 8 8:58.233 +32.285 +13.693 66,029 1:07.479 6
10 18 Marc-Antoine Roy 7 8:45.643 1 Tour 1 Tour 59,16 1:01.952 7
11 51 Gabriel Rouleau 6 8:39.478 2 Tours 1 Tour 51,31 1:24.217 2
12 11 Samuel Tremblay 3 3:22.811 5 Tours 3 Tours 65,712 1:03.081 3
FINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 55 Marc-Antoine Cardin 12 12:30.729 - - 71,009 1:00.030 3
2 1 Maxime Plante 12 12:48.218 +17.489 +17.489 69,393 1:00.362 2
3 5 Samuel Veilleux 12 12:51.954 +21.225 +3.736 69,057 1:01.800 3
4 18 Marc-Antoine Roy 12 13:03.300 +32.571 +11.346 68,057 1:01.998 10
5 42 Charl Pretorius 12 13:03.425 +32.696 +0.125 68,046 1:01.827 3
6 71 Kevin Hebert 12 13:03.452 +32.723 +0.027 68,043 1:02.280 2
7 78 Allan Moreau 12 13:09.153 +38.424 +5.701 67,552 1:01.117 3
8 11 Samuel Tremblay 12 13:09.371 +38.642 +0.218 67,533 1:03.070 9
9 24 Shawn Lambert 12 13:09.745 +39.016 +0.374 67,501 1:02.434 11
10 17 Vincent Roy 12 13:10.020 +39.291 +0.275 67,478 1:02.873 6
11 26 Benjamin Farran 11 13:03.002 1 Tour 1 Tour 62,409 1:06.834 10
12 51 Gabriel Rouleau 9 12:34.118 3 Tours 2 Tours 53,018 1:18.745 8