COUPE DE MONTRÉAL # 3 - 16 JUIN 2007 - ST-HILAIRE
ROTAX MAX
Qualification
Pos. Nom complet Meilleur tps Meilleure vit. Au tour Diff. Écart 2ème meill. 2ème tour
1 59 Alex Healy 47.157 76.341 2 - - 47.340 5
2 78 Jean-Philippe Raymond 47.161 76.334 6 +0.004 +0.004 47.227 4
3 2 Jean-Francois Valour 47.354 76.023 2 +0.197 +0.193 47.354 5
4 46 Olivier Sirois 47.377 75.986 2 +0.220 +0.023 47.484 9
5 16 Raphael Ranger 47.396 75.956 1 +0.239 +0.019 47.399 2
6 40 Ben Gharzouzi 47.401 75.948 5 +0.244 +0.005 47.453 9
7 53 Kyle Herder 47.418 75.921 6 +0.261 +0.017 47.463 7
8 34 Massimo Scotti 47.450 75.869 2 +0.293 +0.032 47.619 3
9 137 Luc Sauriol 47.451 75.868 4 +0.294 +0.001 47.469 2
10 38 David Martin-Janiak 47.564 75.687 4 +0.407 +0.113 47.593 2
11 12 Jonathan D'aiglebleau 47.581 75.660 2 +0.424 +0.017 47.637 4
12 55 Simon Charbonneau 47.687 75.492 11 +0.530 +0.106 47.779 9
13 80 Jonathan Nolin 47.695 75.480 10 +0.538 +0.008 47.794 8
14 86 Martin Lemay 47.710 75.456 6 +0.553 +0.015 47.804 5
15 77 Maxime Dorais 47.715 75.448 6 +0.558 +0.005 47.746 7
16 87 Yan Lapointe 47.739 75.410 10 +0.582 +0.024 47.746 9
17 241 Joseph Genest 47.744 75.402 4 +0.587 +0.005 48.029 7
18 242 Antoine Genest 47.808 75.301 4 +0.651 +0.064 47.847 9
19 74 David Laplante 48.061 74.905 8 +0.904 +0.253 48.440 7
20 3 Shawn Grisanti 48.086 74.866 5 +0.929 +0.025 48.152 1
21 83 Mathieu Belisle 48.116 74.819 9 +0.959 +0.030 48.261 11
22 11 Benoit Tremblay 48.714 73.901 5 +1.557 +0.598 48.721 10
23 6 Maxime Dulac 48.798 73.774 1 +1.641 +0.084 48.869 2
24 93 David Jean 48.995 73.477 5 +1.838 +0.197 49.001 6
25 50 Sylvain Chenard 49.042 73.406 10 +1.885 +0.047 49.096 7
26 14 Sergio Lanzieri 49.189 73.187 2 +2.032 +0.147 49.663 1
27 56 Patrick Lafrance 49.735 72.384 3 +2.578 +0.546 49.783 4
NPD 17 Patrick Bramhill -.--- - 0 - - -.--- 0
NPD 65 Dennis Yasar -.--- - 0 - - -.--- 0
NPD 69 Christophe Boisclair -.--- - 0 - - -.--- 0
DISQ 82 Marc Séguin 47.451 75.868 5 - - 47.623 6
DISQ 7 Elvis Martel 49.575 72.617 9 - - 49.740 7
Pré-finale
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 78 Jean-Philippe Raymond 8 6:56.243 - - 69.190 47.590 6
2 59 Alex Healy 8 6:56.810 +0.567 +0.567 69.096 47.636 3
3 53 Kyle Herder 8 6:59.168 +2.925 +2.358 68.708 47.844 3
4 46 Olivier Sirois 8 6:59.664 +3.421 +0.496 68.626 47.841 3
5 92 Massimo Scotti 8 7:00.196 +3.953 +0.532 68.539 48.075 5
6 40 Ben Gharzouzi 8 7:00.465 +4.222 +0.269 68.496 48.012 3
7 38 David Martin-Janiak 8 7:01.567 +5.324 +1.102 68.317 48.103 8
8 137 Luc Sauriol 8 7:01.641 +5.398 +0.074 68.305 48.075 8
9 16 Raphael Ranger 8 7:01.882 +5.639 +0.241 68.266 48.054 3
10 12 Jonathan D'aiglebleau 8 7:02.452 +6.209 +0.570 68.173 48.052 5
11 86 Martin Lemay 8 7:03.466 +7.223 +1.014 68.010 48.148 2
12 87 Yan Lapointe 8 7:03.545 +7.302 +0.079 67.997 48.003 6
13 242 Antoine Genest 8 7:03.709 +7.466 +0.164 67.971 47.989 2
14 241 Joseph Genest 8 7:05.830 +9.587 +2.121 67.633 3.475 2
15 2 Jean-Francois Valour 8 7:06.010 +9.767 +0.180 67.604 47.722 8
16 74 David Laplante 8 7:07.059 +10.816 +1.049 67.438 48.345 4
17 6 Maxime Dulac 8 7:07.616 +11.373 +0.557 67.350 48.302 4
18 82 Marc Séguin 8 7:08.324 +12.081 +0.708 67.239 47.786 3
19 77 Maxime Dorais 8 7:09.136 +12.893 +0.812 67.112 47.902 5
20 83 Mathieu Belisle 8 7:09.419 +13.176 +0.283 67.067 48.417 6
21 14 Sergio Lanzieri 8 7:12.769 +16.526 +3.350 66.548 47.527 2
22 50 Sylvain Chenard 8 7:14.602 +18.359 +1.833 66.268 49.132 6
23 80 Jonathan Nolin 8 7:18.546 +22.303 +3.944 65.672 47.795 7
24 7 Elvis Martel 8 7:30.146 +33.903 +11.600 63.979 49.948 2
25 93 David Jean 8 7:33.592 +37.349 +3.446 63.493 49.077 5
26 55 Simon Charbonneau 5 4:38.366 3 Tours 3 Tours 64.663 48.244 2
27 11 Benoit Tremblay 0 36.993 8 Tours 5 Tours - -.--- 0
28 3 Shawn Grisanti 0 -.--- - - - -.--- 0
29 56 Patrick Lafrance 0 -.--- - - - -.--- 0
30 17 Patrick Bramhill 0 -.--- - - - -.--- 0
31 69 Christophe Boisclair 0 -.--- - - - -.--- 0
Finale
* ANNULÉE EN RAISON D'ORAGES
CANCELLED DUE TO THUNDERSTORMS