COUPE DE MONTRÉAL # 3 - 16 JUIN 2007 - ST-HILAIRE
HONDA
Qualification
Pos. Nom complet Meilleur tps Meilleure vit. Au tour Diff. Écart 2ème meill. 2ème tour
1 69 James Kennedy 53.575 67.196 7 +1.022 +0.454 53.808 5
2 119 Yves Berthiaume 53.710 67.027 10 +1.157 +0.009 53.758 7
3 13 Martin Rochon 54.019 66.643 4 +1.466 +0.309 54.287 6
4 15 Mario Murphy 54.096 66.548 5 +1.543 +0.077 54.218 7
5 75 Ronald Henrie 54.106 66.536 10 +1.553 +0.010 54.253 6
6 7 Jean-Luc Jolivette 54.191 66.432 6 +1.638 +0.085 54.324 10
7 93 Olivier Laforest 54.212 66.406 7 +1.659 +0.021 54.224 6
8 40 Nabil Bedjaoui 54.560 65.982 8 +2.007 +0.029 54.679 9
9 71 Maxime Ranger 54.740 65.765 6 +2.187 +0.180 54.796 3
10 17 Guy Laflamme 54.824 65.665 7 +2.271 +0.084 54.869 6
11 18 Jean-Yves Lavoie 55.286 65.116 2 +2.733 +0.168 55.622 1
12 126 Daniel Desrosiers 56.243 64.008 10 +3.690 +0.957 56.575 9
13 20 Sylvain Coulombe 56.818 63.360 9 +4.265 +0.575 56.896 3
14 89 Jason Bolton -.--- - 0 - - -.--- 0
Préfinale
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 69 James Kennedy 8 7:28.316 - - 64.240 54.814 3
2 13 Martin Rochon 8 7:28.347 +0.031 +0.031 64.236 54.799 3
3 119 Yves Berthiaume 8 7:28.359 +0.043 +0.012 64.234 54.247 5
4 93 Olivier Laforest 8 7:28.429 +0.113 +0.070 64.224 54.234 5
5 15 Mario Murphy 8 7:28.569 +0.253 +0.140 64.204 54.508 4
6 7 Jean-Luc Jolivette 8 7:31.660 +3.344 +3.091 63.765 54.781 6
7 71 Maxime Ranger 8 7:32.272 +3.956 +0.612 63.678 54.834 7
8 75 Ronald Henrie 8 7:32.383 +4.067 +0.111 63.663 54.845 8
9 89 Jason Bolton 8 7:32.499 +4.183 +0.116 63.647 54.781 7
10 17 Guy Laflamme 8 7:32.884 +4.568 +0.385 63.592 54.987 8
11 18 Jean-Yves Lavoie 8 7:33.161 +4.845 +0.277 63.554 54.865 7
12 126 Daniel Desrosiers 8 7:39.938 +11.622 +6.777 62.617 55.747 6
13 20 Sylvain Coulombe 8 7:48.767 +20.451 +2.213 61.438 56.525 3
14 40 Nabil Bedjaoui 3 2:56.574 5 Tours 5 Tours 61.164 55.220 2
Finale
* ANNULÉE EN RAISON D'ORAGES
CANCELLED DUE TO THUNDERSTORMS