COUPE DE MONTRÉAL # 3 - 16 JUIN 2007 - ST-HILAIRE
MASTERS T.A.G.
Qualification
Pos. Nom complet Meilleur tps Meilleure vit. Au tour Diff. Écart 2ème meill. 2ème tour
1 137 Luc Sauriol 46.897 76.764 7 - - 47.076 8
2 67 Michel Vezina 47.248 76.194 5 +0.351 +0.351 47.472 8
3 65 Dennis Yasar 47.271 76.157 4 +0.374 +0.023 47.377 9
4 35 André Manny 47.361 76.012 2 +0.464 +0.090 47.495 3
5 17 Patrick Bramhill 47.418 75.921 3 +0.521 +0.057 47.587 6
6 14 Daniel Nadeau 47.426 75.908 6 +0.529 +0.008 47.551 5
7 99 Daniel Courtemanche 47.537 75.730 6 +0.640 +0.111 47.568 8
8 6 Vincent Touillet 47.562 75.691 6 +0.665 +0.025 47.621 8
9 71 Pierre Hébert 47.709 75.457 5 +0.812 +0.147 48.043 12
10 63 Sébastien Lafond 47.795 75.322 11 +0.898 +0.086 47.900 8
11 87 Mario Martin 47.800 75.314 10 +0.903 +0.005 47.898 11
12 411 Sam Cerasuolo 47.880 75.188 10 +0.983 +0.080 47.988 12
13 21 Michel Audy 47.894 75.166 7 +0.997 +0.014 47.901 6
14 4 Robert Harvey 47.900 75.157 5 +1.003 +0.006 47.929 2
15 45 Yves Hurteau 47.940 75.094 8 +1.043 +0.040 48.023 11
16 9 Stephane Perron 48.101 74.843 3 +1.204 +0.161 48.413 7
17 43 Denis Bastien 48.753 73.842 6 +1.856 +0.652 49.136 3
18 110 Armand Botbol 48.795 73.778 6 +1.898 +0.042 49.056 5
19 117 Normand Létourneau 48.800 73.770 10 +1.903 +0.005 49.288 7
20 89 Steve Gosselin 48.956 73.535 2 +2.059 +0.156 49.054 3
21 37 Claude Leblanc 49.110 73.305 7 +2.213 +0.154 49.295 6
22 92 Paul Caplette 49.153 73.241 10 +2.256 +0.043 49.355 4
23 10 Rico Farran 49.559 72.641 1 +2.662 +0.406 50.383 2
24 27 Jean-Claude Major 49.658 72.496 4 +2.761 +0.099 49.843 5
DISQ 50 Sylvain Chenard 47.897 75.161 7 - - 47.970 11
DISQ 85 Steve Laroche 50.188 71.730 10 - - 50.317 3
Préfinale
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 137 Luc Sauriol 8 6:47.712 - - 70.638 47.631 3
2 65 Dennis Yasar 8 6:47.989 +0.277 +0.277 70.590 47.896 3
3 67 Michel Vezina 8 6:48.539 +0.827 +0.550 70.495 47.952 7
4 99 Daniel Courtemanche 8 6:48.598 +0.886 +0.059 70.485 47.908 3
5 35 André Manny 8 6:50.797 +3.085 +2.199 70.108 47.932 3
6 17 Patrick Bramhill 8 6:51.992 +4.280 +1.195 69.904 47.984 3
7 6 Vincent Touillet 8 6:52.071 +4.359 +0.079 69.891 47.875 3
8 14 Daniel Nadeau 8 6:53.341 +5.629 +1.270 69.676 48.335 4
9 71 Pierre Hébert 8 6:53.395 +5.683 +0.054 69.667 48.109 4
10 9 Stephane Perron 8 6:56.938 +9.226 +3.543 69.075 48.329 6
11 45 Yves Hurteau 8 6:57.262 +9.550 +0.324 69.021 48.366 5
12 63 Sébastien Lafond 8 6:57.785 +10.073 +0.523 68.935 48.371 4
13 43 Denis Bastien 8 7:04.331 +16.619 +6.546 67.872 49.024 8
14 92 Paul Caplette 8 7:04.728 +17.016 +0.397 67.808 49.230 6
15 37 Claude Leblanc 8 7:07.284 +19.572 +2.556 67.402 49.512 4
16 117 Normand Létourneau 8 7:13.309 +25.597 +6.025 66.465 49.492 4
17 10 Rico Farran 8 7:15.972 +28.260 +2.663 66.059 50.078 8
18 85 Steve Laroche 8 7:18.302 +30.590 +2.330 65.708 49.923 3
19 4 Robert Harvey 8 7:18.430 +30.718 +0.128 65.689 48.536 6
20 411 Sam Cerasuolo 8 7:21.011 +33.299 +2.581 65.304 48.754 5
21 87 Mario Martin 8 7:21.111 +33.399 +0.100 65.290 48.304 8
22 89 Steve Gosselin 7 6:47.699 1 Tour 1 Tour 61.810 49.516 5
23 27 Jean-Claude Major 7 6:59.532 +11.833 +11.833 60.067 49.946 6
24 110 Armand Botbol 3 6:46.947 5 Tours 4 Tours 26.539 50.744 3
25 50 Sylvain Chenard 0 7:20.206 8 Tours 3 Tours - 9.314 1
26 21 Michel Audy 0 -.--- - - - -.--- 0
Finale
* ANNULÉE EN RAISON D'ORAGES
CANCELLED DUE TO THUNDERSTORMS