COUPE DE MONTRÉAL # 3 - 16 JUIN 2007 - ST-HILAIRE
ROTAX MAX JUNIOR
Qualification
Pos. Nom complet Meilleur tps Meilleure vit. Au tour Diff. Écart 2ème meill. 2ème tour
1 317 Mikael Grenier 47.388 75.969 9 - - 47.572 6
2 156 Kevin King 47.479 75.823 6 +0.091 +0.091 47.744 4
3 1 Mathieu Bourgoin 47.621 75.597 3 +0.233 +0.142 47.733 2
4 30 Jonathan Tetreault 47.626 75.589 11 +0.238 +0.005 47.787 10
5 47 Charles Aboussafy 47.847 75.240 5 +0.459 +0.221 48.025 11
6 27 Jean-Francois Lafontaine 47.882 75.185 8 +0.494 +0.035 47.932 4
7 2 Christopher Ernst 47.900 75.157 3 +0.512 +0.018 47.867 5
8 10 Jérimy Daniel 47.901 75.155 9 +0.513 +0.001 47.838 4
9 308 Tommy Beshro 47.978 75.034 5 +0.590 +0.077 48.163 6
10 91 Zacharie Robichon 48.170 74.735 6 +0.782 +0.192 48.211 7
11 88 Nathan Blok 48.244 74.621 2 +0.856 +0.074 48.446 8
12 18 Bruno Clauser 48.576 74.111 3 +1.188 +0.332 48.620 5
13 12 Marc-Antoine Leroux 48.590 74.089 11 +1.202 +0.014 48.696 10
14 3 Maxime Guillemette 48.693 73.933 2 +1.305 +0.103 48.697 8
15 5 Lucas Olivier 48.716 73.898 4 +1.328 +0.023 48.746 8
16 78 Niki Martin 48.796 73.777 8 +1.408 +0.080 49.044 4
DISQ 11 Benjamin Tremblay 50.662 71.059 5 - - 50.672 9
Préfinale
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 317 Mikael Grenier 6 4:51.947 - - 73.986 48.211 6
2 1 Mathieu Bourgoin 6 4:53.792 +1.845 +1.845 73.521 48.192 5
3 156 Kevin King 6 4:54.014 +2.067 +0.222 73.466 48.247 5
4 30 Jonathan Tetreault 6 4:56.390 +4.443 +2.376 72.877 48.571 3
5 10 Jérimy Daniel 6 4:56.820 +4.873 +0.430 72.771 48.762 2
6 47 Charles Aboussafy 6 4:57.509 +5.562 +0.689 72.603 48.571 4
7 91 Zacharie Robichon 6 4:57.762 +5.815 +0.253 72.541 48.715 2
8 2 Christopher Ernst 6 5:00.070 +8.123 +2.308 71.983 48.628 6
9 88 Nathan Blok 6 5:01.506 +9.559 +1.436 71.640 49.028 6
10 78 Niki Martin 6 5:01.948 +10.001 +0.442 71.535 49.148 5
11 3 Maxime Guillemette 6 5:02.970 +11.023 +1.022 71.294 49.106 5
12 5 Lucas Olivier 6 5:04.725 +12.778 +1.755 70.884 49.401 5
13 11 Benjamin Tremblay 6 5:13.490 +21.543 +8.765 68.902 50.306 5
14 12 Marc-Antoine Leroux 5 4:14.523 1 Tour 1 Tour 70.721 49.753 4
15 18 Bruno Clauser 4 3:21.517 2 Tours 1 Tour 71.458 49.154 2
16 27 Jean-Francois Lafontaine 4 3:31.292 +9.775 +9.775 68.152 48.681 2
17 308 Tommy Beshro 0 -.--- - - - -.--- 0
Finale
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 317 Mikael Grenier 12 9:26.424 - - 76.268 47.840 6
2 1 Mathieu Bourgoin 12 9:28.559 +2.135 +2.135 75.982 48.006 4
3 156 Kevin King 12 9:29.331 +2.907 +0.772 75.879 48.066 4
4 30 Jonathan Tetreault 12 9:31.653 +5.229 +2.322 75.570 48.377 9
5 10 Jérimy Daniel 12 9:31.946 +5.522 +0.293 75.532 48.164 3
6 2 Christopher Ernst 12 9:32.293 +5.869 +0.347 75.486 48.266 3
7 47 Charles Aboussafy 12 9:34.144 +7.720 +1.851 75.242 48.282 5
8 91 Zacharie Robichon 12 9:35.911 +9.487 +1.767 75.012 48.382 6
9 27 Jean-Francois Lafontaine 12 9:38.664 +12.240 +2.753 74.655 48.218 2
10 18 Bruno Clauser 12 9:41.140 +14.716 +2.476 74.337 48.935 9
11 5 Lucas Olivier 12 9:46.094 +19.670 +4.954 73.708 49.019 11
12 12 Marc-Antoine Leroux 12 9:46.262 +19.838 +0.168 73.687 48.845 4
13 78 Niki Martin 11 10:05.416 1 Tour 1 Tour 65.410 48.436 2
14 3 Maxime Guillemette 9 7:12.425 3 Tours 2 Tours 74.926 48.682 2
15 11 Benjamin Tremblay 0 -.--- - - - -.--- 0
16 88 Nathan Blok 0 -.--- - - - -.--- 0
NPD 308 Tommy Beshro 0 -.--- - - - -.--- 0