COUPE DE MONTRÉAL # 3 - 16 JUIN 2007 - ST-HILAIRE
ROTAX MINI-MAX
Qualification
Pos. Nom complet Meilleur tps Meilleure vit. Au tour Diff. Écart 2ème meill. 2ème tour
1 21 Jesse Lazare 48.073 74.886 10 - - 48.305 11
2 22 Cedric Mahoney 48.435 74.326 11 +0.362 +0.362 48.453 10
3 9 Alex Guénette 48.498 74.230 10 +0.425 +0.063 48.689 6
4 28 Reid Arnold 48.705 73.914 11 +0.632 +0.207 48.864 12
5 79 Josianne Plante 48.790 73.786 9 +0.717 +0.085 49.055 7
6 17 Nicholas Patrice 48.925 73.582 8 +0.852 +0.135 48.979 11
7 29 Kara Guénette 48.948 73.547 9 +0.875 +0.023 48.972 10
8 87 Redgie Bois 48.991 73.483 11 +0.918 +0.043 49.067 8
9 25 Lucka Barbeau 49.067 73.369 6 +0.994 +0.076 49.097 5
10 12 Olivier Bédard 49.117 73.294 12 +1.044 +0.050 49.124 10
11 95 Alexandre Fortin 49.188 73.189 11 +1.115 +0.071 49.212 9
12 10 Domenico Delbaso 49.413 72.855 7 +1.340 +0.225 49.426 8
13 30 Zacharie Scalzo 49.421 72.844 6 +1.348 +0.008 49.463 7
14 24 Nicholas Spragg 50.796 70.872 10 +2.723 +1.375 50.939 9
15 5 Joé Lafrance 51.006 70.580 4 +2.933 +0.210 51.050 9
Pré-finale
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 21 Jesse Lazare 8 6:38.966 - - 72.187 48.967 6
2 79 Josianne Plante 8 6:41.699 +2.733 +2.733 71.695 49.119 6
3 9 Alex Guénette 8 6:42.000 +3.034 +0.301 71.642 49.299 6
4 29 Kara Guénette 8 6:44.154 +5.188 +2.154 71.260 49.043 6
5 28 Reid Arnold 8 6:44.284 +5.318 +0.130 71.237 49.031 7
6 22 Cedric Mahoney 8 6:44.390 +5.424 +0.106 71.218 49.208 4
7 25 Lucka Barbeau 8 6:44.647 +5.681 +0.257 71.173 49.145 6
8 12 Olivier Bédard 8 6:44.961 +5.995 +0.314 71.118 49.033 6
9 17 Nicholas Patrice 8 6:45.130 +6.164 +0.169 71.088 48.843 6
10 87 Redgie Bois 8 6:46.782 +7.816 +1.652 70.800 49.167 8
11 95 Alexandre Fortin 8 6:48.970 +10.004 +2.188 70.421 49.487 7
12 10 Domenico Delbaso 8 6:53.507 +14.541 +4.537 69.648 49.822 5
13 5 Joé Lafrance 8 7:04.378 +25.412 +10.871 67.864 51.419 6
14 24 Nicholas Spragg 8 7:08.049 +29.083 +3.671 67.282 51.095 8
15 30 Zacharie Scalzo 7 6:43.139 1 Tour 1 Tour 62.509 49.936 7
Finale
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 21 Jesse Lazare 6 5:30.037 - - 65.447 48.727 4
2 9 Alex Guénette 6 5:31.337 +1.300 +1.300 65.190 49.077 5
3 28 Reid Arnold 6 5:31.885 +1.848 +0.548 65.083 49.063 3
4 79 Josianne Plante 6 5:31.987 +1.950 +0.102 65.063 49.068 4
5 25 Lucka Barbeau 6 5:34.163 +4.126 +2.176 64.639 49.442 2
6 12 Olivier Bédard 6 5:36.927 +6.890 +2.764 64.109 49.386 6
7 95 Alexandre Fortin 6 5:44.392 +14.355 +7.465 62.719 50.759 4
8 22 Cedric Mahoney 6 5:44.556 +14.519 +0.164 62.689 50.447 6
9 10 Domenico Delbaso 6 5:45.141 +15.104 +0.585 62.583 50.543 6
10 24 Nicholas Spragg 6 5:45.407 +15.370 +0.266 62.535 50.244 5
11 30 Zacharie Scalzo 6 5:45.978 +15.941 +0.571 62.432 50.202 6
12 29 Kara Guénette 6 5:46.215 +16.178 +0.237 62.389 50.307 5
13 87 Redgie Bois 5 5:48.851 1 Tour 1 Tour 51.598 49.417 5
14 17 Nicholas Patrice 5 6:06.231 +17.380 +17.380 49.149 49.694 5
15 5 Joé Lafrance 0 -.--- - - - -.--- 0
* Finale arrêtée en raison d'un drapeau rouge et des orages
Final stopped due to a red flag and thunderstorms