COUPE DE MONTRÉAL # 3 - 16 JUIN 2007 - ST-HILAIRE
HONDA JUNIOR
Qualification
Pos. Nom complet Meilleur tps Meilleure vit. Au tour Diff. Écart 2ème meill. 2ème tour
1 39 Steven Szigeti 53.646 67.107 5 - - 53.862 7
2 94 Guillaume Archambault 53.806 66.907 9 +0.160 +0.160 54.238 6
3 31 Isabelle Manny 54.167 66.461 6 +0.521 +0.361 54.425 8
4 32 Patrick Manny 54.211 66.407 6 +0.565 +0.044 54.498 7
5 7 Xavier Corbeil 54.231 66.383 7 +0.585 +0.020 54.394 10
6 23 Arnold Reid 54.301 66.297 2 +0.655 +0.070 54.342 4
7 79 Josianne Plante 54.353 66.234 7 +0.707 +0.052 54.408 6
8 20 Jordon Gervais 54.367 66.217 5 +0.721 +0.014 54.434 6
9 17 Abigail Bolton 54.473 66.088 10 +0.827 +0.106 54.719 9
10 2 Jean-Philippe Jodoin 54.503 66.051 9 +0.857 +0.030 54.651 10
11 3 Stacey Dexter 54.756 65.746 3 +1.110 +0.253 54.787 11
12 6 David O Reilly 54.793 65.702 6 +1.147 +0.037 55.078 10
13 14 Jean-Marie Bigras 54.841 65.644 10 +1.195 +0.048 54.952 9
14 25 Guillaume B-Dupuis 54.878 65.600 7 +1.232 +0.037 55.137 8
15 24 Dave Moreau 54.920 65.550 10 +1.274 +0.042 55.048 6
16 78 Niki Martin 55.309 65.089 3 +1.663 +0.389 55.429 4
17 5 Stéphanie David 55.672 64.664 8 +2.026 +0.363 55.898 6
18 66 Marc-Olivier Rouleau 55.743 64.582 9 +2.097 +0.071 55.886 10
19 18 Maxime Sauriol 56.098 64.173 8 +2.452 +0.355 56.300 5
20 186 Samuel Lortie 57.065 63.086 6 +3.419 +0.967 57.412 8
21 12 Olivier Dulac -.--- - 0 - - -.--- 0
Préfinale
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 39 Steven Szigeti 8 7:46.740 - - 61.705 53.932 7
2 94 Guillaume Archambault 8 7:47.079 +0.339 +0.339 61.660 53.917 6
3 7 Xavier Corbeil 8 7:48.914 +2.174 +1.835 61.419 54.210 6
4 79 Josianne Plante 8 7:49.050 +2.310 +0.136 61.401 54.089 7
5 23 Arnold Reid 8 7:50.690 +3.950 +1.640 61.187 53.998 6
6 78 Niki Martin 8 7:55.699 +8.959 +5.009 60.542 54.992 3
7 32 Patrick Manny 8 7:55.965 +9.225 +0.266 60.509 54.788 7
8 12 Olivier Dulac 8 8:00.058 +13.318 +4.093 59.993 54.500 8
9 31 Isabelle Manny 8 8:00.292 +13.552 +0.234 59.964 54.522 8
10 3 Stacey Dexter 8 8:00.692 +13.952 +0.400 59.914 54.631 5
11 24 Dave Moreau 8 8:00.997 +14.257 +0.305 59.876 54.623 7
12 14 Jean-Marie Bigras 8 8:02.060 +15.320 +1.063 59.744 54.466 8
13 6 David O Reilly 8 8:02.167 +15.427 +0.107 59.730 54.356 8
14 25 Guillaume B-Dupuis 8 8:03.030 +16.290 +0.863 59.624 54.609 6
15 2 Jean-Philippe Jodoin 8 8:03.316 +16.576 +0.286 59.588 54.738 4
16 17 Abigail Bolton 8 8:03.694 +16.954 +0.378 59.542 54.575 8
17 18 Maxime Sauriol 8 8:08.498 +21.758 +4.804 58.956 55.804 6
18 20 Jordon Gervais 8 8:15.194 +28.454 +6.696 58.159 54.701 3
19 5 Stéphanie David 8 8:19.791 +33.051 +4.597 57.624 56.394 7
20 186 Samuel Lortie 8 8:23.858 +37.118 +4.067 57.159 57.468 8
21 66 Marc-Olivier Rouleau 8 8:27.433 +40.693 +3.575 56.756 56.424 8
Finale
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 39 Steven Szigeti 12 11:11.192 - - 64.363 53.502 11
2 94 Guillaume Archambault 12 11:13.650 +2.458 +2.458 64.128 53.493 12
3 23 Arnold Reid 12 11:13.865 +2.673 +0.215 64.108 53.584 12
4 7 Xavier Corbeil 12 11:20.046 +8.854 +6.181 63.525 54.172 9
5 32 Patrick Manny 12 11:22.715 +11.523 +2.669 63.277 54.286 3
6 78 Niki Martin 12 11:22.723 +11.531 +0.008 63.276 54.378 8
7 20 Jordon Gervais 12 11:25.629 +14.437 +2.906 63.008 54.346 10
8 3 Stacey Dexter 12 11:26.277 +15.085 +0.648 62.948 54.198 10
9 14 Jean-Marie Bigras 12 11:26.303 +15.111 +0.026 62.946 54.356 12
10 12 Olivier Dulac 12 11:28.982 +17.790 +2.679 62.701 54.395 10
11 24 Dave Moreau 12 11:31.559 +20.367 +2.577 62.468 54.717 11
12 25 Guillaume B-Dupuis 12 11:33.874 +22.682 +2.315 62.259 54.949 6
13 6 David O Reilly 12 11:33.997 +22.805 +0.123 62.248 54.766 7
14 5 Stéphanie David 12 11:43.713 +32.521 +9.716 61.389 55.442 11
15 17 Abigail Bolton 12 11:43.873 +32.681 +0.160 61.375 55.261 7
16 66 Marc-Olivier Rouleau 12 11:44.279 +33.087 +0.406 61.339 55.940 3
17 186 Samuel Lortie 12 12:02.832 +51.640 +18.553 59.765 56.803 7
18 18 Maxime Sauriol 11 11:13.606 1 Tour 1 Tour 58.788 55.445 7
19 2 Jean-Philippe Jodoin 10 9:43.629 2 Tours 1 Tour 61.683 54.689 7
20 79 Josianne Plante 0 46.582 12 Tours 10 Tours - -.--- 0
21 31 Isabelle Manny 0 -.--- - - - -.--- 0