COUPE DE MONTRÉAL # 3 - 16 JUIN 2007 - ST-HILAIRE
CADET
Qualification
Pos. Nom complet Meilleur tps Meilleure vit. Au tour Diff. Écart 2ème meill. 2ème tour
1 55 Marc-Antoine Cardin 54.677 65.841 3 - - 55.119 5
2 5 Samuel Veilleux 55.801 64.515 6 +1.124 +1.124 56.196 5
3 1 Maxime Plante 55.904 64.396 9 +1.227 +0.103 56.046 3
4 71 Keven Hébert 56.076 64.199 6 +1.399 +0.172 56.179 2
5 78 Allan Moreau 56.114 64.155 8 +1.437 +0.038 56.534 10
6 42 Charles Pretorius 56.368 63.866 6 +1.691 +0.254 56.652 9
7 18 Marc-Antoine Roy 56.827 63.350 4 +2.150 +0.459 56.885 10
8 24 Shawn Lambert 57.588 62.513 2 +2.911 +0.761 57.844 5
9 11 Samuel Tremblay 57.980 62.090 5 +3.303 +0.392 58.117 9
10 26 Benjamin Farran 1:02.407 57.686 7 +7.730 +4.427 1:02.686 9
11 16 Stacey Sunshine 1:06.363 54.247 6 +11.686 +3.956 1:07.617 5
NPD 17 Vincent Roy -.--- - 0 - - -.--- 0
Préfinale
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 55 Marc-Antoine Cardin 8 7:36.285 - - 63.118 55.936 8
2 5 Samuel Veilleux 8 7:49.887 +13.602 +13.602 61.291 56.788 8
3 42 Charles Pretorius 8 7:54.437 +18.152 +4.550 60.704 57.428 2
4 78 Allan Moreau 8 7:54.599 +18.314 +0.162 60.683 56.431 2
5 18 Marc-Antoine Roy 8 7:54.756 +18.471 +0.157 60.663 56.724 7
6 1 Maxime Plante 8 7:58.452 +22.167 +3.696 60.194 57.368 1
7 24 Shawn Lambert 8 8:05.346 +29.061 +6.894 59.339 58.653 5
8 11 Samuel Tremblay 8 8:09.510 +33.225 +4.164 58.834 58.318 4
9 26 Benjamin Farran 7 7:43.455 1 Tour 1 Tour 54.374 1:02.025 7
10 17 Vincent Roy 7 7:44.726 +1.271 +1.271 54.226 1:02.066 7
11 16 Stacey Sunshine 7 8:19.728 +36.273 +35.002 50.427 1:06.140 6
12 71 Keven Hébert 0 -.--- - - - -.--- 0
Finale
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 55 Marc-Antoine Cardin 15 14:28.169 - - 62.200 54.706 1
2 5 Samuel Veilleux 15 14:40.567 +12.398 +12.398 61.324 55.790 1
3 78 Allan Moreau 15 14:50.269 +22.100 +9.702 60.656 55.978 6
4 1 Maxime Plante 15 15:00.356 +32.187 +10.087 59.976 56.423 3
5 71 Keven Hébert 15 15:00.614 +32.445 +0.258 59.959 56.212 9
6 18 Marc-Antoine Roy 15 15:03.440 +35.271 +2.826 59.772 56.421 12
7 42 Charles Pretorius 15 15:06.778 +38.609 +3.338 59.552 56.934 5
8 24 Shawn Lambert 15 15:15.434 +47.265 +8.656 58.988 57.163 4
9 11 Samuel Tremblay 15 15:19.300 +51.131 +3.866 58.740 57.321 2
10 17 Vincent Roy 14 15:13.427 1 Tour 1 Tour 55.177 59.154 3
11 16 Stacey Sunshine 4 5:14.669 11 Tours 10 Tours 45.762 1:06.168 3
12 26 Benjamin Farran 0 -.--- - - - -.--- 0