COUPE DE MONTRÉAL # 2 - 2 JUIN 2007 - ST-ROCH-DE-L'ACHIGAN
ROTAX MAX
QUALIFICATION
Pos. Nom complet Meilleur tps Meilleure vit. Au tour Diff. Écart 2ème meill. 2ème tour
1 16 Raphael Ranger 51,172 86 813 5 - - 51,192 7
2 64 Olivier Sirois 51,202 86 762 3 0,030 0,030 51,382 5
3 87 Yan Lapointe 51,263 86 659 6 0,091 0,061 51,476 5
4 2 Jean-Francois Valour 51,287 86 618 5 0,115 0,024 51,420 3
5 14 Sergio Lanzieri 51,333 86 541 2 0,161 0,046 51,399 1
6 30 Pearce Herder 51,359 86 497 3 0,187 0,026 51,473 4
7 92 Massimo Scotti 51,403 86 423 4 0,231 0,044 51,412 3
8 8 Steven Matthews 51,456 86 334 5 0,284 0,053 51,512 7
9 38 David  Martin-Janiak 51,508 86 247 4 0,336 0,052 51,737 5
10 55 Simon Charbonneau 51,552 86 173 3 0,380 0,044 51,818 2
11 40 Benoit Gharzouzi 51,607 86 081 2 0,435 0,055 51,911 3
12 59 Alez Healy 51,635 86 035 4 0,463 0,028 51,686 5
13 78 Jean-Philippe Raymond 51,712 85 907 2 0,540 0,077 51,827 5
14 37 Luc Sauriol 51,826 85 718 2 0,654 0,114 51,861 6
15 81 Philippe Gelinas 51,869 85 647 5 0,697 0,043 51,905 8
16 77 Maxime Dorais 51,873 85 640 7 0,701 0,004 52,080 4
17 21 Laurent Boivin 52,315 84 916 7 1,143 0,442 52,416 6
18 3 Shawn Grisanti 52,370 84 827 7 1,198 0,055 52,585 3
19 74 David Laplante 52,501 84 616 3 1,329 0,131 52,846 2
20 69 Jonathan Beaudry 52,510 84 601 3 1,338 0,009 52,635 6
21 86 Martin Lemay 52,580 84 488 3 1,408 0,070 52,83 6
22 6 Maxime Dulac 52,614 84 434 4 1,442 0,034 52,693 3
23 44 Mathieu Jobin 52,871 84 023 5 1,699 0,257 52,977 4
24 7 Elvis Martel 52,950 83 898 3 1,778 0,079 53,170 6
25 50 Sylvain Chenard 53,374 83 232 4 2,202 0,424 53,391 6
26 93 Jean David 54,442 81 599 5 3,270 1,068 55,189 4
27 17 Patrick Bramhill -.--- - 0 - - -.--- 0
NPD 65 Dennis Yasar -.--- - 0 - - -.--- 0
NPD 82 Christophe Boisclair -.--- - 0 - - -.--- 0
DISQ 53 Kyle Herder 51,295 86 605 4 - - 51,485 5
DISQ 80 Jonathan Nolin 52,157 85 174 4 - - 52,377 2
DISQ 11 Benoit Tremblay 58,015 76 573 2 - - 01:07,8 1
PRÉFINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 2 Jean-Francois Valour 10 09:08,6 - - 80 978 51,435 8
2 64 Olivier Sirois 10 09:09,2 0,591 0,591 80 890 51,550 8
3 87 Yan Lapointe 10 09:10,3 1,715 1,124 80 725 51,590 8
4 92 Massimo Scotti 10 09:12,0 3,378 1,663 80 482 51,839 6
5 14 Sergio Lanzieri 10 09:12,1 3,512 0,134 80 463 51,646 8
6 55 Simon Charbonneau 10 09:14,2 5,628 2,116 80 155 51,662 7
7 40 Benoit Gharzouzi 10 09:16,9 8,275 2,647 79 774 52,101 6
8 59 Alez Healy 10 09:17,7 9,079 0,804 79 659 52,098 8
9 81 Philippe Gelinas 10 09:18,0 9,363 0,284 79 619 51,851 10
10 69 Jonathan Beaudry 10 09:21,5 12,913 3,550 79 115 52,480 5
11 77 Maxime Dorais 10 09:22,0 13,454 0,541 79 039 52,665 7
12 3 Shawn Grisanti 10 09:23,0 14,361 0,907 78 912 52,643 7
13 53 Kyle Herder 10 09:23,2 14,640 0,279 78 873 51,499 7
14 80 Jonathan Nolin 10 09:24,2 15,648 1,008 78 732 52,257 8
15 21 Laurent Boivin 10 09:24,4 15,800 0,152 78 711 52,314 8
16 74 David Laplante 10 09:24,7 16,076 0,276 78 672 52,273 8
17 37 Luc Sauriol 10 09:24,7 16,142 0,066 78 663 52,008 6
18 86 Martin Lemay 10 09:26,0 17,371 1,229 78 492 52,667 8
19 6 Maxime Dulac 10 09:26,1 17,467 0,096 78 479 52,794 7
20 11 Benoit Tremblay 10 09:29,0 20,392 2,925 78 075 52,656 4
21 38 David  Martin-Janiak 10 09:29,4 20,758 0,366 78 025 51,563 4
22 44 Mathieu Jobin 10 09:30,1 21,518 0,760 77 921 52,913 7
23 50 Sylvain Chenard 10 09:32,0 23,385 1,867 77 667 53,095 7
24 93 Jean David 10 09:37,2 28,613 5,228 76 963 53,997 6
25 16 Raphael Ranger 4 03:58,5 6 Tours 6 Tours 74 504 51,590 4
26 78 Jean-Philippe Raymond 2 02:20,0 8 Tours 2 Tours 63 462 54,799 2
27 8 Steven Matthews 1 09:26,7 9 Tours 1 Tour 7 839 51,597 5
28 7 Elvis Martel 0 -.--- - - - -.--- 0
29 30 Pearce Herder 0 -.--- - - - -.--- 0
30 65 Dennis Yasar 0 -.--- - - - -.--- 0
31 82 Christophe Boisclair 0 -.--- - - - -.--- 0
32 17 Patrick Bramhill 0 -.--- - - - -.--- 0
FINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 53 Kyle Herder 18 16:55,0 - - 78 780 51,456 17
2 87 Yan Lapointe 18 16:56,9 1,915 1,915 78 632 51,811 18
3 14 Sergio Lanzieri 18 16:57,1 2,047 0,132 78 622 51,621 18
4 92 Massimo Scotti 18 16:58,7 3,714 1,667 78 493 51,942 17
5 64 Olivier Sirois 18 16:58,9 3,906 0,192 78 478 51,732 9
6 40 Benoit Gharzouzi 18 16:59,4 4,369 0,463 78 443 51,866 9
7 55 Simon Charbonneau 18 16:59,4 4,387 0,018 78 441 51,639 17
8 16 Raphael Ranger 18 16:59,5 4,488 0,101 78 434 51,218 16
9 37 Luc Sauriol 18 17:00,4 5,437 0,949 78 361 51,489 16
10 81 Philippe Gelinas 18 17:01,6 6,634 1,197 78 269 51,684 16
11 21 Laurent Boivin 18 17:03,0 7,988 1,354 78 165 51,810 16
12 80 Jonathan Nolin 18 17:12,1 17,085 9,097 77 476 52,514 17
13 59 Alez Healy 18 17:13,1 18,055 0,970 77 404 51,772 17
14 6 Maxime Dulac 18 17:13,2 18,175 0,120 77 395 52,598 12
15 30 Pearce Herder 18 17:19,5 24,530 6,355 76 921 52,440 11
16 86 Martin Lemay 18 17:23,4 28,379 3,849 76 638 52,811 16
17 65 Dennis Yasar 18 17:23,9 28,890 0,511 76 600 52,427 10
18 69 Jonathan Beaudry 18 17:24,2 29,188 0,298 76 578 52,678 17
19 50 Sylvain Chenard 18 17:25,0 29,938 0,750 76 523 52,924 18
20 44 Mathieu Jobin 18 17:27,8 32,825 2,887 76 313 53,129 7
21 3 Shawn Grisanti 18 17:32,7 37,732 4,907 75 957 52,848 16
22 93 Jean David 17 17:18,4 1 Tour 1 Tour 72 726 53,404 14
23 77 Maxime Dorais 13 12:48,4 5 Tours 4 Tours 75 161 52,273 8
24 78 Jean-Philippe Raymond 12 11:55,1 6 Tours 1 Tour 74 544 51,735 9
25 17 Patrick Bramhill 10 10:20,4 8 Tours 2 Tours 71 604 51,845 9
26 74 David Laplante 5 05:43,0 13 Tours 5 Tours 64 757 52,468 5
27 38 David  Martin-Janiak 4 04:51,6 14 Tours 1 Tour 60 942 54,197 3
28 11 Benoit Tremblay 4 04:53,1 1,497 1,497 60 630 53,952 4
29 95 Christophe Boisclair 3 03:59,1 15 Tours 1 Tour 55 733 54,856 3
30 2 Jean-Francois Valour 1 01:34,4 17 Tours 2 Tours 47 078 01:25,4 1
NPD 8 Steven Matthews 0 47,19 18 Tours 1 Tour - -.--- 0
NPD 7 Elvis Martel 0 -.--- - - - -.--- 0