COUPE DE MONTRÉAL # 2 - 2 JUIN 2007 - ST-ROCH-DE-L'ACHIGAN
FORMULE 125 - ICC
QUALIFICATION
Pos. Nom complet Catégorie Meilleur tps Meilleure vit. Au tour Diff. Écart 2ème meill. 2ème tour
1 19 Dany Trepanier F-125 48,421 91 745 5 - - 48,653 3
2 116 Guillaume Trudel F-125 48,826 90 984 7 0,405 0,405 48,933 2
3 22 Mitchell Lacombe F-125 49,053 90 563 7 0,632 0,227 49,231 9
4 10 Maxime Nadeau F-125 49,219 90 258 4 0,798 0,166 49,626 5
5 114 Camille Hamel F-125 49,253 90 196 3 0,832 0,034 49,385 7
6 96 Daniel Nadeau F-125 49,330 90 055 6 0,909 0,077 49,471 5
7 17 Nicola Cosco F-125 49,469 89 802 4 1,048 0,139 49,479 7
8 78 Richard Nadon F-125 49,569 89 621 5 1,148 0,100 49,639 4
9 66 Hugo Ouellette Rotax DD2 49,674 89 431 4 1,253 0,105 51,687 3
10 99 Olivier Nadon Rotax DD2 50,699 87 623 3 2,278 1,025 50,856 5
11 18 David Clairmont F-125 51,130 86 884 3 2,709 0,431 51,772 6
12 4 Denis Capotesco F-125 52,260 85 006 2 3,839 1,130 52,483 3
NPD 92 Christophe Boisclair Rotax DD2 -.--- - 0 - - -.--- 0
PRÉFINALE
Pos. Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 19 Dany Trepanier F-125 10 08:23,7 - - 88 197 48,771 5
2 116 Guillaume Trudel F-125 10 08:24,5 0,815 0,815 88 055 48,875 6
3 22 Mitchell Lacombe F-125 10 08:25,0 1,353 0,538 87 961 48,945 5
4 66 Hugo Ouellette Rotax DD2 10 08:29,3 5,598 4,245 87 228 48,829 9
5 10 Maxime Nadeau F-125 10 08:32,7 8,986 3,388 86 652 49,626 10
6 114 Camille Hamel F-125 10 08:33,1 9,403 0,417 86 581 49,554 4
7 17 Nicola Cosco F-125 10 08:33,3 9,660 0,257 86 538 49,253 4
8 4 Denis Capotesco F-125 10 08:44,6 20,892 11,232 84 685 50,730 7
9 18 David Clairmont F-125 10 08:45,0 21,312 0,420 84 617 03:24,0 1
10 99 Olivier Nadon Rotax DD2 10 08:46,9 23,196 1,884 84 315 50,674 3
11 78 Richard Nadon F-125 10 08:50,5 26,851 3,655 83 734 49,821 5
12 96 Daniel Nadeau F-125 1 01:05,3 9 Tours 9 Tours 68 038 52,943 1
13 92 Christophe Boisclair Rotax DD2 0 -.--- - - - -.--- 0
FINALE
Pos. Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 19 Dany Trepanier F-125 15 12:21,8 - - 89 828 48,618 11
2 22 Mitchell Lacombe F-125 15 12:25,6 3,788 3,788 89 372 48,835 9
3 116 Guillaume Trudel F-125 15 12:27,9 6,080 2,292 89 098 48,813 8
4 66 Hugo Ouellette Rotax DD2 15 12:33,2 11,416 5,336 88 467 48,927 10
5 17 Nicola Cosco F-125 15 12:34,7 12,834 1,418 88 301 49,394 6
6 78 Richard Nadon F-125 15 12:37,8 15,943 3,109 87 938 49,557 5
7 10 Maxime Nadeau F-125 15 12:38,5 16,722 0,779 87 848 49,447 12
8 92 Christophe Boisclair Rotax DD2 15 12:39,6 17,821 1,099 87 721 49,013 9
9 96 Daniel Nadeau F-125 15 12:41,3 19,439 1,618 87 534 49,467 10
10 114 Camille Hamel F-125 15 12:47,6 25,829 6,390 86 806 49,758 6
11 4 Denis Capotesco F-125 15 13:09,2 47,399 21,570 84 433 51,043 2
12 99 Olivier Nadon Rotax DD2 14 12:56,3 1 Tour 1 Tour 80 111 50,802 3
13 18 David Clairmont F-125 13 11:39,0 2 Tours 1 Tour 82 623 51,097 5
*** Rotax DD2 hors championnat