COUPE DE MONTRÉAL # 2 - 2 JUIN 2007 - ST-ROCH-DE-L'ACHIGAN
MASTERS T.A.G.
QUALIFICATION
Pos. Nom complet Meilleur tps Meilleure vit. Au tour Diff. Écart 2ème meill. 2ème tour
1 39 Luc Sauriol 51,095 86 944 7 - - 51,149 8
2 65 Dennis Yasar 51,228 86 718 8 0,133 0,133 51,364 3
3 17 Patrick Bramhill 51,292 86 610 5 0,197 0,064 51,457 3
4 9 Stephane Perron 51,765 85 819 2 0,670 0,473 52,019 5
5 63 Sebastien Lafond 51,884 85 622 1 0,789 0,119 51,981 5
6 67 Michel Vezina 51,913 85 574 4 0,818 0,029 51,922 8
7 87 Mario Martin 51,939 85 531 5 0,844 0,026 51,994 3
8 99 Daniel Courtemanche 51,978 85 467 6 0,883 0,039 52,040 5
9 21 Michel Audy 52,377 84 816 5 1,282 0,399 52,456 4
10 84 Serge Vedrine 52,731 84 246 8 1,636 0,354 52,896 6
11 6 Vincent Touillet 52,922 83 942 4 1,827 0,191 53,043 7
12 110 Armand Botbol 53,227 83 461 8 2,132 0,305 53,428 4
13 117 Normand Letourneau 53,422 83 157 5 2,327 0,195 53,660 7
14 89 Steve Gosselin 53,535 82 981 4 2,440 0,113 53,814 9
15 88 James Dahan -.--- - 0 - - -.--- 0
DISQ 50 Sylvain Chenard 52,094 85 277 5 - - 52,218 8
DISQ 71 Pierre Hebert 52,235 85 046 3 - - 52,431 2
PRÉFINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 39 Luc Sauriol 10 08:48,1 - - 84 128 51,207 7
2 17 Patrick Bramhill 10 08:50,4 2,391 2,391 83 749 51,498 6
3 65 Dennis Yasar 10 08:51,1 3,067 0,676 83 642 51,474 6
4 63 Sebastien Lafond 10 08:53,4 5,353 2,286 83 283 51,508 5
5 9 Stephane Perron 10 08:58,9 10,799 5,446 82 442 52,221 3
6 99 Daniel Courtemanche 10 09:02,1 14,093 3,294 81 941 52,153 10
7 50 Sylvain Chenard 10 09:02,6 14,572 0,479 81 869 52,071 6
8 117 Normand Letourneau 10 09:07,7 19,669 5,097 81 107 52,765 9
9 71 Pierre Hebert 10 09:08,8 20,729 1,060 80 950 52,737 6
10 6 Vincent Touillet 10 09:15,7 27,655 6,926 79 941 52,311 6
11 67 Michel Vezina 10 09:16,8 28,748 1,093 79 784 52,333 3
12 110 Armand Botbol 10 09:19,2 31,109 2,361 79 447 53,534 10
13 84 Serge Vedrine 9 08:54,5 1 Tour 1 Tour 74 802 52,753 9
14 89 Steve Gosselin 9 08:58,2 3,663 3,663 74 293 53,571 3
15 21 Michel Audy 2 01:59,8 8 Tours 7 Tours 74 164 53,001 2
16 87 Mario Martin 2 02:16,2 16,418 16,418 65 225 54,668 2
NPD 88 James Dahan 0 -.--- - - - -.--- 0
FINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 17 Patrick Bramhill 15 13:14,1 - - 83 911 51,536 9
2 65 Dennis Yasar 15 13:15,7 1,624 1,624 83 740 51,453 6
3 9 Stephane Perron 15 13:18,9 4,809 3,185 83 406 52,068 3
4 67 Michel Vezina 15 13:19,3 5,181 0,372 83 367 51,646 4
5 50 Sylvain Chenard 15 13:19,4 5,245 0,064 83 361 51,782 4
6 99 Daniel Courtemanche 15 13:19,5 5,419 0,174 83 343 51,778 12
7 84 Serge Vedrine 15 13:27,5 13,362 7,943 82 523 52,037 5
8 71 Pierre Hebert 15 13:27,7 13,532 0,170 82 505 52,249 5
9 117 Normand Letourneau 15 13:47,5 33,399 19,867 80 525 52,436 3
10 21 Michel Audy 15 13:48,1 33,955 0,556 80 470 51,882 5
11 63 Sebastien Lafond 15 13:48,4 34,257 0,302 80 441 51,565 6
12 87 Mario Martin 15 13:48,9 34,771 0,514 80 391 52,114 2
13 110 Armand Botbol 15 14:09,5 55,375 20,604 78 441 54,646 4
14 89 Steve Gosselin 14 13:37,7 1 Tour 1 Tour 76 055 54,111 3
15 6 Vincent Touillet 4 04:25,9 11 Tours 10 Tours 66 832 52,933 3
NPD 88 James Dahan 0 -.--- - - - -.--- 0
DISQ 39 Luc Sauriol 15 13:15,3 - - 83 788 51,553 6