COUPE DE MONTRÉAL # 2 - 2 JUIN 2007 - ST-ROCH-DE-L'ACHIGAN
HONDA
QUALIFICATION
Pos. Nom complet Meilleur tps Meilleure vit. Au tour Diff. Écart 2ème meill. 2ème tour
1 19 Eric Beltrami 57,813 76 841 3 1,252 0,433 58,298 5
2 93 Olivier Laforest 57,890 76 739 7 1,329 0,020 57,968 5
3 89 Jason Bolton 57,949 76 661 7 1,388 0,059 58,344 6
4 88 Steven Matthews 58,053 76 523 3 1,492 0,104 58,102 7
5 7 Jean-Luc Jolivette 58,081 76 486 6 1,520 0,008 58,223 5
6 75 Ronald Henrie 58,085 76 481 6 1,524 0,004 58,272 5
7 50 Jean Beltrami 58,107 76 452 5 1,546 0,022 58,150 4
8 69 James Kennedy 58,246 76 270 3 1,685 0,139 58,465 4
9 30 Guy Savard 58,249 76 266 4 1,688 0,003 58,440 8
10 15 Mario Murphy 58,267 76 242 4 1,706 0,018 58,469 7
11 21 Stephane Lacharite 58,422 76 040 5 1,861 0,155 58,604 6
12 119 Yves  Berthiaume 58,683 75 702 7 2,122 0,061 58,937 5
13 71 Maxime Ranger 58,881 75 447 7 2,320 0,198 58,957 8
14 17 Guy Laflamme 58,909 75 411 8 2,348 0,028 59,015 7
15 29 Eric Montreuiil 59,018 75 272 7 2,457 0,109 59,096 5
16 13 Martin Rochon 59,083 75 189 5 2,522 0,017 59,135 7
17 55 Jean-Yves Desforges 01:04,5 68 883 8 7,931 3,087 01:04,8 6
PRÉFINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 93 Olivier Laforest 10 10:31,3 40,383 4,625 70 374 58,071 6
2 19 Eric Beltrami 10 10:31,5 40,597 0,214 70 350 58,070 6
3 30 Guy Savard 10 10:36,5 45,589 4,992 69 798 57,750 4
4 7 Jean-Luc Jolivette 10 10:37,3 46,449 0,860 69 704 58,401 4
5 15 Mario Murphy 10 10:37,4 46,524 0,075 69 696 58,287 7
6 75 Ronald Henrie 10 10:42,5 51,598 5,074 69 145 58,919 5
7 13 Martin Rochon 10 10:43,1 52,245 0,647 69 076 58,942 7
8 17 Guy Laflamme 10 10:43,2 52,354 0,109 69 064 58,877 8
9 119 Yves  Berthiaume 10 10:43,4 52,567 0,213 69 041 59,163 10
10 50 Jean Beltrami 10 10:45,1 54,193 1,626 68 867 58,352 5
11 89 Jason Bolton 10 10:50,2 59,282 5,089 68 328 58,239 5
12 21 Stephane Lacharite 9 09:52,2 1 Tour 1 Tour 67 517 57,908 5
13 71 Maxime Ranger 9 09:56,4 4,236 4,236 67 037 59,071 3
14 69 James Kennedy 9 09:56,5 4,320 0,084 67 028 59,102 3
15 55 Jean-Yves Desforges 9 10:32,6 40,477 36,157 63 197 01:03,2 7
16 88 Steven Matthews 7 07:38,6 3 Tours 1 Tour 67 815 58,237 5
17 29 Eric Montreuiil 4 04:50,1 6 Tours 3 Tours 61 252 59,542 3
FINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 93 Olivier Laforest 15 15:18,6 46,046 24,285 72 544 58,057 12
2 19 Eric Beltrami 15 15:18,6 46,118 0,072 72 538 58,049 12
3 7 Jean-Luc Jolivette 15 15:19,1 46,627 0,509 72 498 58,082 12
4 30 Guy Savard 15 15:19,3 46,749 0,122 72 488 58,058 12
5 50 Jean Beltrami 15 15:19,7 47,165 0,416 72 455 58,163 12
6 89 Jason Bolton 15 15:23,8 51,289 4,124 72 132 58,243 10
7 15 Mario Murphy 15 15:24,6 52,115 0,826 72 068 58,280 9
8 88 Steven Matthews 15 15:27,4 54,887 0,856 71 852 58,054 14
9 21 Stephane Lacharite 15 15:27,7 55,187 0,300 71 829 58,064 14
10 75 Ronald Henrie 15 15:28,3 55,815 0,551 71 780 58,010 12
11 69 James Kennedy 15 15:32,8 +1:00.270 4,455 71 438 58,596 9
12 17 Guy Laflamme 14 14:33,9 1 Tour 1 Tour 71 170 58,594 13
13 71 Maxime Ranger 14 14:35,8 1,971 1,971 71 010 58,354 9
14 29 Eric Montreuiil 14 14:35,9 2,059 0,088 71 003 58,908 9
15 13 Martin Rochon 14 14:37,1 3,241 1,182 70 907 58,913 9
16 55 Jean-Yves Desforges 14 15:23,8 49,879 46,638 67 327 01:01,6 9
17 119 Yves  Berthiaume 3 03:40,9 12 Tours 5 Tours 60 344 59,488 2