COUPE DE MONTRÉAL # 2 - 2 JUIN 2007 - ST-ROCH-DE-L'ACHIGAN
HONDA LITE
QUALIFICATION
Pos. Nom complet Meilleur tps Meilleure vit. Au tour Diff. Écart 2ème meill. 2ème tour
1 23 Kyle Herder 56,561 78 542 9 - - 56,812 7
2 31 Pearce Herder 56,62 78 460 9 0,059 0,059 56,751 6
3 9 Derek Michaud 57,163 77 715 8 0,602 0,543 57,255 7
4 77 Mathieu Martin 57,168 77 708 7 0,607 0,005 57,233 8
5 44 Vincent Cyr 57,169 77 706 8 0,608 0,001 57,308 9
6 222 Sylvain Clair 57,335 77 481 8 0,774 0,166 57,496 7
7 36 Jean-Francois Boyte 57,340 77 475 8 0,779 0,005 57,485 7
8 66 Marc-André Lévesque 57,364 77 442 3 0,803 0,024 57,384 5
9 14 Claude Bergeron Mineau 57,380 77 421 7 0,819 0,016 57,573 5
10 47 Joanie Canuel 57,870 76 765 3 1,309 0,057 58,047 8
11 43 Jean Savoie 58,056 76 519 4 1,495 0,003 58,074 5
12 79 Jessica Plante 58,073 76 497 5 1,512 0,017 58,334 7
13 33 Nicolas Boyte 58,622 75 780 7 2,061 0,200 58,702 3
14 91 James Bracken 59,066 75 211 5 2,505 0,048 59,400 6
15 4 Olivier Carette 01:01,4 72 346 5 4,844 2,322 01:01,5 6
PREFINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 31 Pearce P. Herder 10 09:50,9 - - 75 184 56,760 7
2 9 Derek Michaud 10 09:51,0 0,078 0,078 75 174 56,765 7
3 14 Claude Bergeron Mineau 10 09:55,8 4,962 4,884 74 557 57,201 4
4 66 Marc-André Lévesque 10 09:55,9 5,053 0,091 74 546 57,320 3
5 36 Jean-Francois Boyte 10 09:58,3 7,401 2,348 74 253 57,453 3
6 47 Joanie Canuel 10 10:04,0 13,171 5,770 73 544 58,259 2
7 79 Jessica Plante 10 10:04,1 13,250 0,079 73 535 58,203 9
8 23 Kyle K. Herder 10 10:06,5 15,647 2,397 73 244 57,110 9
9 44 Vincent Cyr 10 10:06,7 15,871 0,224 73 217 57,133 4
10 77 Mathieu Martin 10 10:07,1 16,183 0,312 73 179 57,308 9
11 43 Jean Savoie 10 10:11,7 20,816 4,633 72 625 58,591 3
12 33 Nicolas Boyte 10 10:13,2 22,326 1,510 72 446 58,358 4
13 91 James Bracken 10 10:16,2 25,318 2,992 72 094 59,318 6
14 4 Olivier Carette 10 10:26,6 35,758 10,440 70 893 01:00,5 8
15 222 Sylvain Clair 8 08:04,4 2 Tours 1 Tour 73 370 57,455 3
FINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 9 Derek Michaud 15 14:32,5 - - 76 372 56,545 11
2 77 Mathieu Martin 15 14:32,9 0,356 0,356 76 341 56,588 10
3 23 Kyle K. Herder 15 14:33,0 0,49 0,134 76 329 56,731 11
4 31 Pearce P. Herder 15 14:33,3 0,739 0,249 76 308 56,728 11
5 44 Vincent Cyr 15 14:33,4 0,896 0,157 76 294 56,712 11
6 14 Claude Bergeron Mineau 15 14:33,6 1,126 0,230 76 274 56,602 10
7 66 Marc-André Levesque 15 14:36,3 3,740 2,614 76 046 56,921 9
8 36 Jean-Francois Boyte 15 14:47,7 15,184 11,444 75 066 57,622 2
9 47 Joanie Canuel 15 14:50,4 17,901 2,717 74 837 58,220 13
10 79 Jessica Plante 15 14:50,5 18,009 0,108 74 828 58,214 13
11 43 Jean Savoie 15 14:54,3 21,761 3,752 74 514 58,322 4
12 4 Olivier Carette 15 15:26,5 54,031 1,916 71 919 01:00,1 15
13 222 Sylvain Clair 15 15:27,8 55,264 0,077 71 823 57,442 13
14 33 Nicolas Boyte 8 19:37,9 7 Tours 6 Tours 30 172 58,215 4
DISQ 91 James Bracken 15 15:12,1 - - 73 059 59,626 4