COUPE DE MONTRÉAL # 2 - 2 JUIN 2007 - ST-ROCH-DE-L'ACHIGAN
ROTAX MAX JUNIOR
QUALIFICATION
Pos. Nom complet Meilleur tps Meilleure vit. Au tour Diff. Écart 2ème meill. 2ème tour
1 2 Christopher Ernst 51,224 86 725 4 - - 51,494 5
2 317 Mikael Grenier 51,274 86 640 9 0,050 0,05 51,345 8
3 1 Mathieu Bourgoin 51,609 86 078 4 0,385 0,335 51,74 5
4 27 Jean-Francois Lafontaine 51,799 85 762 4 0,575 0,19 51,843 6
5 308 Tommy Beshro 51,830 85 711 4 0,606 0,031 52,046 3
6 10 Jerimy Daniel 51,868 85 648 9 0,644 0,038 51,893 4
7 30 Jonathan Tetreault 52,342 84 873 6 1,118 0,474 52,376 5
8 12 Marc-Antoine Leroux 52,500 84 617 6 1,276 0,158 52,537 8
9 3 Maxime Guillemette 52,584 84 482 7 1,360 0,084 52,748 3
10 156 Kevin King 52,626 84 415 7 1,402 0,042 52,669 3
11 13 Nathan Blok 52,785 84 160 7 1,561 0,159 52,892 6
12 47 Charles Aboussafy 52,869 84 027 7 1,645 0,084 52,883 9
13 91 Zacharie Robichon 52,877 84 014 7 1,653 0,008 53,278 2
14 18 Bruno Clauser 52,884 84 003 3 1,660 0,007 53,02 5
15 5 Lucas Olivier 53,096 83 667 7 1,872 0,212 53,114 9
16 62 Laurence Nadon 53,573 82 922 6 2,349 0,477 53,911 7
NPD 11 Benjamin Tremblay -.--- - 0 - - -.--- 0
PRÉFINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 317 Mikael Grenier 10 09:18,5 - - 79 538 51,718 9
2 2 Christopher Ernst 10 09:19,1 0,595 0,595 79 454 51,725 8
3 10 Jerimy Daniel 10 09:20,9 2,360 1,765 79 204 51,968 8
4 27 Jean-Francois Lafontaine 10 09:22,3 3,821 1,461 78 998 52,139 8
5 308 Tommy Beshro 10 09:26,4 7,916 4,095 78 427 52,309 8
6 30 Jonathan Tetreault 10 09:27,0 8,437 0,521 78 355 52,125 6
7 156 Kevin King 10 09:29,0 10,492 2,055 78 072 52,613 8
8 47 Charles Aboussafy 10 09:32,9 14,389 3,897 77 541 52,842 7
9 3 Maxime Guillemette 10 09:33,2 14,631 0,242 77 508 52,76 7
10 5 Lucas Olivier 10 09:37,1 18,550 3,919 76 982 53,415 7
11 1 Mathieu Bourgoin 10 09:41,0 22,452 3,902 76 465 51,983 8
12 62 Laurence Nadon 10 09:44,3 25,817 3,365 76 024 53,917 6
13 88 Nathan Blok 10 09:47,9 29,377 3,560 75 564 53,399 3
14 12 Marc-Antoine Leroux 10 09:55,5 37,012 7,635 74 595 52,622 4
15 11 Benjamin Tremblay 9 10:07,9 1 Tour 1 Tour 65 775 55,792 6
16 18 Bruno Clauser 8 07:47,3 2 Tours 1 Tour 76 055 52,786 7
17 91 Zacharie Robichon 8 07:47,4 0,143 0,143 76 032 52,536 8
FINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 317 Mikael Grenier 15 13:07,4 - - 84 629 51,517 10
2 10 Jerimy Daniel 15 13:10,1 2,750 2,750 84 334 51,730 8
3 1 Mathieu Bourgoin 15 13:10,9 3,544 0,794 84 249 51,571 7
4 2 Christopher Ernst 15 13:11,1 3,704 0,160 84 232 51,693 8
5 27 Jean-Francois Lafontaine 15 13:17,6 10,209 6,505 83 545 52,010 9
6 308 Tommy Beshro 15 13:20,0 12,607 2,398 83 295 52,031 14
7 30 Jonathan Tetreault 15 13:20,7 13,259 0,652 83 227 52,132 6
8 156 Kevin King 15 13:22,0 14,652 1,393 83 083 52,319 5
9 18 Bruno Clauser 15 13:29,4 22,041 7,389 82 324 52,564 7
10 91 Zacharie Robichon 15 13:31,2 23,757 1,716 82 150 52,246 8
11 47 Charles Aboussafy 15 13:31,7 24,282 0,525 82 097 52,360 14
12 5 Lucas Olivier 15 13:37,7 30,329 6,047 81 490 52,827 10
13 3 Maxime Guillemette 15 13:51,5 44,067 13,738 80 143 52,619 5
14 12 Marc-Antoine Leroux 15 13:59,6 52,221 8,154 79 365 52,363 10
15 62 Laurence Nadon 13 11:51,9 2 Tours 2 Tours 81 123 53,161 10
16 88 Nathan Blok 5 04:40,6 10 Tours 8 Tours 79 166 53,188 4
17 11 Benjamin Tremblay 3 03:00,3 12 Tours 2 Tours 73 916 54,509 3