COUPE DE MONTRÉAL # 2 - 2 JUIN 2007 - ST-ROCH-DE-L'ACHIGAN
HONDA JUNIOR
QUALIFICATION
Pos. Nom complet Meilleur tps Meilleure vit. Au tour Diff. Écart 2ème meill. 2ème tour
1 39 Steven  Szigeti 58,369 76 109 8 - - 58,616 9
2 20 Jordan Gervais 58,386 76 087 8 0,017 0,017 58,602 9
3 79 Josiane Plante 58,574 75 843 7 0,205 0,188 58,651 8
4 94 Guillaume Archambault 58,588 75 824 7 0,219 0,014 58,608 4
5 23 Reid Arnold 58,952 75 356 7 0,583 0,364 58,992 8
6 31 Isabelle Manny 59,056 75 224 6 0,687 0,104 59,073 8
7 32 Patrick Manny 59,059 75 220 6 0,690 0,003 59,074 8
8 61 Blain Biron 59,285 74 933 8 0,916 0,226 59,897 6
9 12 Olivier Dulac 59,811 74 274 8 1,442 0,526 01:00,5 7
10 3 Dexter Stacey 59,825 74 257 4 1,456 0,014 59,871 6
11 24 Dave Moreau 59,991 74 051 8 1,622 0,166 01:00,0 6
12 6 David O'Reilly 01:00,0 73 986 8 1,675 0,053 01:00,2 5
13 66 Marc-Olivier Rouleau 01:00,4 73 530 3 2,047 0,372 01:01,3 6
14 14 Jean-Marie Bigras 01:00,4 73 506 8 2,067 0,020 01:00,5 5
15 18 Maxime Sauriol 01:01,1 72 705 8 2,733 0,666 01:02,0 6
16 5 Stephanie David 01:01,2 72 569 6 2,847 0,114 01:01,3 4
17 25 Guillaume Dupuis 01:01,7 71 963 5 3,363 0,516 01:02,0 6
18 186 Samuel Lortie 01:04,6 68 802 7 6,199 2,836 01:04,8 5
PRÉFINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 39 Steven  Szigeti 10 10:03,9 - - 73 568 58,839 10
2 20 Jordan Gervais 10 10:08,1 4,226 4,226 73 057 58,699 10
3 32 Patrick Manny 10 10:08,3 4,450 0,224 73 030 58,841 10
4 94 Guillaume Archambault 10 10:08,4 4,591 0,141 73 013 58,599 10
5 79 Josiane Plante 10 10:09,9 6,053 1,462 72 838 59,12 7
6 61 Blain Biron 10 10:10,0 6,114 0,061 72 831 59,038 6
7 31 Isabelle Manny 10 10:11,1 7,259 1,145 72 694 58,854 6
8 12 Olivier Dulac 10 10:12,5 8,627 1,368 72 532 58,929 7
9 6 David O'Reilly 10 10:12,6 8,772 0,145 72 515 59,053 6
10 5 Stephanie David 10 10:31,0 27,177 18,405 70 400 01:01,3 8
11 66 Marc-Olivier Rouleau 10 10:31,2 27,384 0,207 70 376 01:01,0 5
12 18 Maxime Sauriol 10 10:34,8 30,957 3,573 69 980 01:00,9 5
13 24 Dave Moreau 10 10:38,8 34,962 4,005 69 542 58,774 7
14 25 Guillaume Dupuis 10 10:40,2 36,332 1,370 69 393 01:01,8 7
15 3 Dexter Stacey 10 10:57,1 53,221 16,889 67 609 01:00,5 7
16 186 Samuel Lortie 10 11:00,2 56,321 3,100 67 292 01:03,9 9
17 14 Jean-Marie Bigras 9 09:34,4 1 Tour 1 Tour 69 603 01:00,4 9
18 23 Reid Arnold 9 10:08,2 33,735 33,735 65 742 59,122 7
FINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 39 Steven  Szigeti 15 14:57,7 - - 74 231 58,254 10
2 23 Reid Arnold 15 14:57,9 0,191 0,191 74 215 58,257 10
3 32 Patrick P. Manny 15 15:14,2 16,555 16,364 72 887 58,641 13
4 61 Blain Biron 15 15:17,2 19,556 3,001 72 648 59,528 2
5 94 Guillaume Archambault 15 15:17,2 19,557 0,001 72 648 58,876 9
6 79 Josiane Plante 15 15:17,2 19,562 0,005 72 648 58,79 8
7 31 Isabelle I. Manny 15 15:17,3 19,616 0,054 72 644 58,814 3
8 12 Olivier Dulac 15 15:17,6 19,878 0,262 72 623 59,432 9
9 24 Dave Moreau 15 15:18,1 20,418 0,540 72 580 59,631 8
10 20 Jordan Gervais 15 15:24,6 26,927 6,509 72 069 58,874 10
11 14 Jean-Marie Bigras 15 15:33,8 36,073 9,146 71 363 01:00,1 11
12 5 Stephanie David 15 15:43,5 45,795 9,722 70 628 01:01,5 7
13 18 Maxime Sauriol 15 15:44,1 46,437 0,642 70 580 01:01,2 14
14 25 Guillaume Dupuis 15 15:53,6 55,922 9,485 69 878 01:01,6 11
15 66 Marc-Olivier Rouleau 14 14:59,1 1 Tour 1 Tour 69 175 01:01,7 5
16 186 Samuel Lortie 14 15:24,2 25,097 25,097 67 296 01:03,7 2
17 6 David O'Reilly 13 13:33,0 2 Tours 1 Tour 71 038 01:00,3 3
NPD 3 Dexter Stacey 0 -.--- - - - -.--- 0