COUPE DE MONTRÉAL # 2 - 2 JUIN 2007 - ST-ROCH-DE-L'ACHIGAN
CADET
QUALIFICATION
Pos. Nom complet Meilleur tps Meilleure vit. Au tour Diff. Écart 2ème meill. 2ème tour
1 55 Marc-Antoine Cardin 59,752 74 347 3 - - 01:00,1 2
2 42 Charl Pretorius 01:00,7 73 132 3 0,993 0,993 01:01,3 2
3 1 Maxime Plante 01:01,1 72 692 3 1,361 0,368 01:01,5 7
4 78 Allan Moreau 01:02,2 71 413 6 2,455 1,094 01:02,4 7
5 71 Kevin  Hebert 01:02,6 70 950 4 2,861 0,406 01:02,9 7
6 5 Samuel Veilleux 01:02,9 70 571 2 3,197 0,336 01:03,1 3
7 24 Shawn Lambert 01:03,1 70 391 5 3,358 0,161 01:03,1 8
8 18 Marc-Antoine Roy 01:05,5 67 787 4 5,783 2,425 01:05,6 5
9 17 Vincent Roy 01:06,8 66 457 3 7,094 1,311 01:07,6 4
10 16 Sunshine Stacey 01:14,0 60 029 6 14,252 7,158 01:14,8 4
11 51 Gabriel Rouleau 01:26,5 51 365 4 26,735 12,483 01:26,8 5
DISQ 11 Samuel Tremblay 01:08,3 65 008 6 - - 01:08,5 5
DISQ 26 Benjamin Farran 01:08,5 64 881 4 - - 01:08,5 3
PRÉFINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 55 Marc-Antoine Cardin 8 08:16,5 - - 71 583 01:00,0 8
2 1 Maxime Plante 8 08:29,4 12,882 12,882 69 773 01:01,3 8
3 42 Charl Pretorius 8 08:32,6 16,09 3,208 69 336 01:01,2 2
4 71 Kevin  Hebert 8 08:41,1 24,628 8,538 68 200 01:02,3 8
5 5 Samuel Veilleux 8 08:45,1 28,591 3,963 67 685 01:02,9 5
6 78 Allan Moreau 8 08:45,1 28,6 0,009 67 684 01:01,6 3
7 24 Shawn Lambert 8 08:46,8 30,372 1,772 67 457 01:02,7 3
8 11 Samuel Tremblay 8 09:00,5 43,993 13,621 65 757 01:04,5 7
9 18 Marc-Antoine Roy 8 09:11,3 54,831 10,838 64 464 01:05,1 6
10 17 Vincent Roy 7 08:40,6 1 Tour 1 Tour 59 738 01:09,3 1
11 26 Benjamin Farran 7 08:41,1 0,501 0,501 59 681 01:09,5 1
12 16 Sunshine Stacey 7 09:12,0 31,465 30,964 56 333 01:11,4 1
13 51 Gabriel Rouleau 6 09:02,4 2 Tours 1 Tour 49 145 01:25,0 3
FINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Au tour
1 55 Marc-Antoine Cardin 12 12:17,7 - - 72 267 59,946 3
2 1 Maxime Plante 12 12:34,4 16,734 16,734 70 664 01:00,2 2
3 42 Charl Pretorius 12 12:44,5 26,86 10,126 69 728 01:01,2 1
4 5 Samuel Veilleux 12 12:48,8 31,118 4,258 69 342 01:02,0 12
5 71 Kevin  Hebert 12 12:49,4 31,696 0,578 69 290 01:01,7 12
6 24 Shawn Lambert 12 13:09,3 51,677 19,981 67 536 01:02,9 2
7 11 Samuel Tremblay 12 13:14,5 56,874 5,197 67 094 01:03,7 11
8 78 Allan Moreau 12 13:19,5 +1:01.869 4,995 66 675 01:01,4 2
9 18 Marc-Antoine Roy 11 12:39,9 1 Tour 1 Tour 64 305 01:06,0 2
10 26 Benjamin Farran 10 12:22,0 2 Tours 1 Tour 59 874 01:10,3 8
11 16 Sunshine Stacey 10 12:33,7 11,725 11,725 58 942 01:11,4 10
12 17 Vincent Roy 10 13:24,8 +1:02.867 51,142 55 197 01:06,0 7
13 51 Gabriel Rouleau 9 13:36,7 3 Tours 1 Tour 48 956 01:26,2 1