COUPE DE MONTRÉAL # 1 - 5 MAI 2007 - ST-HILAIRE
ROTAX MAX
Qualification
Pos. Nom complet Meilleur tps Meilleure vit. Au tour Diff. Écart 2ème meill. 2ème vit. 2ème tour
1 16 Raphael Ranger 46.970 76.645 10 - - 47.018 76.566 2
2 2 Jean-Francois Valour 47.154 76.346 4 +0.184 +0.184 47.198 76.274 3
3 46 Olivier Sirois 47.165 76.328 8 +0.195 +0.011 47.277 76.147 3
4 53 Kyle Herder 47.224 76.232 5 +0.254 +0.059 47.261 76.173 9
5 55 Simon Charbonneau 47.334 76.055 2 +0.364 +0.110 47.340 76.046 4
6 92 Massimo Scotti 47.344 76.039 6 +0.374 +0.010 47.349 76.031 5
7 59 Alex Healy 47.380 75.981 5 +0.410 +0.036 47.496 75.796 4
8 87 Yan Lapointe 47.439 75.887 6 +0.469 +0.059 47.525 75.750 4
9 77 Maxime Dorais 47.470 75.837 6 +0.500 +0.031 47.497 75.794 4
10 86 Martin Lemay 47.487 75.810 5 +0.517 +0.017 47.497 75.794 8
11 14 Sergio Lanzieri 47.507 75.778 8 +0.537 +0.020 47.558 75.697 6
12 38 David Martin-Janiak 47.511 75.772 10 +0.541 +0.004 47.589 75.648 5
13 8 Steven Matthews 47.527 75.746 4 +0.557 +0.016 47.586 75.653 5
14 3 Shawn Grisanti 47.551 75.708 5 +0.581 +0.024 47.645 75.559 3
15 40 Ben Gharzouzi 47.609 75.616 4 +0.639 +0.058 47.686 75.494 5
16 242 Antoine Genest 47.611 75.613 5 +0.641 +0.002 48.042 74.934 2
17 241 Joseph Genest 47.703 75.467 5 +0.733 +0.092 47.766 75.367 3
18 6 Maxime Dulac 47.807 75.303 9 +0.837 +0.104 48.056 74.913 8
19 37 Luc Sauriol 47.867 75.208 9 +0.897 +0.060 47.935 75.102 11
20 8 Élie Arsenault 47.882 75.185 8 +0.912 +0.015 47.890 75.172 12
21 50 Sylvain Chenard 48.132 74.794 8 +1.162 +0.250 48.134 74.791 9
22 56 Patrick Lafrance 48.195 74.697 8 +1.225 +0.063 48.460 74.288 6
23 44 Mathieu Jodoin 48.339 74.474 7 +1.369 +0.144 48.424 74.343 8
24 69 Jonathan Beaudry 48.420 74.349 11 +1.450 +0.081 48.433 74.329 9
25 74 David Laplante 48.646 74.004 6 +1.676 +0.226 49.151 73.244 8
26 17 Patrick Bramhill -.--- - 0 - - -.--- - 0
PRÉ-FINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Meilleure vit. Au tour
1 55 Simon Charbonneau 10 8:08.734 - - 73.660 47.602 75.627 7
2 46 Olivier Sirois 10 8:08.776 +0.042 +0.042 73.653 47.661 75.533 7
3 92 Massimo Scotti 10 8:09.580 +0.846 +0.804 73.532 47.546 75.716 4
4 3 Shawn Grisanti 10 8:10.256 +1.522 +0.676 73.431 47.575 75.670 5
5 59 Alex Healy 10 8:10.348 +1.614 +0.092 73.417 47.698 75.475 5
6 86 Martin Lemay 10 8:10.779 +2.045 +0.431 73.353 47.803 75.309 5
7 87 Yan Lapointe 10 8:11.021 +2.287 +0.242 73.317 47.789 75.331 4
8 38 David Martin-Janiak 10 8:11.157 +2.423 +0.136 73.296 47.747 75.397 6
9 53 Kyle Herder 10 8:14.417 +5.683 +3.260 72.813 47.513 75.769 4
10 242 Antoine Genest 10 8:16.809 +8.075 +2.392 72.462 48.001 74.998 6
11 37 Luc Sauriol 10 8:18.215 +9.481 +1.406 72.258 47.997 75.005 3
12 16 Raphael Ranger 10 8:19.930 +11.196 +1.715 72.010 47.288 76.129 6
13 8 Élie Arsenault 10 8:20.530 +11.796 +0.600 71.924 48.316 74.509 7
14 6 Maxime Dulac 10 8:23.084 +14.350 +2.554 71.559 48.177 74.724 9
15 2 Jean-Francois Valour 10 8:24.073 +15.339 +0.989 71.418 47.290 76.126 4
16 69 Jonathan Beaudry 10 8:25.397 +16.663 +1.324 71.231 48.516 74.202 4
17 74 David Laplante 10 8:27.954 +19.220 +2.557 70.873 48.770 73.816 9
18 44 Mathieu Jodoin 10 8:28.520 +19.786 +0.566 70.794 48.202 74.686 3
19 241 Joseph Genest 10 8:28.800 +20.066 +0.280 70.755 47.892 75.169 3
20 56 Patrick Lafrance 10 8:35.400 +26.666 +6.600 69.849 47.979 75.033 6
21 14 Sergio Lanzieri 10 8:35.455 +26.721 +0.055 69.841 47.486 75.812 4
22 40 Ben Gharzouzi 10 8:35.615 +26.881 +0.160 69.820 47.836 75.257 3
23 77 Maxime Dorais 10 8:38.555 +29.821 +2.940 69.424 47.898 75.160 2
24 8 Steven Matthews 0 7.984 10 Tours 10 Tours - -.--- - 0
25 50 Sylvain Chenard 0 -.--- - - - -.--- - 0
26 17 Patrick Bramhill 0 -.--- - - - -.--- - 0
FINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Meilleure vit. Au tour
1 55 Simon Charbonneau 15 12:21.215 - - 72.853 47.605 75.622 14
2 46 Olivier Sirois 15 12:22.156 +0.941 +0.941 72.761 47.537 75.730 13
3 38 David Martin-Janiak 15 12:22.656 +1.441 +0.500 72.712 47.447 75.874 11
4 3 Shawn Grisanti 15 12:23.220 +2.005 +0.564 72.657 47.655 75.543 7
5 59 Alex Healy 15 12:23.281 +2.066 +0.061 72.651 47.422 75.914 14
6 2 Jean-Francois Valour 15 12:23.592 +2.377 +0.311 72.620 47.330 76.062 9
7 86 Martin Lemay 15 12:24.862 +3.647 +1.270 72.497 47.642 75.564 15
8 242 Antoine Genest 15 12:26.540 +5.325 +1.678 72.334 47.554 75.703 11
9 14 Sergio Lanzieri 15 12:31.002 +9.787 +4.462 71.904 47.478 75.825 5
10 37 Luc Sauriol 15 12:31.526 +10.311 +0.524 71.854 48.047 74.927 11
11 8 Élie Arsenault 15 12:31.848 +10.633 +0.322 71.823 47.512 75.770 13
12 53 Kyle Herder 15 12:33.068 +11.853 +1.220 71.707 47.336 76.052 6
13 6 Maxime Dulac 15 12:36.331 +15.116 +3.263 71.397 47.681 75.502 7
14 40 Ben Gharzouzi 15 12:37.548 +16.333 +1.217 71.283 47.458 75.857 15
15 87 Yan Lapointe 15 12:41.781 +20.566 +4.233 70.887 47.972 75.044 4
16 77 Maxime Dorais 15 12:41.996 +20.781 +0.215 70.867 47.897 75.161 8
17 44 Mathieu Jodoin 15 12:42.369 +21.154 +0.373 70.832 48.451 74.302 13
18 50 Sylvain Chenard 15 12:42.418 +21.203 +0.049 70.827 48.239 74.628 11
19 69 Jonathan Beaudry 14 12:30.696 1 Tour 1 Tour 67.138 48.826 73.731 12
20 74 David Laplante 13 12:27.832 2 Tours 1 Tour 62.581 48.763 73.826 10
21 16 Raphael Ranger 10 8:32.237 5 Tours 3 Tours 70.280 47.096 76.440 9
22 17 Patrick Bramhill 9 7:42.650 6 Tours 1 Tour 70.031 47.409 75.935 5
23 92 Massimo Scotti 7 5:59.738 8 Tours 2 Tours 70.051 47.612 75.611 6
24 8 Steven Matthews 5 5:10.399 10 Tours 2 Tours 57.990 47.863 75.215 3
25 241 Joseph Genest 4 3:40.334 11 Tours 1 Tour 65.355 48.023 74.964 3
26 56 Patrick Lafrance 0 -.--- - - - -.--- - 0