COUPE DE MONTRÉAL # 1 - 5 MAI 2007 - ST-HILAIRE
MASTERS T.A.G.
Qualification
Pos. Nom complet Meilleur tps Meilleure vit. Au tour Diff. Écart 2ème meill. 2ème vit. 2ème tour
1 17 Patrick Bramhill 46.714 77.065 6 - - 47.074 76.475 5
2 99 Daniel Courtemanche 46.723 77.050 8 +0.009 +0.009 46.797 76.928 9
3 66 Martin Renaud 46.948 76.681 8 +0.234 +0.225 47.049 76.516 7
4 65 Dennis Yasar 46.965 76.653 5 +0.251 +0.017 47.034 76.540 9
5 35 André Manny 47.209 76.257 4 +0.495 +0.244 47.274 76.152 10
6 50 Sylvain Chenard 47.329 76.063 11 +0.615 +0.120 47.500 75.789 6
7 6 Vincent Touillet 47.434 75.895 11 +0.720 +0.105 47.499 75.791 9
8 45 Yves Hurteau 47.453 75.865 9 +0.739 +0.019 47.544 75.719 4
9 63 Sébastien Lafond 47.723 75.435 4 +1.009 +0.270 47.831 75.265 12
10 67 Michel Vezina 47.794 75.323 10 +1.080 +0.071 47.848 75.238 4
11 14 Daniel Nadeau 47.803 75.309 4 +1.089 +0.009 47.867 75.208 1
12 87 Mario Martin 47.828 75.270 5 +1.114 +0.025 48.172 74.732 3
13 9 Stephane Perron 47.864 75.213 12 +1.150 +0.036 48.092 74.857 8
14 84 Serge Védrine 47.975 75.039 11 +1.261 +0.111 47.986 75.022 4
15 21 Michel Audy 48.277 74.570 4 +1.563 +0.302 48.295 74.542 7
16 110 Armand Botbol 48.625 74.036 5 +1.911 +0.348 48.721 73.890 9
17 55 Emmanuel Olivier 49.541 72.667 6 +2.827 +0.916 49.624 72.546 4
18 27 Jean-Claude Major 51.348 70.110 4 +4.634 +1.807 51.477 69.934 2
19 1 Luc Sauriol -.--- - 0 - - -.--- - 0
PRÉ-FINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Meilleure vit. Au tour
1 99 Daniel Courtemanche 10 7:58.958 - - 75.163 47.011 76.578 7
2 17 Patrick Bramhill 10 7:59.836 +0.878 +0.878 75.026 47.179 76.305 10
3 67 Michel Vezina 10 8:02.471 +3.513 +2.635 74.616 47.063 76.493 3
4 66 Martin Renaud 10 8:02.563 +3.605 +0.092 74.602 47.232 76.220 6
5 84 Serge Védrine 10 8:07.514 +8.556 +4.951 73.844 47.811 75.296 4
6 9 Stephane Perron 10 8:08.256 +9.298 +0.742 73.732 47.592 75.643 5
7 21 Michel Audy 10 8:08.547 +9.589 +0.291 73.688 47.573 75.673 5
8 1 Luc Sauriol 10 8:09.017 +10.059 +0.470 73.617 47.416 75.924 6
9 50 Sylvain Chenard 10 8:09.341 +10.383 +0.324 73.568 47.358 76.017 8
10 14 Daniel Nadeau 10 8:16.501 +17.543 +7.160 72.507 47.951 75.077 6
11 110 Armand Botbol 10 8:18.843 +19.885 +2.342 72.167 48.586 74.095 7
12 55 Emmanuel Olivier 10 8:23.894 +24.936 +5.051 71.444 48.798 73.774 3
13 6 Vincent Touillet 10 8:32.318 +33.360 +8.424 70.269 47.869 75.205 7
14 63 Sébastien Lafond 10 8:32.423 +33.465 +0.105 70.254 47.717 75.445 7
15 45 Yves Hurteau 10 8:41.673 +42.715 +9.250 69.009 47.615 75.606 5
16 27 Jean-Claude Major 9 7:59.424 1 Tour 1 Tour 67.581 51.028 70.550 2
17 35 André Manny 9 8:03.539 +4.115 +4.115 67.006 47.541 75.724 6
18 87 Mario Martin 9 8:21.033 +21.609 +17.494 64.666 48.287 74.554 2
19 65 Dennis Yasar 0 2.509 10 Tours 9 Tours - -.--- - 0
FINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Meilleure vit. Au tour
1 99 Daniel Courtemanche 15 12:39.368 - - 71.112 46.819 76.892 11
2 1 Luc Sauriol 15 12:41.393 +2.025 +2.025 70.923 46.840 76.857 13
3 67 Michel Vezina 15 12:46.827 +7.459 +5.434 70.420 47.170 76.320 3
4 50 Sylvain Chenard 15 12:47.008 +7.640 +0.181 70.403 47.009 76.581 14
5 66 Martin Renaud 15 12:50.964 +11.596 +3.956 70.042 47.225 76.231 9
6 84 Serge Védrine 15 12:51.357 +11.989 +0.393 70.006 47.838 75.254 13
7 17 Patrick Bramhill 15 12:51.640 +12.272 +0.283 69.981 47.012 76.576 9
8 6 Vincent Touillet 15 12:51.809 +12.441 +0.169 69.965 47.530 75.742 15
9 63 Sébastien Lafond 15 12:54.077 +14.709 +2.268 69.761 47.741 75.407 5
10 21 Michel Audy 15 12:56.709 +17.341 +2.632 69.524 48.128 74.801 11
11 35 André Manny 15 12:57.088 +17.720 +0.379 69.490 47.310 76.094 11
12 65 Dennis Yasar 15 12:59.986 +20.618 +2.898 69.232 47.026 76.553 12
13 87 Mario Martin 15 13:00.999 +21.631 +1.013 69.142 47.764 75.371 15
14 14 Daniel Nadeau 15 13:14.549 +35.181 +13.550 67.963 47.480 75.821 8
15 110 Armand Botbol 15 13:27.499 +48.131 +12.950 66.873 48.420 74.349 9
16 27 Jean-Claude Major 13 12:54.074 2 Tours 2 Tours 60.459 51.002 70.585 3
17 9 Stephane Perron 6 5:37.944 9 Tours 7 Tours 63.916 47.899 75.158 3
18 55 Emmanuel Olivier 0 44.836 15 Tours 6 Tours - -.--- - 0
19 45 Yves Hurteau 0 45.003 +0.167 +0.167 - -.--- - 0