COUPE DE MONTRÉAL # 1 - 5 MAI 2007 - ST-HILAIRE
HONDA
Qualification
Pos. Nom complet Meilleur tps Meilleure vit. Au tour Diff. Écart 2ème meill. 2ème vit. 2ème tour
1 93 Olivier Laforest 53.223 67.640 11 +1.104 +0.020 53.473 67.324 7
2 69 James Kennedy 53.549 67.228 6 +1.430 +0.213 53.557 67.218 3
3 119 Yves Berthiaume 53.784 66.934 7 +1.665 +0.235 53.888 66.805 9
4 75 Ronald Henrie 53.914 66.773 9 +1.795 +0.043 54.117 66.523 6
5 88 Steven Matthews 54.085 66.562 10 +1.966 +0.109 54.092 66.553 11
6 7 Jean-Luc Jolivette 54.108 66.534 7 +1.989 +0.023 54.212 66.406 8
7 17 Guy Laflamme 54.181 66.444 8 +2.062 +0.073 54.241 66.370 7
8 120 Eric Tillman 54.222 66.394 9 +2.103 +0.041 54.427 66.144 11
9 4 Olivier Carette 54.260 66.347 8 +2.141 +0.038 54.392 66.186 11
10 89 Jason Bolton 54.283 66.319 10 +2.164 +0.023 54.328 66.264 11
11 71 Maxime Ranger 54.416 66.157 10 +2.297 +0.133 54.732 65.775 9
12 13 Martin Rochon 54.828 65.660 4 +2.709 +0.412 55.300 65.099 6
13 29 Eric Montreuilt 54.970 65.490 4 +2.851 +0.142 56.008 64.277 6
14 18 Jean-Yves Lavoie 55.146 65.281 7 +3.027 +0.176 55.598 64.751 4
15 15 Mario Murphy 55.196 65.222 7 +3.077 +0.050 55.197 65.221 10
DISQ 55 Jean-Yves Desforges 58.151 61.908 4 - - 58.599 61.434 5
PRÉ-FINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Meilleure vit. Au tour
1 93 Olivier Laforest 10 9:12.962 +15.938 +2.707 65.104 53.359 67.468 6
2 69 James Kennedy 10 9:16.517 +19.493 +3.555 64.688 53.724 67.009 6
3 7 Jean-Luc Jolivette 10 9:19.113 +22.089 +2.043 64.388 53.726 67.007 8
4 89 Jason Bolton 10 9:24.499 +27.475 +5.386 63.773 54.188 66.435 8
5 4 Olivier Carette 10 9:26.769 +29.745 +2.270 63.518 54.279 66.324 6
6 120 Eric Tillman 10 9:26.817 +29.793 +0.048 63.513 54.047 66.609 7
7 88 Steven Matthews 10 9:29.968 +32.944 +3.151 63.161 54.281 66.322 10
8 18 Jean-Yves Lavoie 10 9:30.490 +33.466 +0.522 63.104 54.764 65.737 8
9 71 Maxime Ranger 10 9:31.681 +34.657 +1.191 62.972 54.498 66.057 7
10 29 Eric Montreuilt 10 9:32.406 +35.382 +0.725 62.892 54.613 65.918 6
11 17 Guy Laflamme 10 9:32.830 +35.806 +0.424 62.846 53.687 67.055 4
12 75 Ronald Henrie 10 9:39.658 +42.634 +6.828 62.106 53.512 67.275 6
13 119 Yves Berthiaume 10 9:39.674 +42.650 +0.016 62.104 53.765 66.958 8
14 13 Martin Rochon 10 9:43.263 +46.239 +3.589 61.722 54.439 66.129 7
15 15 Mario Murphy 10 9:45.924 +48.900 +2.661 61.441 55.766 64.555 5
16 55 Jean-Yves Desforges 9 9:12.528 1 Tour 1 Tour 58.640 57.933 62.141 7
FINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Meilleure vit. Au tour
1 93 Olivier Laforest 15 13:46.958 +18.141 +0.519 65.300 53.367 67.457 13
2 69 James Kennedy 15 13:56.435 +27.618 +9.477 64.560 54.125 66.513 7
3 7 Jean-Luc Jolivette 15 13:56.991 +28.174 +0.087 64.517 53.982 66.689 10
4 89 Jason Bolton 15 14:00.473 +31.656 +3.482 64.250 54.153 66.478 14
5 88 Steven Matthews 15 14:01.347 +32.530 +0.874 64.183 54.217 66.400 11
6 71 Maxime Ranger 15 14:11.871 +43.054 +8.349 63.390 54.586 65.951 6
7 119 Yves Berthiaume 15 14:11.890 +43.073 +0.019 63.388 54.125 66.513 13
8 75 Ronald Henrie 15 14:15.941 +47.124 +4.051 63.088 54.035 66.623 11
9 29 Eric Montreuilt 15 14:19.288 +50.471 +3.347 62.843 54.462 66.101 8
10 13 Martin Rochon 15 14:19.343 +50.526 +0.055 62.839 54.986 65.471 4
11 4 Olivier Carette 15 14:21.039 +52.222 +1.696 62.715 54.980 65.478 8
12 120 Eric Tillman 15 14:23.096 +54.279 +2.057 62.565 54.495 66.061 7
13 17 Guy Laflamme 14 13:41.411 1 Tour 1 Tour 61.358 53.974 66.699 13
14 55 Jean-Yves Desforges 13 13:40.523 2 Tours 1 Tour 57.037 58.383 61.662 2
15 15 Mario Murphy 4 4:07.389 11 Tours 9 Tours 58.208 55.570 64.783 2
16 18 Jean-Yves Lavoie 2 2:18.794 13 Tours 2 Tours 51.875 55.844 64.465 2