COUPE DE MONTRÉAL # 1 - 5 MAI 2007 - ST-HILAIRE
HONDA LITE
Qualification
Pos. Nom complet Meilleur tps Meilleure vit. Au tour Diff. Écart 2ème meill. 2ème vit. 2ème tour
1 9 Derek Michaud 52.119 69.073 11 - - 52.608 68.431 7
2 77 Mathieu Martin 52.124 69.066 10 +0.005 +0.005 52.382 68.726 9
3 66 Marc-André Lévesque 52.304 68.828 10 +0.185 +0.180 52.477 68.601 6
4 23 Kyle Herder 52.484 68.592 11 +0.365 +0.180 52.702 68.309 7
5 44 Vincent Cyr 52.570 68.480 7 +0.451 +0.086 52.663 68.359 11
6 0 Éric Lessard 52.578 68.470 11 +0.459 +0.008 52.711 68.297 10
7 222 Sylvain Clair 53.034 67.881 11 +0.915 +0.456 53.151 67.732 7
8 79 Jessica Plante 53.040 67.873 11 +0.921 +0.006 53.086 67.814 7
9 56 Nicolas Michaud 53.203 67.665 11 +1.084 +0.163 53.410 67.403 7
10 47 Joanie Canuel 53.251 67.604 8 +1.132 +0.028 53.263 67.589 6
11 14 Claude Bergeron-M 53.336 67.497 11 +1.217 +0.085 53.441 67.364 10
12 43 Jean Savoie 53.871 66.826 11 +1.752 +0.087 54.004 66.662 7
13 91 James Bracken 53.976 66.696 9 +1.857 +0.062 54.003 66.663 8
PRÉ-FINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Meilleure vit. Au tour
1 9 Derek Michaud 10 8:57.024 - - 67.036 52.458 68.626 6
2 23 Kyle Herder 10 8:59.973 +2.949 +2.949 66.670 52.264 68.881 5
3 44 Vincent Cyr 10 9:00.362 +3.338 +0.389 66.622 52.358 68.757 5
4 77 Mathieu Martin 10 9:01.062 +4.038 +0.700 66.536 52.416 68.681 7
5 66 Marc-André Lévesque 10 9:01.155 +4.131 +0.093 66.524 52.219 68.940 6
6 56 Nicolas Michaud 10 9:04.056 +7.032 +2.901 66.170 52.434 68.658 8
7 0 Éric Lessard 10 9:04.227 +7.203 +0.171 66.149 52.367 68.746 8
8 222 Sylvain Clair 10 9:04.323 +7.299 +0.096 66.137 52.730 68.272 6
9 79 Jessica Plante 10 9:09.591 +12.567 +5.268 65.503 52.906 68.045 9
10 14 Claude Bergeron-M 10 9:09.883 +12.859 +0.292 65.468 53.154 67.728 9
11 47 Joanie Canuel 10 9:10.255 +13.231 +0.372 65.424 53.224 67.639 8
12 91 James Bracken 10 9:16.722 +19.698 +0.205 64.664 53.547 67.231 5
13 43 Jean Savoie 10 9:17.070 +20.046 +0.348 64.624 53.742 66.987 8
FINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Meilleure vit. Au tour
1 23 Kyle Herder 15 13:28.817 - - 66.764 52.351 68.767 6
2 66 Marc-André Lévesque 15 13:30.353 +1.536 +1.536 66.638 52.364 68.750 7
3 0 Éric Lessard 15 13:30.913 +2.096 +0.560 66.592 52.491 68.583 12
4 77 Mathieu Martin 15 13:32.284 +3.467 +1.371 66.479 52.341 68.780 14
5 44 Vincent Cyr 15 13:32.355 +3.538 +0.071 66.473 52.641 68.388 8
6 56 Nicolas Michaud 15 13:32.521 +3.704 +0.166 66.460 52.504 68.566 13
7 9 Derek Michaud 15 13:35.699 +6.882 +3.178 66.201 52.346 68.773 6
8 222 Sylvain Clair 15 13:40.386 +11.569 +4.687 65.823 53.092 67.807 8
9 79 Jessica Plante 15 13:44.649 +15.832 +4.263 65.482 53.036 67.878 14
10 47 Joanie Canuel 15 13:44.834 +16.017 +0.185 65.468 53.124 67.766 13
11 14 Claude Bergeron-M 15 13:46.439 +17.622 +1.605 65.341 53.198 67.672 14
12 43 Jean Savoie 15 13:56.904 +28.087 +0.469 64.524 53.998 66.669 11
13 91 James Bracken 15 14:03.522 +34.705 +2.175 64.017 54.070 66.580 8