COUPE DE MONTRÉAL # 1 - 5 MAI 2007 - ST-HILAIRE
ROTAX MINI-MAX
Qualification
Pos. Nom complet Meilleur tps Meilleure vit. Au tour Diff. Écart 2ème meill. 2ème vit. 2ème tour
1 317 Mikael Grenier 47.470 75.837 8 - - 47.472 75.834 7
2 27 Jean-Francois Lafontaine  47.576 75.668 8 +0.106 +0.106 47.648 75.554 3
3 156 Kevin King 47.592 75.643 10 +0.122 +0.016 47.798 75.317 9
4 1 Mathieu Bourgoin 47.666 75.526 7 +0.196 +0.074 47.692 75.484 10
5 2 Christopher Ernst 47.690 75.488 8 +0.220 +0.024 47.905 75.149 12
6 10 Jérimy Daniel 47.852 75.232 11 +0.382 +0.162 47.867 75.208 10
7 91 Zacharie Robichon 48.070 74.891 10 +0.600 +0.218 48.147 74.771 11
8 30 Jonathan Tetreault 48.076 74.881 8 +0.606 +0.006 48.250 74.611 12
9 8 Tommy Beshro 48.100 74.844 3 +0.630 +0.024 48.132 74.794 11
10 47 Charles Aboussafy 48.176 74.726 9 +0.706 +0.076 48.373 74.422 3
11 88 Nathan Blok 48.189 74.706 5 +0.719 +0.013 48.274 74.574 11
12 28 Arnold Reid 48.445 74.311 5 +0.975 +0.256 48.467 74.277 10
13 3 Maxime Guillemette 48.767 73.820 6 +1.297 +0.322 48.862 73.677 8
14 12 Marc-Antoine Leroux 49.101 73.318 8 +1.631 +0.334 49.806 72.280 5
15 242 Gabriel Genest -.--- - 0 - - -.--- - 0
DISQ 5 Lucas Olivier 48.773 73.811 7 - - 48.842 73.707 10
PRÉ-FINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Meilleure vit. Au tour
1 317 Mikael Grenier 10 8:50.985 - - 67.799 48.029 74.955 8
2 8 Tommy Beshro 10 8:54.527 +3.542 +3.542 67.349 48.102 74.841 8
3 91 Zacharie Robichon 10 8:55.353 +4.368 +0.826 67.245 48.152 74.763 10
4 88 Nathan Blok 10 8:59.538 +8.553 +4.185 66.724 48.294 74.543 5
5 2 Christopher Ernst 10 9:02.481 +11.496 +2.943 66.362 48.419 74.351 5
6 12 Marc-Antoine Leroux 10 9:03.130 +12.145 +0.649 66.282 48.326 74.494 10
7 47 Charles Aboussafy 10 9:03.972 +12.987 +0.842 66.180 48.527 74.186 7
8 27 Jean-Francois Lafontaine  10 9:05.449 +14.464 +1.477 66.001 47.942 75.091 9
9 5 Lucas Olivier 10 9:09.123 +18.138 +3.674 65.559 49.148 73.248 6
10 156 Kevin King 10 9:10.930 +19.945 +1.807 65.344 48.243 74.622 9
11 1 Mathieu Bourgoin 10 9:18.026 +27.041 +7.096 64.513 48.184 74.714 4
12 28 Arnold Reid 3 3:17.221 7 Tours 7 Tours 54.761 48.706 73.913 3
13 30 Jonathan Tetreault 0 8:56.692 10 Tours 3 Tours - 3.966 907.716 6
14 10 Jérimy Daniel 0 -.--- - - - -.--- - 0
15 3 Maxime Guillemette 0 -.--- - - - -.--- - 0
FINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Meilleure vit. Au tour
1 317 Mikael Grenier 15 12:03.198 - - 74.668 47.750 75.393 9
2 2 Christopher Ernst 15 12:05.070 +1.872 +1.872 74.476 47.687 75.492 15
3 1 Mathieu Bourgoin 15 12:06.174 +2.976 +1.104 74.362 47.705 75.464 9
4 47 Charles Aboussafy 15 12:10.330 +7.132 +4.156 73.939 47.879 75.190 10
5 156 Kevin King 15 12:11.919 +8.721 +1.589 73.779 47.768 75.364 11
6 30 Jonathan Tetreault 15 12:12.202 +9.004 +0.283 73.750 47.749 75.394 11
7 27 Jean-Francois Lafontaine  15 12:17.020 +13.822 +4.818 73.268 47.563 75.689 7
8 10 Jérimy Daniel 15 12:19.523 +16.325 +2.503 73.020 48.361 74.440 14
9 88 Nathan Blok 15 12:21.077 +17.879 +1.554 72.867 47.839 75.252 11
10 91 Zacharie Robichon 15 12:23.883 +20.685 +2.806 72.592 48.106 74.835 8
11 3 Maxime Guillemette 15 12:35.660 +32.462 +11.777 71.461 48.849 73.696 12
12 28 Arnold Reid 15 12:35.706 +32.508 +0.046 71.456 48.270 74.580 15
13 12 Marc-Antoine Leroux 15 12:46.338 +43.140 +10.632 70.465 48.992 73.481 8
14 8 Tommy Beshro 9 7:30.993 6 Tours 6 Tours 71.841 48.307 74.523 7
15 5 Lucas Olivier 0 3.402 15 Tours 9 Tours - -.--- - 0