COUPE DE MONTRÉAL # 1 - 5 MAI 2007 - ST-HILAIRE
HONDA JUNIOR
Qualification
Pos. Nom complet Meilleur tps Meilleure vit. Au tour Diff. Écart 2ème meill. 2ème vit. 2ème tour
1 39 Steven Szigeti 53.188 67.684 9 - - 53.239 67.620 4
2 20 Jordon Gervais 53.284 67.562 9 +0.096 +0.096 53.399 67.417 8
3 32 Patrick Manny 53.559 67.216 8 +0.371 +0.275 54.161 66.468 7
4 31 Isabelle Manny 53.630 67.127 8 +0.442 +0.071 54.016 66.647 7
5 79 Josianne Plante 53.847 66.856 5 +0.659 +0.217 54.247 66.363 8
6 7 Xavier Corbeil 54.034 66.625 9 +0.846 +0.187 54.195 66.427 5
7 1 Jonathan Thetreault 54.129 66.508 8 +0.941 +0.095 54.321 66.273 5
8 94 Guillaume Archambault 54.152 66.480 9 +0.964 +0.023 54.396 66.181 10
9 23 Arnold Reid 54.430 66.140 9 +1.242 +0.278 54.606 65.927 8
10 3 Stacey Dexter 54.471 66.090 10 +1.283 +0.041 55.183 65.237 7
11 24 Dave Moreau 54.500 66.055 10 +1.312 +0.029 54.892 65.583 7
12 317 Mikael Grenier 54.505 66.049 7 +1.317 +0.005 54.560 65.982 9
13 48 Blaine Byron 54.679 65.839 10 +1.491 +0.174 54.778 65.720 4
14 78 Niki Martin 55.126 65.305 11 +1.938 +0.447 55.156 65.269 5
15 6 David O Reilly 55.157 65.268 8 +1.969 +0.031 55.810 64.505 10
16 29 Kara Guénette 55.827 64.485 10 +2.639 +0.670 56.302 63.941 7
17 5 Stéphanie David 56.401 63.829 10 +3.213 +0.574 56.601 63.603 6
18 17 Abigail Bolton 56.444 63.780 10 +3.256 +0.043 56.558 63.651 7
19 18 Maxime Sauriol 56.454 63.769 8 +3.266 +0.010 56.582 63.624 5
20 66 Marc-Olivier Rouleau 56.512 63.703 9 +3.324 +0.058 56.746 63.441 10
21 12 Olivier Dulac 56.534 63.678 7 +3.346 +0.022 56.550 63.660 9
22 112 Christopher Smith 57.445 62.669 2 +4.257 +0.911 59.562 60.441 1
23 186 Samuel Lortie 59.918 60.082 9 +6.730 +2.473 1:00.073 59.927 4
24 37 Elie Roy -.--- - 0 - - -.--- - 0
PRÉ-FINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Meilleure vit. Au tour
1 39 Steven Szigeti 10 9:03.537 - - 66.233 53.317 67.521 4
2 20 Jordon Gervais 10 9:07.184 +3.647 +3.647 65.791 53.230 67.631 4
3 32 Patrick Manny 10 9:09.681 +6.144 +2.497 65.493 53.554 67.222 7
4 94 Guillaume Archambault 10 9:11.425 +7.888 +1.744 65.285 53.650 67.102 7
5 31 Isabelle Manny 10 9:11.668 +8.131 +0.243 65.257 53.472 67.325 7
6 7 Xavier Corbeil 10 9:13.145 +9.608 +1.477 65.082 53.659 67.090 4
7 23 Arnold Reid 10 9:13.261 +9.724 +0.116 65.069 53.173 67.704 7
8 79 Josianne Plante 10 9:13.748 +10.211 +0.487 65.012 53.516 67.270 9
9 1 Jonathan Thetreault 10 9:13.911 +10.374 +0.163 64.992 53.646 67.107 7
10 78 Niki Martin 10 9:16.892 +13.355 +2.981 64.644 54.231 66.383 7
11 317 Mikael Grenier 10 9:17.758 +14.221 +0.866 64.544 53.954 66.724 7
12 3 Stacey Dexter 10 9:18.295 +14.758 +0.537 64.482 54.117 66.523 7
13 24 Dave Moreau 10 9:22.463 +18.926 +4.168 64.004 54.340 66.250 5
14 48 Blaine Byron 10 9:22.799 +19.262 +0.336 63.966 54.240 66.372 5
15 29 Kara Guénette 10 9:27.756 +24.219 +4.957 63.408 55.038 65.409 7
16 6 David O Reilly 10 9:28.045 +24.508 +0.289 63.375 54.919 65.551 7
17 17 Abigail Bolton 10 9:32.500 +28.963 +4.455 62.882 55.461 64.910 8
18 112 Christopher Smith 10 9:33.453 +29.916 +0.953 62.778 55.592 64.758 10
19 5 Stéphanie David 10 9:34.189 +30.652 +0.736 62.697 55.788 64.530 8
20 12 Olivier Dulac 10 9:40.512 +36.975 +6.323 62.014 56.372 63.861 8
21 18 Maxime Sauriol 10 9:47.736 +44.199 +7.224 61.252 55.970 64.320 5
22 66 Marc-Olivier Rouleau 10 9:49.069 +45.532 +1.333 61.113 56.528 63.685 5
23 25 Guillaume B-Dupuis 10 9:57.638 +54.101 +8.569 60.237 57.349 62.774 5
24 186 Samuel Lortie 8 8:11.669 2 Tours 2 Tours 58.576 58.805 61.219 5
25 37 Elie Roy 8 9:08.006 +56.337 +56.337 52.554 1:03.681 56.532 7
FINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Meilleure vit. Au tour
1 39 Steven Szigeti 15 13:44.967 - - 65.457 53.108 67.786 8
2 31 Isabelle Manny 15 13:52.255 +7.288 +7.288 64.884 53.752 66.974 9
3 20 Jordon Gervais 15 13:55.144 +10.177 +2.889 64.660 53.308 67.532 14
4 23 Arnold Reid 15 13:57.825 +12.858 +2.681 64.453 53.628 67.129 11
5 32 Patrick Manny 15 13:58.361 +13.394 +0.536 64.411 53.605 67.158 15
6 94 Guillaume Archambault 15 13:58.453 +13.486 +0.092 64.404 53.414 67.398 15
7 7 Xavier Corbeil 15 14:04.866 +19.899 +6.413 63.915 53.711 67.025 14
8 79 Josianne Plante 15 14:04.884 +19.917 +0.018 63.914 53.792 66.924 14
9 317 Mikael Grenier 15 14:05.154 +20.187 +0.270 63.894 53.776 66.944 9
10 3 Stacey Dexter 15 14:12.229 +27.262 +7.075 63.363 54.603 65.930 5
11 24 Dave Moreau 15 14:20.008 +35.041 +7.779 62.790 54.501 66.054 15
12 6 David O Reilly 15 14:21.513 +36.546 +1.505 62.680 54.850 65.634 13
13 29 Kara Guénette 15 14:23.992 +39.025 +2.479 62.501 55.128 65.303 14
14 12 Olivier Dulac 14 13:51.066 1 Tour 1 Tour 60.645 55.715 64.615 13
15 66 Marc-Olivier Rouleau 14 13:55.297 +4.231 +4.231 60.338 56.251 63.999 14
16 18 Maxime Sauriol 14 13:57.201 +6.135 +1.904 60.201 56.818 63.360 13
17 25 Guillaume B-Dupuis 14 14:09.466 +18.400 +12.265 59.331 57.309 62.817 8
18 78 Niki Martin 12 11:40.468 3 Tours 2 Tours 61.673 55.444 64.930 3
19 48 Blaine Byron 3 3:10.382 12 Tours 9 Tours 56.728 55.777 64.543 3
20 1 Jonathan Thetreault 3 3:10.689 +0.307 +0.307 56.637 55.367 65.021 3
21 112 Christopher Smith 0 20.605 15 Tours 3 Tours - -.--- - 0
22 5 Stéphanie David 0 20.668 +0.063 +0.063 - -.--- - 0
23 17 Abigail Bolton 0 20.855 +0.250 +0.187 - -.--- - 0
24 186 Samuel Lortie 0 21.711 +1.106 +0.856 - -.--- - 0
NPD 37 Elie Roy 0 -.--- - - - -.--- - 0