COUPE DE MONTRÉAL # 1 - 5 MAI 2007 - ST-HILAIRE
CADET
QUALIFICATION
Pos. Nom complet Meilleur tps Meilleure vit. Au tour Diff. Écart 2ème meill. 2ème vit. 2ème tour
1 55 Marc-Antoine Cardin 53.989 66.680 9 - - 54.167 66.461 8
2 1 Maxime Plante 54.806 65.686 3 +0.817 +0.817 55.180 65.241 6
3 99 Olivier Bédard 55.409 64.971 7 +1.420 +0.603 55.603 64.745 4
4 42 Charles Pretorius 55.499 64.866 5 +1.510 +0.090 55.698 64.634 6
5 71 Keven Hébert 56.899 63.270 6 +2.910 +1.400 57.010 63.147 4
6 78 Allan Moreau 58.038 62.028 7 +4.049 +1.139 58.374 61.671 6
7 18 Marc-Antoine Roy 58.562 61.473 7 +4.573 +0.524 58.856 61.166 4
8 24 Shawn Lambert 58.868 61.154 9 +4.879 +0.306 59.094 60.920 8
9 16 Stacey Sunshine 1:13.449 49.014 1 +19.460 +14.581 -.--- - 0
10 51 Grabriel Rouleau 1:26.343 41.694 2 +32.354 +12.894 1:26.698 41.523 3
DISQ 17 Vincent Roy 1:01.395 58.637 7 - - 1:01.620 58.423 5
PRÉ-FINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Meilleure vit. Au tour
1 55 Marc-Antoine Cardin 8 7:23.137 - - 64.991 54.343 66.246 3
2 1 Maxime Plante 8 7:23.288 +0.151 +0.151 64.969 54.183 66.442 4
3 42 Charles Pretorius 8 7:34.764 +11.627 +11.476 63.330 55.784 64.535 3
4 99 Olivier Bédard 8 7:38.438 +15.301 +3.674 62.822 55.155 65.271 7
5 71 Keven Hébert 8 7:44.246 +21.109 +5.808 62.036 56.114 64.155 5
6 18 Marc-Antoine Roy 8 7:50.219 +27.082 +5.973 61.248 57.337 62.787 6
7 24 Shawn Lambert 8 7:57.689 +34.552 +7.470 60.290 58.031 62.036 4
8 17 Vincent Roy 7 7:56.118 1 Tour 1 Tour 52.928 1:02.453 57.643 3
9 16 Stacey Sunshine 7 8:00.535 +4.417 +4.417 52.442 1:04.333 55.959 3
10 78 Allan Moreau 7 8:18.313 +22.195 +17.778 50.571 57.711 62.380 4
11 51 Grabriel Rouleau 5 7:53.212 3 Tours 2 Tours 38.038 1:28.254 40.791 4
FINALE
Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Meilleure vit. Au tour
1 55 Marc-Antoine Cardin 15 13:44.935 - - 65.460 53.996 66.672 9
2 1 Maxime Plante 15 13:50.932 +5.997 +5.997 64.987 54.506 66.048 9
3 42 Charles Pretorius 15 14:11.474 +26.539 +20.542 63.419 56.018 64.265 15
4 99 Olivier Bédard 15 14:11.632 +26.697 +0.158 63.408 55.649 64.691 15
5 71 Keven Hébert 15 14:26.390 +41.455 +14.758 62.328 56.339 63.899 8
6 18 Marc-Antoine Roy 14 13:48.638 1 Tour 1 Tour 60.823 57.508 62.600 14
7 78 Allan Moreau 14 14:06.421 +17.783 +17.783 59.545 58.910 61.110 11
8 24 Shawn Lambert 14 14:29.788 +41.150 +23.367 57.945 58.491 61.548 9
9 16 Stacey Sunshine 13 14:00.953 2 Tours 1 Tour 55.651 1:02.666 57.447 13
10 17 Vincent Roy 13 14:01.457 +0.504 +0.504 55.618 1:02.180 57.896 2
11 51 Gabriel Rouleau 9 13:30.542 6 Tours 4 Tours 39.973 1:26.247 41.741 2