Finale Mondiale Rotax : Jour 3
22 novembre 2011
Les pilotes avaient deux pratiques de 15 minutes aujourd’hui pour tenter des expériences au niveau des réglages de leur kart. Nous vous rappelons que la plupart des pilotes à la finale mondiale compétitionnent dans un kart qui n’est pas celui auquel ils sont habitués.
Les pilotes auront une dernière séance d’essais libre demain matin avant de prendre part à la séance de qualification en après-midi. Voyez ci-bas un résumé des résultats de nos pilotes canadiens aujourd’hui. La vidéo du jour comprend une entrevue avec les pilote DD2 Nicholas Latifi et Pier-Luc Ouellette que vous pouvez voir sur Youtube.
Pratique # 2
Juniors
Le pilote canadien le plus rapide lors de cette pratique du matin a été Jesse Lazare avec une 7è place parmi les 72 participants. Son temps était à moins de 2 dixièmes de la première position. À l’opposé, Artem Korolev n’a pu obtenir de temps rapide lors de cette session en raison d’un problème d’allumage.
Pos # Nom Meilleur temps
1 148 Lehane, Pierce (Aus) 58.747
7 147 Lazare, Jesse 58.921
25 119 Bedard, Olivier 58.921
26 174 Tsutsui, Kyoichi 59.219
39 172 Thompson, Parker 59.387
52 133 Guenette, Alex 59.570
71 146 Artem Korolev 1:01.057
Seniors
Les pilotes seniors ont connu une première pratique difficile. Marco DiLeo a obtenu le meilleur résultat parmi ceux-ci. Il faut dire toutefois que Luke Chudleigh n’a complété que trois tours, victime d’un accident qui a mis fin prématurément à sa séance.
Pos 1 Nom Meilleur temps
1 222 Cooper, Ben (UK) 57.568
33 225 Dileo, Marco 58.270
51 234 Glover, Chris 58.570
59 220 Chudleigh, Luke 58.782
60 268 Szigeti, Steven 58.787
64 215 Arnold, Reid 59.103
DD2 – Masters
Scott Campbell a démontré qu’il n’entendait pas laisser sa place de champion du monde facilement. Il a obtenu le 2è meilleur temps de cette première séance chronométrée.
Pos # Nom Meilleur temps
1 442 Pansart, Guy (France) 57.594
2 416 Campbell, Scott 57.648
23 424 Ivichek, David 58.208
26 417 Clark, Stuart 58.265
DD2
Nous avons sept représentants canadiens dans cette catégorie. Le plus rapide parmi nos représentants a été Christophe Boisclair avec une 13è position au total.
Pos # Nom Meilleur temps
1 355 Pringle, Jason (Aus) 56.492
13 313 Boisclair, Christophe 56.902
27 330 Herder, Kyle 57.094
29 353 Ouellette, Pier-Luc 57.101
40 340 Latifi, Nicholas 57.295
42 348 Mcewan, Tyler 57.326
43 315 Burkett, Daniel 57.332
48 367 White, Darren 57.409
En après midi, les choses se sont globalement améliorés pour les pilotes Max senior canadiens.
Pratique # 3
Junior
Une fois son problème d’allumage réglé, Artem Korolev s’est hissé dans le premier tiers de la troisième séance de pratique.
Pos # Nom Meilleur temps
1 164 Sasahara, Ukyo (Japan) 58.508
10 147 Lazare, Jesse 58.828
20 119 Bedard, Olivier 58.941
24 146 Korolev, Artem 59.034
36 174 Tsutsui, Kyoichi 59.132
49 172 Thompson, Parker 59.354
51 133 Guenette, Alex 59.373
Senior
Marco DiLeo a encore une fois été le plus rapide parmi les canadiens mais il a surtout amélioré son temps par rapport aux autres compétiteurs.
Pos # Nom Meilleur temps
1 222 Cooper, Ben (UK) 57.450
7 225 DiLeo Marco 57.697
41 234 Glover, Chris 58.141
42 220 Chudleigh, Luke 58.166
44 268 Szigeti, Steven 58.203
70 215 Arnold, Reid 59.122
DD2-Masters
Pos # Nom Meilleur temps
1 430 Lambert, Florent (UK) 57.400
18 416 Campbell, Scott 57.696
21 417 Clark, Stuart 57.732
39 424 Ivichek, David 58.417
DD2
Cette fois Pier-Luc Ouellette a presque réussi à obtenir le meilleur temps, terminant premier de son groupe et 2è au total.
Pos # Nom Meilleur temps
1 332 Huttunen, Jari (FIN) 56.345
2 353 Ouellette, Pier-Luc 56.500
13 340 Latifi, Nicholas 56.649
17 330 Herder, Kyle 56.707
27 313 Boisclair, Christophe 56.840
30 367 White, Darren 56.861
36 315 Burkett, Daniel 56.954
44 348 Mcewan, Tyler 57.069
Texte: Patrick Moreau
